PLAYER STATS | SCORING
| Name | Team | G | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Defoe | NEW | 1 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Delpeche | BRI | 9 | 14.86 | 7.44 | 2.78 | 5.56 | 50.00 | 2.67 | 5.44 | 48.98 | 0.11 | 0.11 | 100.00 | 1.78 | 2.56 | 69.57 |
| Kyle Jimenez | CAL | 8 | 12.43 | 0.88 | 0.38 | 1.63 | 23.08 | 0.38 | 1.13 | 33.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 50.00 |
| Mike Ochereobia | SHE | 9 | 16.47 | 4.33 | 1.78 | 2.89 | 61.54 | 1.78 | 2.89 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.11 | 70.00 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 6 | 19.05 | 5.33 | 1.50 | 5.00 | 30.00 | 0.67 | 1.33 | 50.00 | 0.83 | 3.67 | 22.73 | 1.50 | 2.50 | 60.00 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 22.92 | 6.00 | 2.00 | 5.50 | 36.36 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Deane Williams | LON | 7 | 19.50 | 6.43 | 2.14 | 6.14 | 34.88 | 1.71 | 3.43 | 50.00 | 0.43 | 2.71 | 15.79 | 1.71 | 2.57 | 66.67 |
| Dirk Williams | SHE | 9 | 32.98 | 15.22 | 5.67 | 12.11 | 46.79 | 3.33 | 5.78 | 57.69 | 2.33 | 6.33 | 36.84 | 1.56 | 2.22 | 70.00 |
| Kyle Carey | MAN | 7 | 11.65 | 3.00 | 1.14 | 2.14 | 53.33 | 0.43 | 0.57 | 75.00 | 0.71 | 1.57 | 45.45 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| Fraser Malcolm | CAL | 9 | 22.13 | 4.78 | 1.89 | 4.56 | 41.46 | 1.00 | 1.78 | 56.25 | 0.89 | 2.78 | 32.00 | 0.11 | 0.33 | 33.33 |
| Andrew Lawrence | SUR | 5 | 14.83 | 3.60 | 1.40 | 4.40 | 31.82 | 1.20 | 2.60 | 46.15 | 0.20 | 1.80 | 11.11 | 0.60 | 1.00 | 60.00 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 9 | 17.20 | 3.44 | 1.44 | 4.00 | 36.11 | 1.11 | 2.22 | 50.00 | 0.33 | 1.78 | 18.75 | 0.22 | 0.22 | 100.00 |
| Skyler White | CHE | 10 | 25.07 | 13.10 | 4.50 | 9.60 | 46.88 | 2.00 | 3.50 | 57.14 | 2.50 | 6.10 | 40.98 | 1.60 | 1.80 | 88.89 |
| Sauveur Kande | NEW | 4 | 5.72 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ovie Soko | LON | 3 | 13.49 | 6.67 | 2.67 | 4.00 | 66.67 | 2.67 | 4.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 100.00 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 10.03 | 1.75 | 0.63 | 2.00 | 31.25 | 0.25 | 0.50 | 50.00 | 0.38 | 1.50 | 25.00 | 0.13 | 0.63 | 20.00 |
| William Lee | SHE | 9 | 21.13 | 8.11 | 3.00 | 6.56 | 45.76 | 1.67 | 3.33 | 50.00 | 1.33 | 3.22 | 41.38 | 0.78 | 1.11 | 70.00 |
| Jordan Ratinho | SHE | 9 | 28.10 | 5.22 | 1.78 | 4.67 | 38.10 | 0.89 | 2.22 | 40.00 | 0.89 | 2.44 | 36.36 | 0.78 | 1.33 | 58.33 |
| Greg Wild | CHE | 7 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 7 | 4.57 | 0.71 | 0.29 | 1.57 | 18.18 | 0.14 | 0.43 | 33.33 | 0.14 | 1.14 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Haydn Ling | SUR | 6 | 10.74 | 4.50 | 1.50 | 2.17 | 69.23 | 1.50 | 2.00 | 75.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.50 | 2.17 | 69.23 |
| Duke Shelton | LEI | 4 | 14.57 | 6.25 | 2.25 | 5.00 | 45.00 | 2.25 | 4.75 | 47.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 2.75 | 63.64 |
| Kareem Queeley | SUR | 6 | 24.07 | 8.67 | 2.83 | 8.33 | 34.00 | 1.83 | 4.00 | 45.83 | 1.00 | 4.33 | 23.08 | 2.00 | 3.50 | 57.14 |
| Mo Soluade | LON | 6 | 17.70 | 6.00 | 2.17 | 4.33 | 50.00 | 0.50 | 0.83 | 60.00 | 1.67 | 3.50 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maceo Jack | NEW | 7 | 32.03 | 17.86 | 5.86 | 12.57 | 46.59 | 4.86 | 8.86 | 54.84 | 1.00 | 3.71 | 26.92 | 5.14 | 6.00 | 85.71 |
| Aaron Menzies | LEI | 5 | 18.86 | 6.60 | 2.60 | 4.00 | 65.00 | 2.60 | 4.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.60 | 53.85 |
| Tarik Phillip | LON | 7 | 15.80 | 5.14 | 1.71 | 3.57 | 48.00 | 1.29 | 2.14 | 60.00 | 0.43 | 1.43 | 30.00 | 1.29 | 1.71 | 75.00 |
| Aaryn Rai | LON | 7 | 17.86 | 4.14 | 1.71 | 3.14 | 54.55 | 1.29 | 2.14 | 60.00 | 0.43 | 1.00 | 42.86 | 0.29 | 0.43 | 66.67 |
| Laquincy Rideau | CHE | 11 | 23.17 | 9.45 | 3.18 | 8.64 | 36.84 | 2.09 | 5.18 | 40.35 | 1.09 | 3.45 | 31.58 | 2.00 | 3.09 | 64.71 |
| Cameron Holden | BRI | 9 | 29.21 | 11.11 | 3.67 | 9.11 | 40.24 | 2.56 | 6.22 | 41.07 | 1.11 | 2.89 | 38.46 | 2.67 | 4.67 | 57.14 |
| Ciaran Sandy | LON | 7 | 9.94 | 2.29 | 1.00 | 2.43 | 41.18 | 0.86 | 1.29 | 66.67 | 0.14 | 1.14 | 12.50 | 0.14 | 0.29 | 50.00 |
| Matthew Goodwin | LON | 3 | 12.23 | 2.33 | 0.67 | 3.33 | 20.00 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.67 | 0.67 | 100.00 |
| Prentiss Nixon | SHE | 7 | 24.99 | 13.14 | 4.29 | 11.14 | 38.46 | 2.57 | 5.71 | 45.00 | 1.71 | 5.43 | 31.58 | 2.86 | 3.00 | 95.24 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 6 | 15.14 | 6.00 | 1.67 | 5.33 | 31.25 | 0.50 | 1.67 | 30.00 | 1.17 | 3.67 | 31.82 | 1.50 | 2.00 | 75.00 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 9 | 15.83 | 3.89 | 1.56 | 3.44 | 45.16 | 1.00 | 2.33 | 42.86 | 0.56 | 1.11 | 50.00 | 0.22 | 0.44 | 50.00 |
| Cody John | MAN | 3 | 18.24 | 5.67 | 2.67 | 7.00 | 38.10 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Spencer Johnson | LEI | 9 | 27.05 | 9.67 | 3.11 | 7.33 | 42.42 | 2.22 | 4.56 | 48.78 | 0.89 | 2.78 | 32.00 | 2.56 | 3.44 | 74.19 |
| Cole Long | NEW | 7 | 32.35 | 12.14 | 4.71 | 10.29 | 45.83 | 3.00 | 5.57 | 53.85 | 1.71 | 4.71 | 36.36 | 1.00 | 1.43 | 70.00 |
| Owen McCormack | BRI | 5 | 20.59 | 8.60 | 3.00 | 6.60 | 45.45 | 1.40 | 2.00 | 70.00 | 1.60 | 4.60 | 34.78 | 1.00 | 1.20 | 83.33 |
| Ethan Wright | CAL | 9 | 28.70 | 14.22 | 5.44 | 11.89 | 45.79 | 3.89 | 6.78 | 57.38 | 1.56 | 5.11 | 30.43 | 1.78 | 2.33 | 76.19 |
| Rodney Chatman | SHE | 9 | 24.50 | 14.67 | 4.00 | 10.11 | 39.56 | 2.33 | 5.44 | 42.86 | 1.67 | 4.67 | 35.71 | 5.00 | 6.00 | 83.33 |
| Zak Irvin | MAN | 6 | 24.03 | 8.00 | 3.50 | 6.17 | 56.76 | 3.00 | 5.17 | 58.06 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.50 | 0.67 | 75.00 |
| Jett Speelman | CAL | 8 | 25.09 | 9.63 | 3.00 | 6.88 | 43.64 | 1.50 | 3.38 | 44.44 | 1.50 | 3.50 | 42.86 | 2.13 | 3.00 | 70.83 |
| Timothy Nwanko | SUR | 4 | 5.06 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 25.00 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| William Yoakum | BRI | 9 | 29.19 | 14.89 | 5.78 | 10.11 | 57.14 | 4.78 | 7.33 | 65.15 | 1.00 | 2.78 | 36.00 | 2.33 | 3.56 | 65.63 |
| Zachary Anderson | BRI | 9 | 30.37 | 11.44 | 3.89 | 8.56 | 45.45 | 2.00 | 3.56 | 56.25 | 1.89 | 5.00 | 37.78 | 1.78 | 2.44 | 72.73 |
| Joseph Anderson | BRI | 9 | 29.23 | 12.11 | 4.44 | 10.33 | 43.01 | 2.11 | 3.78 | 55.88 | 2.33 | 6.56 | 35.59 | 0.89 | 1.11 | 80.00 |
| Jonathan Brown | BRI | 9 | 18.67 | 6.67 | 2.22 | 6.67 | 33.33 | 1.44 | 3.78 | 38.24 | 0.78 | 2.89 | 26.92 | 1.44 | 2.00 | 72.22 |
| Milos Dugalic | BRI | 9 | 14.71 | 3.56 | 1.44 | 4.67 | 30.95 | 1.11 | 3.00 | 37.04 | 0.33 | 1.67 | 20.00 | 0.33 | 0.89 | 37.50 |
| Darnell Brodie | BRI | 9 | 18.76 | 9.67 | 3.33 | 7.11 | 46.88 | 3.22 | 6.78 | 47.54 | 0.11 | 0.33 | 33.33 | 2.89 | 3.78 | 76.47 |
| Jalen Deloach | SHE | 9 | 18.23 | 8.67 | 3.33 | 4.89 | 68.18 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 0.33 | 0.89 | 37.50 | 1.67 | 3.11 | 53.57 |
| Nick Kern Jr | SHE | 9 | 21.95 | 9.44 | 3.44 | 7.56 | 45.59 | 3.44 | 7.00 | 49.21 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 2.56 | 4.33 | 58.97 |
| Travis Evee | LEI | 9 | 28.87 | 12.22 | 3.78 | 9.22 | 40.96 | 1.67 | 4.11 | 40.54 | 2.11 | 5.11 | 41.30 | 2.56 | 3.44 | 74.19 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 29.27 | 8.29 | 3.29 | 8.71 | 37.70 | 2.29 | 5.86 | 39.02 | 1.00 | 2.86 | 35.00 | 0.71 | 0.86 | 83.33 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 9 | 20.14 | 6.11 | 2.22 | 4.78 | 46.51 | 1.67 | 2.89 | 57.69 | 0.56 | 1.89 | 29.41 | 1.11 | 1.22 | 90.91 |
| Nathaniel Martin | LEI | 3 | 23.86 | 10.00 | 4.00 | 5.67 | 70.59 | 4.00 | 5.67 | 70.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 50.00 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 15.50 | 3.50 | 1.25 | 4.50 | 27.78 | 0.50 | 1.75 | 28.57 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.25 | 0.75 | 33.33 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 9 | 17.99 | 6.11 | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 1.44 | 2.22 | 65.00 | 0.56 | 1.78 | 31.25 | 1.56 | 2.67 | 58.33 |
| Joel Scott | LON | 7 | 24.11 | 17.29 | 7.29 | 12.00 | 60.71 | 5.71 | 8.57 | 66.67 | 1.57 | 3.43 | 45.83 | 1.14 | 1.86 | 61.54 |
| Jonathan Williams | LON | 6 | 20.43 | 9.50 | 4.17 | 6.33 | 65.79 | 4.17 | 6.17 | 67.57 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.17 | 2.00 | 58.33 |
| Kameron McGusty | LON | 7 | 21.99 | 9.29 | 3.43 | 8.71 | 39.34 | 3.14 | 6.86 | 45.83 | 0.29 | 1.86 | 15.38 | 2.14 | 3.71 | 57.69 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 3 | 24.83 | 13.67 | 4.33 | 6.67 | 65.00 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 1.67 | 2.00 | 83.33 | 3.33 | 3.33 | 100.00 |
| Ethan Price | LON | 7 | 11.55 | 5.14 | 1.57 | 3.00 | 52.38 | 1.00 | 1.71 | 58.33 | 0.57 | 1.29 | 44.44 | 1.43 | 1.71 | 83.33 |
| Pjay Smith | MAN | 7 | 25.12 | 11.14 | 3.86 | 9.86 | 39.13 | 1.71 | 4.14 | 41.38 | 2.14 | 5.71 | 37.50 | 1.29 | 1.57 | 81.82 |
| Max Jones | MAN | 7 | 28.41 | 15.29 | 5.29 | 13.71 | 38.54 | 3.14 | 7.29 | 43.14 | 2.14 | 6.43 | 33.33 | 2.57 | 2.86 | 90.00 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 7 | 23.55 | 12.29 | 4.43 | 9.29 | 47.69 | 2.86 | 4.71 | 60.61 | 1.57 | 4.57 | 34.38 | 1.86 | 2.00 | 92.86 |
| Matthew Nicholson | MAN | 6 | 18.19 | 6.83 | 2.67 | 4.17 | 64.00 | 2.67 | 4.17 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.17 | 36.00 |
| Jordan Johnson | MAN | 7 | 17.14 | 7.86 | 2.43 | 7.00 | 34.69 | 1.14 | 3.86 | 29.63 | 1.29 | 3.14 | 40.91 | 1.71 | 2.14 | 80.00 |
| Kayne Henry | MAN | 4 | 22.79 | 7.50 | 3.50 | 8.00 | 43.75 | 3.00 | 4.50 | 66.67 | 0.50 | 3.50 | 14.29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Tim Adetukasi | MAN | 7 | 19.26 | 7.14 | 2.71 | 5.43 | 50.00 | 2.14 | 4.43 | 48.39 | 0.57 | 1.00 | 57.14 | 1.14 | 1.29 | 88.89 |
| Judson Martindale | MAN | 5 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Diggins | CHE | 11 | 26.41 | 12.55 | 4.73 | 9.82 | 48.15 | 3.36 | 5.73 | 58.73 | 1.36 | 4.09 | 33.33 | 1.73 | 2.27 | 76.00 |
| Tobias Cameron | CHE | 10 | 23.27 | 9.00 | 3.10 | 7.20 | 43.06 | 1.80 | 3.00 | 60.00 | 1.30 | 4.20 | 30.95 | 1.50 | 2.20 | 68.18 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 11 | 25.77 | 10.00 | 3.55 | 7.64 | 46.43 | 2.00 | 3.27 | 61.11 | 1.55 | 4.36 | 35.42 | 1.36 | 1.73 | 78.95 |
| Frankie Policelli | CHE | 11 | 25.25 | 12.64 | 4.00 | 10.64 | 37.61 | 1.27 | 3.09 | 41.18 | 2.73 | 7.55 | 36.14 | 1.91 | 2.09 | 91.30 |
| Lukas Paradysz | CHE | 1 | 0.58 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Damiri Lindo | CHE | 11 | 16.18 | 5.55 | 1.91 | 4.64 | 41.18 | 1.55 | 3.27 | 47.22 | 0.36 | 1.36 | 26.67 | 1.36 | 1.45 | 93.75 |
| Patrick Robinson | CHE | 11 | 25.52 | 16.91 | 5.82 | 10.82 | 53.78 | 5.09 | 8.45 | 60.22 | 0.73 | 2.36 | 30.77 | 4.55 | 6.55 | 69.44 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Zona | CHE | 11 | 11.53 | 4.73 | 1.73 | 3.73 | 46.34 | 1.18 | 1.91 | 61.90 | 0.55 | 1.82 | 30.00 | 0.73 | 1.09 | 66.67 |
| Rian Holland | CAL | 9 | 30.93 | 11.00 | 3.56 | 9.11 | 39.02 | 2.33 | 5.11 | 45.65 | 1.22 | 4.00 | 30.56 | 2.67 | 3.44 | 77.42 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 20.13 | 4.57 | 1.57 | 3.86 | 40.74 | 1.57 | 3.29 | 47.83 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | 2.43 | 58.82 |
| Kevin Allen | CAL | 9 | 27.52 | 19.22 | 7.56 | 13.11 | 57.63 | 7.56 | 12.67 | 59.65 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 4.11 | 4.78 | 86.05 |
| Daniel Carr | CAL | 8 | 5.30 | 0.25 | 0.13 | 1.25 | 10.00 | 0.13 | 1.13 | 11.11 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 9 | 23.94 | 14.33 | 5.22 | 11.44 | 45.63 | 1.67 | 3.22 | 51.72 | 3.56 | 8.22 | 43.24 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 7 | 29.89 | 16.00 | 5.57 | 13.57 | 41.05 | 4.14 | 8.71 | 47.54 | 1.43 | 4.86 | 29.41 | 3.43 | 4.29 | 80.00 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 20.64 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.75 | 46.67 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 33.57 | 12.14 | 4.86 | 9.86 | 49.28 | 4.71 | 9.14 | 51.56 | 0.14 | 0.71 | 20.00 | 2.29 | 3.86 | 59.26 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 6 | 11.60 | 6.50 | 2.17 | 3.83 | 56.52 | 2.17 | 3.83 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 3.33 | 65.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 7 | 22.60 | 6.71 | 2.43 | 7.00 | 34.69 | 1.86 | 3.57 | 52.00 | 0.57 | 3.43 | 16.67 | 1.29 | 1.57 | 81.82 |
| Malcolm Smith | NEW | 6 | 13.94 | 3.83 | 1.33 | 5.33 | 25.00 | 1.33 | 5.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 2.00 | 58.33 |
| Amin Adamu | LON | 5 | 21.44 | 11.20 | 4.40 | 6.80 | 64.71 | 3.00 | 4.20 | 71.43 | 1.40 | 2.60 | 53.85 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| RaeQuan Battle | LEI | 7 | 29.57 | 18.71 | 6.29 | 13.57 | 46.32 | 3.00 | 5.43 | 55.26 | 3.29 | 8.14 | 40.35 | 2.86 | 3.43 | 83.33 |
| Isiah Small | SUR | 6 | 30.71 | 14.00 | 5.50 | 10.83 | 50.77 | 4.50 | 8.50 | 52.94 | 1.00 | 2.33 | 42.86 | 2.00 | 3.33 | 60.00 |
| Owen Koonce | SUR | 3 | 12.36 | 3.67 | 1.00 | 3.67 | 27.27 | 0.33 | 1.33 | 25.00 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 1.00 | 1.33 | 75.00 |
| Ronald Polite III | SUR | 6 | 25.22 | 14.50 | 5.17 | 11.17 | 46.27 | 4.33 | 7.50 | 57.78 | 0.83 | 3.67 | 22.73 | 3.33 | 4.33 | 76.92 |
| Kino Lily Jr | SUR | 6 | 30.13 | 16.17 | 6.33 | 14.50 | 43.68 | 3.00 | 6.17 | 48.65 | 3.33 | 8.33 | 40.00 | 0.17 | 0.50 | 33.33 |
| Michael Graham | SUR | 6 | 23.03 | 8.50 | 3.67 | 7.17 | 51.16 | 3.67 | 7.00 | 52.38 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.17 | 2.33 | 50.00 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 5 | 22.83 | 8.40 | 3.40 | 7.00 | 48.57 | 3.40 | 6.20 | 54.84 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.60 | 2.60 | 61.54 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 2 | 9.24 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donald Carey Jr | LEI | 5 | 34.48 | 16.20 | 4.80 | 12.80 | 37.50 | 2.40 | 7.00 | 34.29 | 2.40 | 5.80 | 41.38 | 4.20 | 4.60 | 91.30 |
| Chasson Randle | LON | 3 | 16.26 | 4.33 | 1.67 | 4.00 | 41.67 | 0.67 | 1.00 | 66.67 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deion Hammond | NEW | 2 | 20.99 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 37.50 | 1.50 | 5.00 | 30.00 | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| Gus Okafor | NEW | 1 | 22.47 | 16.00 | 5.00 | 7.00 | 71.43 | 4.00 | 5.00 | 80.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 5.00 | 8.00 | 62.50 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6