PLAYER STATS | SCORING
| Name | Team | G | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Defoe | NEW | 17 | 10.16 | 2.65 | 1.06 | 2.53 | 41.86 | 1.00 | 2.24 | 44.74 | 0.06 | 0.29 | 20.00 | 0.47 | 0.59 | 80.00 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 9 | 15.43 | 5.22 | 2.22 | 5.56 | 40.00 | 2.22 | 5.44 | 40.82 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 35.00 |
| Marcus Delpeche | BRI | 27 | 13.42 | 6.59 | 2.70 | 5.04 | 53.68 | 2.67 | 5.00 | 53.33 | 0.04 | 0.04 | 100.00 | 1.15 | 1.74 | 65.96 |
| Kyle Jimenez | CAL | 20 | 19.15 | 3.30 | 1.10 | 2.80 | 39.29 | 0.90 | 1.85 | 48.65 | 0.20 | 0.95 | 21.05 | 0.90 | 1.25 | 72.00 |
| Mike Ochereobia | SHE | 23 | 13.93 | 3.87 | 1.70 | 2.70 | 62.90 | 1.70 | 2.70 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1.00 | 47.83 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 27 | 18.39 | 4.67 | 1.59 | 4.19 | 38.05 | 0.93 | 1.74 | 53.19 | 0.67 | 2.44 | 27.27 | 0.81 | 1.56 | 52.38 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 22.92 | 6.00 | 2.00 | 5.50 | 36.36 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Deane Williams | LON | 26 | 22.56 | 9.04 | 3.31 | 7.42 | 44.56 | 2.42 | 4.19 | 57.80 | 0.88 | 3.23 | 27.38 | 1.54 | 2.23 | 68.97 |
| Dirk Williams | SHE | 24 | 31.66 | 14.63 | 5.29 | 11.00 | 48.11 | 2.75 | 5.17 | 53.23 | 2.54 | 5.83 | 43.57 | 1.50 | 2.00 | 75.00 |
| Kyle Carey | MAN | 25 | 14.43 | 4.88 | 1.84 | 4.04 | 45.54 | 0.84 | 1.36 | 61.76 | 1.00 | 2.68 | 37.31 | 0.20 | 0.36 | 55.56 |
| Fraser Malcolm | CAL | 23 | 22.32 | 5.43 | 1.87 | 5.04 | 37.07 | 0.83 | 1.61 | 51.35 | 1.04 | 3.43 | 30.38 | 0.65 | 0.78 | 83.33 |
| Andrew Lawrence | SUR | 20 | 11.88 | 2.45 | 1.00 | 2.65 | 37.74 | 0.70 | 1.25 | 56.00 | 0.30 | 1.40 | 21.43 | 0.15 | 0.25 | 60.00 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 24 | 15.40 | 3.88 | 1.54 | 3.67 | 42.05 | 1.08 | 2.25 | 48.15 | 0.46 | 1.42 | 32.35 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Skyler White | CHE | 30 | 24.54 | 12.57 | 4.20 | 9.70 | 43.30 | 1.47 | 3.03 | 48.35 | 2.73 | 6.67 | 41.00 | 1.43 | 1.97 | 72.88 |
| Sauveur Kande | NEW | 21 | 8.40 | 2.05 | 0.67 | 1.48 | 45.16 | 0.05 | 0.24 | 20.00 | 0.62 | 1.24 | 50.00 | 0.10 | 0.19 | 50.00 |
| Ovie Soko | LON | 6 | 11.67 | 5.17 | 1.83 | 2.67 | 68.75 | 1.83 | 2.67 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.67 | 90.00 |
| Fahro Alihodzic | SHE | 2 | 15.00 | 7.50 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 50.00 |
| Victor Ndoukou | LEI | 9 | 9.32 | 1.56 | 0.56 | 1.78 | 31.25 | 0.22 | 0.44 | 50.00 | 0.33 | 1.33 | 25.00 | 0.11 | 0.56 | 20.00 |
| William Lee | SHE | 23 | 21.53 | 9.09 | 3.48 | 6.48 | 53.69 | 2.17 | 3.57 | 60.98 | 1.30 | 2.91 | 44.78 | 0.83 | 1.30 | 63.33 |
| Evan Walshe | BRI | 8 | 14.38 | 4.13 | 1.63 | 3.00 | 54.17 | 1.50 | 2.38 | 63.16 | 0.13 | 0.63 | 20.00 | 0.75 | 1.13 | 66.67 |
| Jordan Ratinho | SHE | 24 | 25.38 | 4.17 | 1.54 | 3.50 | 44.05 | 0.88 | 1.63 | 53.85 | 0.67 | 1.88 | 35.56 | 0.42 | 0.75 | 55.56 |
| Greg Wild | CHE | 18 | 4.46 | 0.61 | 0.17 | 0.61 | 27.27 | 0.06 | 0.11 | 50.00 | 0.11 | 0.50 | 22.22 | 0.17 | 0.22 | 75.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 15 | 5.13 | 0.73 | 0.27 | 1.27 | 21.05 | 0.13 | 0.33 | 40.00 | 0.13 | 0.93 | 14.29 | 0.07 | 0.13 | 50.00 |
| Marc Loving | LEI | 12 | 29.86 | 11.42 | 4.08 | 9.42 | 43.36 | 2.83 | 5.75 | 49.28 | 1.25 | 3.67 | 34.09 | 2.00 | 2.17 | 92.31 |
| Haydn Ling | SUR | 27 | 11.26 | 4.78 | 1.81 | 3.04 | 59.76 | 1.81 | 2.89 | 62.82 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.15 | 1.85 | 62.00 |
| Duke Shelton | LEI | 4 | 14.57 | 6.25 | 2.25 | 5.00 | 45.00 | 2.25 | 4.75 | 47.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 2.75 | 63.64 |
| Duke Shelton | LEI | 16 | 7.69 | 3.81 | 1.38 | 1.69 | 81.48 | 1.38 | 1.69 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.50 | 70.83 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 22.28 | 8.63 | 3.00 | 7.88 | 38.10 | 2.13 | 3.75 | 56.67 | 0.88 | 4.13 | 21.21 | 1.75 | 3.00 | 58.33 |
| Mo Soluade | LON | 11 | 12.43 | 3.91 | 1.36 | 2.91 | 46.88 | 0.27 | 0.45 | 60.00 | 1.09 | 2.45 | 44.44 | 0.09 | 0.18 | 50.00 |
| Maceo Jack | NEW | 27 | 31.03 | 15.63 | 5.37 | 11.70 | 45.89 | 4.41 | 8.37 | 52.65 | 0.96 | 3.33 | 28.89 | 3.93 | 4.74 | 82.81 |
| Aaron Menzies | LEI | 17 | 13.99 | 4.71 | 1.53 | 2.82 | 54.17 | 1.53 | 2.76 | 55.32 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.65 | 2.88 | 57.14 |
| Tarik Phillip | LON | 24 | 19.93 | 7.33 | 2.33 | 6.29 | 37.09 | 1.71 | 3.75 | 45.56 | 0.63 | 2.54 | 24.59 | 2.04 | 2.71 | 75.38 |
| Aaryn Rai | LON | 26 | 22.84 | 6.77 | 2.73 | 4.88 | 55.91 | 2.15 | 3.31 | 65.12 | 0.58 | 1.58 | 36.59 | 0.73 | 1.42 | 51.35 |
| Laquincy Rideau | CHE | 31 | 26.59 | 10.19 | 3.55 | 8.94 | 39.71 | 2.42 | 5.48 | 44.12 | 1.13 | 3.45 | 32.71 | 1.97 | 2.94 | 67.03 |
| Cameron Holden | BRI | 26 | 29.30 | 9.69 | 3.35 | 8.27 | 40.47 | 2.73 | 6.27 | 43.56 | 0.62 | 2.00 | 30.77 | 2.38 | 4.42 | 53.91 |
| Cameron Christon | BRI | 4 | 16.48 | 5.25 | 1.50 | 3.75 | 40.00 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.75 | 1.00 | 75.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00 |
| Ciaran Sandy | LON | 19 | 12.93 | 3.79 | 1.32 | 3.05 | 43.10 | 0.95 | 1.74 | 54.55 | 0.37 | 1.32 | 28.00 | 0.79 | 1.26 | 62.50 |
| Matthew Goodwin | LON | 17 | 8.10 | 2.24 | 0.71 | 1.94 | 36.36 | 0.29 | 0.65 | 45.45 | 0.41 | 1.29 | 31.82 | 0.41 | 0.41 | 100.00 |
| Prentiss Nixon | SHE | 19 | 25.00 | 13.00 | 4.37 | 11.53 | 37.90 | 2.63 | 6.11 | 43.10 | 1.74 | 5.42 | 32.04 | 2.53 | 2.84 | 88.89 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 27 | 18.69 | 6.56 | 2.07 | 5.89 | 35.22 | 0.96 | 2.63 | 36.62 | 1.11 | 3.26 | 34.09 | 1.30 | 1.81 | 71.43 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 21 | 16.10 | 3.48 | 1.38 | 3.48 | 39.73 | 1.14 | 2.67 | 42.86 | 0.24 | 0.81 | 29.41 | 0.48 | 1.05 | 45.45 |
| Mervin James | SHE | 13 | 24.57 | 15.54 | 5.69 | 12.54 | 45.40 | 5.00 | 10.46 | 47.79 | 0.69 | 2.08 | 33.33 | 3.46 | 4.23 | 81.82 |
| Cody John | MAN | 3 | 18.24 | 5.67 | 2.67 | 7.00 | 38.10 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Spencer Johnson | LEI | 21 | 27.25 | 9.48 | 3.29 | 7.05 | 46.62 | 2.29 | 4.24 | 53.93 | 1.00 | 2.81 | 35.59 | 1.90 | 2.48 | 76.92 |
| Cole Long | NEW | 27 | 30.27 | 12.15 | 4.30 | 9.22 | 46.59 | 2.48 | 4.44 | 55.83 | 1.81 | 4.78 | 37.98 | 1.74 | 2.41 | 72.31 |
| Owen McCormack | BRI | 23 | 22.70 | 8.87 | 2.91 | 6.26 | 46.53 | 1.22 | 2.26 | 53.85 | 1.70 | 4.00 | 42.39 | 1.35 | 1.74 | 77.50 |
| Ethan Wright | CAL | 19 | 28.91 | 14.74 | 5.53 | 12.11 | 45.65 | 3.84 | 7.05 | 54.48 | 1.68 | 5.05 | 33.33 | 2.00 | 2.53 | 79.17 |
| Rodney Chatman | SHE | 23 | 24.46 | 13.30 | 3.96 | 9.91 | 39.91 | 2.35 | 5.74 | 40.91 | 1.61 | 4.17 | 38.54 | 3.78 | 4.74 | 79.82 |
| Reyad West | SHE | 2 | 2.26 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Zak Irvin | MAN | 22 | 21.17 | 6.86 | 3.09 | 5.45 | 56.67 | 2.91 | 4.82 | 60.38 | 0.18 | 0.64 | 28.57 | 0.50 | 0.82 | 61.11 |
| Jett Speelman | CAL | 21 | 25.63 | 10.90 | 3.90 | 8.86 | 44.09 | 2.19 | 4.90 | 44.66 | 1.71 | 3.95 | 43.37 | 1.38 | 1.76 | 78.38 |
| Timothy Nwankwo | SUR | 23 | 9.69 | 2.26 | 1.04 | 2.09 | 50.00 | 1.04 | 1.96 | 53.33 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.17 | 0.39 | 44.44 |
| William Yoakum | BRI | 27 | 25.90 | 12.96 | 4.93 | 9.67 | 50.96 | 3.70 | 6.33 | 58.48 | 1.22 | 3.33 | 36.67 | 1.89 | 2.52 | 75.00 |
| Zachary Anderson | BRI | 27 | 30.15 | 10.93 | 3.85 | 8.89 | 43.33 | 2.04 | 3.81 | 53.40 | 1.81 | 5.07 | 35.77 | 1.41 | 1.85 | 76.00 |
| Joseph Anderson | BRI | 27 | 30.51 | 13.37 | 5.00 | 11.70 | 42.72 | 2.89 | 5.30 | 54.55 | 2.11 | 6.41 | 32.95 | 1.26 | 1.63 | 77.27 |
| Jonathan Brown | BRI | 25 | 18.52 | 7.36 | 2.40 | 7.12 | 33.71 | 1.72 | 4.12 | 41.75 | 0.68 | 3.00 | 22.67 | 1.88 | 2.48 | 75.81 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 15.32 | 3.94 | 1.39 | 4.72 | 29.41 | 1.00 | 3.11 | 32.14 | 0.39 | 1.61 | 24.14 | 0.78 | 1.33 | 58.33 |
| Darnell Brodie | BRI | 27 | 17.42 | 8.00 | 3.07 | 6.37 | 48.26 | 3.04 | 6.15 | 49.40 | 0.04 | 0.22 | 16.67 | 1.81 | 2.81 | 64.47 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 18.57 | 7.80 | 3.00 | 4.95 | 60.61 | 2.85 | 4.30 | 66.28 | 0.15 | 0.65 | 23.08 | 1.65 | 3.35 | 49.25 |
| Nick Kern Jr | SHE | 23 | 21.00 | 11.39 | 4.48 | 8.48 | 52.82 | 4.39 | 7.74 | 56.74 | 0.09 | 0.74 | 11.76 | 2.35 | 4.00 | 58.70 |
| Travis Evee | LEI | 21 | 22.11 | 10.00 | 3.29 | 7.57 | 43.40 | 1.52 | 3.48 | 43.84 | 1.76 | 4.10 | 43.02 | 1.67 | 2.14 | 77.78 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 29.27 | 8.29 | 3.29 | 8.71 | 37.70 | 2.29 | 5.86 | 39.02 | 1.00 | 2.86 | 35.00 | 0.71 | 0.86 | 83.33 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 21 | 16.14 | 5.00 | 1.81 | 4.43 | 40.86 | 1.33 | 2.71 | 49.12 | 0.48 | 1.71 | 27.78 | 0.90 | 1.10 | 82.61 |
| Nathaniel Martin | LEI | 15 | 25.53 | 8.53 | 3.47 | 6.07 | 57.14 | 3.47 | 6.07 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 3.00 | 53.33 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 15.50 | 3.50 | 1.25 | 4.50 | 27.78 | 0.50 | 1.75 | 28.57 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.25 | 0.75 | 33.33 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 21 | 15.66 | 5.95 | 2.05 | 4.24 | 48.31 | 1.52 | 2.38 | 64.00 | 0.52 | 1.86 | 28.21 | 1.33 | 1.90 | 70.00 |
| Joel Scott | LON | 13 | 22.19 | 14.62 | 5.54 | 9.46 | 58.54 | 4.46 | 7.00 | 63.74 | 1.08 | 2.46 | 43.75 | 2.46 | 3.31 | 74.42 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 20.68 | 8.93 | 3.87 | 6.80 | 56.86 | 3.87 | 6.67 | 58.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.20 | 2.07 | 58.06 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 22.73 | 9.00 | 3.45 | 8.55 | 40.43 | 2.82 | 6.36 | 44.29 | 0.64 | 2.18 | 29.17 | 1.45 | 2.55 | 57.14 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 17 | 23.31 | 11.12 | 4.12 | 8.12 | 50.72 | 3.35 | 6.35 | 52.78 | 0.76 | 1.76 | 43.33 | 2.12 | 2.47 | 85.71 |
| Ethan Price | LON | 22 | 15.29 | 7.18 | 2.45 | 4.55 | 54.00 | 2.09 | 3.09 | 67.65 | 0.36 | 1.45 | 25.00 | 1.91 | 2.36 | 80.77 |
| Pjay Smith | MAN | 26 | 24.63 | 12.85 | 4.50 | 9.81 | 45.88 | 2.42 | 4.81 | 50.40 | 2.08 | 5.00 | 41.54 | 1.77 | 2.04 | 86.79 |
| Max Jones | MAN | 26 | 27.42 | 16.88 | 5.96 | 14.50 | 41.11 | 3.50 | 7.85 | 44.61 | 2.46 | 6.65 | 36.99 | 2.50 | 3.00 | 83.33 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 23 | 25.04 | 12.48 | 4.30 | 9.91 | 43.42 | 3.04 | 5.70 | 53.44 | 1.26 | 4.22 | 29.90 | 2.61 | 2.78 | 93.75 |
| Matthew Nicholson | MAN | 25 | 21.51 | 6.20 | 2.40 | 3.76 | 63.83 | 2.40 | 3.76 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 3.08 | 45.45 |
| Oluwademilade Babalola | MAN | 2 | 1.98 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Johnson | MAN | 26 | 20.91 | 12.69 | 4.31 | 9.77 | 44.09 | 2.73 | 5.58 | 48.97 | 1.58 | 4.19 | 37.61 | 2.50 | 3.12 | 80.25 |
| Kayne Henry | MAN | 8 | 20.26 | 5.63 | 2.50 | 6.00 | 41.67 | 2.13 | 3.38 | 62.96 | 0.38 | 2.63 | 14.29 | 0.25 | 1.00 | 25.00 |
| Tim Adetukasi | MAN | 26 | 25.32 | 10.31 | 3.77 | 7.35 | 51.31 | 2.50 | 4.27 | 58.56 | 1.27 | 3.08 | 41.25 | 1.50 | 1.77 | 84.78 |
| Judson Martindale | MAN | 13 | 3.65 | 0.54 | 0.15 | 0.69 | 22.22 | 0.08 | 0.46 | 16.67 | 0.08 | 0.23 | 33.33 | 0.15 | 0.15 | 100.00 |
| Michael Diggins | CHE | 31 | 24.67 | 11.10 | 4.32 | 9.55 | 45.27 | 3.13 | 5.58 | 56.07 | 1.19 | 3.97 | 30.08 | 1.26 | 1.61 | 78.00 |
| Tobias Cameron | CHE | 25 | 20.86 | 8.76 | 3.12 | 6.76 | 46.15 | 1.88 | 3.20 | 58.75 | 1.24 | 3.56 | 34.83 | 1.28 | 1.72 | 74.42 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 31 | 27.16 | 10.68 | 3.84 | 8.10 | 47.41 | 2.48 | 4.19 | 59.23 | 1.35 | 3.90 | 34.71 | 1.65 | 2.26 | 72.86 |
| Frankie Policelli | CHE | 30 | 25.75 | 12.17 | 3.87 | 9.73 | 39.73 | 1.20 | 2.60 | 46.15 | 2.67 | 7.13 | 37.38 | 1.77 | 2.20 | 80.30 |
| Lukasz Paradysz | CHE | 3 | 0.77 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| Damiri Lindo | CHE | 30 | 16.86 | 6.60 | 2.27 | 5.60 | 40.48 | 1.73 | 3.60 | 48.15 | 0.53 | 2.00 | 26.67 | 1.53 | 1.67 | 92.00 |
| Patrick Robinson | CHE | 29 | 26.43 | 20.17 | 6.79 | 11.90 | 57.10 | 6.00 | 9.76 | 61.48 | 0.79 | 2.14 | 37.10 | 5.79 | 7.79 | 74.34 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Zona | CHE | 31 | 12.38 | 5.32 | 1.97 | 4.77 | 41.22 | 1.10 | 1.97 | 55.74 | 0.87 | 2.81 | 31.03 | 0.52 | 0.90 | 57.14 |
| Rian Holland | CAL | 17 | 29.00 | 11.18 | 3.88 | 9.06 | 42.86 | 2.76 | 5.88 | 47.00 | 1.12 | 3.18 | 35.19 | 2.29 | 3.00 | 76.47 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 20.13 | 4.57 | 1.57 | 3.86 | 40.74 | 1.57 | 3.29 | 47.83 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | 2.43 | 58.82 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 26.86 | 18.64 | 7.18 | 12.36 | 58.09 | 7.18 | 12.00 | 59.85 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 4.27 | 4.91 | 87.04 |
| Daniel Carr | CAL | 18 | 8.06 | 2.72 | 1.17 | 2.83 | 41.18 | 0.94 | 2.00 | 47.22 | 0.22 | 0.83 | 26.67 | 0.17 | 0.33 | 50.00 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 23 | 27.85 | 14.57 | 5.52 | 13.22 | 41.78 | 2.78 | 5.17 | 53.78 | 2.74 | 8.04 | 34.05 | 0.78 | 0.87 | 90.00 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 26 | 27.90 | 16.85 | 5.50 | 11.88 | 46.28 | 3.62 | 6.42 | 56.29 | 1.88 | 5.46 | 34.51 | 3.96 | 4.77 | 83.06 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 20.64 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.75 | 46.67 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 33.57 | 12.14 | 4.86 | 9.86 | 49.28 | 4.71 | 9.14 | 51.56 | 0.14 | 0.71 | 20.00 | 2.29 | 3.86 | 59.26 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 23 | 16.33 | 6.26 | 2.43 | 5.09 | 47.86 | 2.26 | 4.61 | 49.06 | 0.17 | 0.48 | 36.36 | 1.22 | 2.09 | 58.33 |
| Mitch Clarke | NEW | 27 | 22.98 | 7.37 | 2.44 | 6.37 | 38.37 | 1.56 | 3.11 | 50.00 | 0.89 | 3.26 | 27.27 | 1.59 | 1.96 | 81.13 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 13.62 | 4.43 | 1.29 | 5.14 | 25.00 | 1.29 | 5.00 | 25.71 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.86 | 2.57 | 72.22 |
| Amin Adamu | LON | 23 | 20.28 | 8.91 | 3.43 | 6.65 | 51.63 | 2.30 | 4.04 | 56.99 | 1.13 | 2.61 | 43.33 | 0.91 | 1.09 | 84.00 |
| RaeQuan Battle | LEI | 19 | 30.42 | 20.89 | 7.00 | 15.21 | 46.02 | 3.47 | 6.84 | 50.77 | 3.53 | 8.37 | 42.14 | 3.37 | 3.84 | 87.67 |
| Isiah Small | SUR | 27 | 30.15 | 15.11 | 5.63 | 12.19 | 46.20 | 4.85 | 9.56 | 50.78 | 0.78 | 2.63 | 29.58 | 3.07 | 4.26 | 72.17 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 17.85 | 5.70 | 2.10 | 5.10 | 41.18 | 1.50 | 2.80 | 53.57 | 0.60 | 2.30 | 26.09 | 0.90 | 1.30 | 69.23 |
| Ronald Polite III | SUR | 25 | 28.61 | 14.28 | 5.12 | 10.40 | 49.23 | 4.24 | 7.40 | 57.30 | 0.88 | 3.00 | 29.33 | 3.16 | 4.04 | 78.22 |
| Kino Lily Jr | SUR | 27 | 33.41 | 17.96 | 6.67 | 14.07 | 47.37 | 3.22 | 6.41 | 50.29 | 3.44 | 7.67 | 44.93 | 1.19 | 1.52 | 78.05 |
| Michael Graham | SUR | 21 | 22.78 | 9.90 | 4.52 | 8.00 | 56.55 | 4.52 | 7.95 | 56.89 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.86 | 1.86 | 46.15 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 19 | 17.80 | 5.32 | 2.16 | 4.84 | 44.57 | 2.16 | 4.63 | 46.59 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 13 | 16.26 | 6.00 | 2.08 | 4.46 | 46.55 | 0.23 | 0.62 | 37.50 | 1.85 | 3.85 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donald Carey Jr | LEI | 17 | 32.45 | 15.94 | 4.88 | 11.59 | 42.13 | 3.00 | 6.29 | 47.66 | 1.88 | 5.29 | 35.56 | 4.29 | 4.76 | 90.12 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 19.20 | 9.00 | 3.08 | 6.31 | 48.78 | 1.46 | 2.31 | 63.33 | 1.62 | 4.00 | 40.38 | 1.23 | 1.31 | 94.12 |
| Deion Hammond | NEW | 21 | 26.39 | 11.14 | 3.95 | 9.62 | 41.09 | 1.48 | 3.29 | 44.93 | 2.48 | 6.33 | 39.10 | 0.76 | 0.86 | 88.89 |
| Gus Okafor | NEW | 16 | 25.30 | 11.19 | 3.38 | 8.56 | 39.42 | 1.94 | 4.69 | 41.33 | 1.44 | 3.88 | 37.10 | 3.00 | 4.50 | 66.67 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 12.92 | 4.00 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 2.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 20.79 | 7.57 | 2.57 | 6.71 | 38.30 | 1.43 | 3.14 | 45.45 | 1.14 | 3.57 | 32.00 | 1.29 | 1.43 | 90.00 |
| LJ Bryan | CAL | 11 | 21.23 | 10.18 | 3.55 | 7.45 | 47.56 | 3.36 | 6.91 | 48.68 | 0.18 | 0.55 | 33.33 | 2.91 | 3.73 | 78.05 |
| Max Coupe | SUR | 5 | 3.98 | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 33.33 | 0.20 | 0.40 | 50.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 80.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 3 | 2.18 | 1.67 | 0.67 | 1.33 | 50.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 8 | 21.73 | 5.75 | 2.50 | 7.88 | 31.75 | 2.25 | 6.13 | 36.73 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 0.50 | 0.75 | 66.67 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 13 | 23.57 | 10.62 | 3.46 | 7.69 | 45.00 | 2.69 | 5.38 | 50.00 | 0.77 | 2.31 | 33.33 | 2.92 | 4.08 | 71.70 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 12 | 30.54 | 17.17 | 6.25 | 12.33 | 50.68 | 5.17 | 8.33 | 62.00 | 1.08 | 4.00 | 27.08 | 3.58 | 4.75 | 75.44 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 8 | 26.84 | 15.13 | 5.50 | 9.25 | 59.46 | 4.25 | 6.38 | 66.67 | 1.25 | 2.88 | 43.48 | 2.88 | 3.38 | 85.19 |
| Nigel Hawkins | LON | 6 | 13.72 | 2.17 | 0.33 | 2.67 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.33 | 1.17 | 28.57 | 1.17 | 2.00 | 58.33 |
| Nino Satha | CAL | 1 | 2.98 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15