PLAYER STATS | SCORING
| Name | Team | G | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Defoe | NEW | 14 | 11.10 | 3.07 | 1.29 | 2.86 | 45.00 | 1.21 | 2.57 | 47.22 | 0.07 | 0.29 | 25.00 | 0.43 | 0.57 | 75.00 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 6 | 15.50 | 5.50 | 2.33 | 5.67 | 41.18 | 2.33 | 5.50 | 42.42 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 2.33 | 35.71 |
| Marcus Delpeche | BRI | 22 | 14.53 | 7.32 | 3.00 | 5.50 | 54.55 | 2.95 | 5.45 | 54.17 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 1.27 | 2.00 | 63.64 |
| Kyle Jimenez | CAL | 18 | 19.58 | 3.67 | 1.22 | 2.89 | 42.31 | 1.00 | 1.89 | 52.94 | 0.22 | 1.00 | 22.22 | 1.00 | 1.39 | 72.00 |
| Mike Ochereobia | SHE | 18 | 13.88 | 3.39 | 1.44 | 2.50 | 57.78 | 1.44 | 2.50 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.89 | 56.25 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 20 | 18.33 | 4.25 | 1.35 | 4.25 | 31.76 | 0.60 | 1.50 | 40.00 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.80 | 1.65 | 48.48 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 22.92 | 6.00 | 2.00 | 5.50 | 36.36 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Deane Williams | LON | 19 | 21.66 | 8.00 | 2.74 | 6.63 | 41.27 | 1.95 | 3.68 | 52.86 | 0.79 | 2.95 | 26.79 | 1.74 | 2.42 | 71.74 |
| Dirk Williams | SHE | 19 | 31.78 | 15.05 | 5.53 | 11.84 | 46.67 | 3.05 | 5.74 | 53.21 | 2.47 | 6.11 | 40.52 | 1.53 | 1.95 | 78.38 |
| Kyle Carey | MAN | 17 | 12.66 | 3.94 | 1.53 | 3.59 | 42.62 | 0.71 | 1.18 | 60.00 | 0.82 | 2.41 | 34.15 | 0.06 | 0.12 | 50.00 |
| Fraser Malcolm | CAL | 20 | 23.40 | 5.75 | 2.00 | 5.25 | 38.10 | 0.95 | 1.80 | 52.78 | 1.05 | 3.45 | 30.43 | 0.70 | 0.85 | 82.35 |
| Andrew Lawrence | SUR | 14 | 13.62 | 3.07 | 1.21 | 3.21 | 37.78 | 0.79 | 1.43 | 55.00 | 0.43 | 1.79 | 24.00 | 0.21 | 0.36 | 60.00 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 19 | 15.48 | 3.89 | 1.58 | 3.95 | 40.00 | 1.16 | 2.53 | 45.83 | 0.42 | 1.42 | 29.63 | 0.32 | 0.32 | 100.00 |
| Skyler White | CHE | 22 | 24.36 | 12.86 | 4.32 | 9.86 | 43.78 | 1.68 | 3.23 | 52.11 | 2.64 | 6.64 | 39.73 | 1.59 | 2.27 | 70.00 |
| Sauveur Kande | NEW | 17 | 8.36 | 2.00 | 0.65 | 1.47 | 44.00 | 0.06 | 0.24 | 25.00 | 0.59 | 1.24 | 47.62 | 0.12 | 0.24 | 50.00 |
| Ovie Soko | LON | 6 | 11.67 | 5.17 | 1.83 | 2.67 | 68.75 | 1.83 | 2.67 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.67 | 90.00 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 10.03 | 1.75 | 0.63 | 2.00 | 31.25 | 0.25 | 0.50 | 50.00 | 0.38 | 1.50 | 25.00 | 0.13 | 0.63 | 20.00 |
| William Lee | SHE | 18 | 20.76 | 8.94 | 3.39 | 6.28 | 53.98 | 2.11 | 3.44 | 61.29 | 1.28 | 2.83 | 45.10 | 0.89 | 1.50 | 59.26 |
| Evan Walshe | BRI | 3 | 14.84 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 33.33 | 0.67 | 1.67 | 40.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 50.00 |
| Jordan Ratinho | SHE | 19 | 26.07 | 4.53 | 1.68 | 3.68 | 45.71 | 1.00 | 1.74 | 57.58 | 0.68 | 1.95 | 35.14 | 0.47 | 0.84 | 56.25 |
| Greg Wild | CHE | 14 | 4.50 | 0.50 | 0.14 | 0.50 | 28.57 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 33.33 | 0.07 | 0.14 | 50.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 15 | 5.13 | 0.73 | 0.27 | 1.27 | 21.05 | 0.13 | 0.33 | 40.00 | 0.13 | 0.93 | 14.29 | 0.07 | 0.13 | 50.00 |
| Marc Loving | LEI | 8 | 29.84 | 11.00 | 3.88 | 9.88 | 39.24 | 2.63 | 6.13 | 42.86 | 1.25 | 3.75 | 33.33 | 2.00 | 2.25 | 88.89 |
| Haydn Ling | SUR | 20 | 10.42 | 4.80 | 1.80 | 2.80 | 64.29 | 1.80 | 2.65 | 67.92 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 60.00 |
| Duke Shelton | LEI | 4 | 14.57 | 6.25 | 2.25 | 5.00 | 45.00 | 2.25 | 4.75 | 47.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 2.75 | 63.64 |
| Duke Shelton | LEI | 8 | 9.91 | 5.25 | 1.75 | 2.13 | 82.35 | 1.75 | 2.13 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.50 | 70.00 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 22.28 | 8.63 | 3.00 | 7.88 | 38.10 | 2.13 | 3.75 | 56.67 | 0.88 | 4.13 | 21.21 | 1.75 | 3.00 | 58.33 |
| Mo Soluade | LON | 6 | 17.70 | 6.00 | 2.17 | 4.33 | 50.00 | 0.50 | 0.83 | 60.00 | 1.67 | 3.50 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maceo Jack | NEW | 22 | 31.36 | 15.68 | 5.23 | 11.86 | 44.06 | 4.14 | 8.09 | 51.12 | 1.09 | 3.77 | 28.92 | 4.14 | 4.95 | 83.49 |
| Aaron Menzies | LEI | 13 | 14.75 | 4.77 | 1.54 | 2.85 | 54.05 | 1.54 | 2.77 | 55.56 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.69 | 2.85 | 59.46 |
| Tarik Phillip | LON | 18 | 18.51 | 7.00 | 2.11 | 5.61 | 37.62 | 1.61 | 3.44 | 46.77 | 0.50 | 2.17 | 23.08 | 2.28 | 2.94 | 77.36 |
| Aaryn Rai | LON | 19 | 22.14 | 6.05 | 2.53 | 4.95 | 51.06 | 1.89 | 3.16 | 60.00 | 0.63 | 1.79 | 35.29 | 0.37 | 1.11 | 33.33 |
| Laquincy Rideau | CHE | 23 | 26.16 | 9.83 | 3.35 | 8.78 | 38.12 | 2.39 | 5.52 | 43.31 | 0.96 | 3.26 | 29.33 | 2.17 | 3.09 | 70.42 |
| Cameron Holden | BRI | 21 | 29.37 | 9.67 | 3.29 | 8.29 | 39.66 | 2.67 | 6.19 | 43.08 | 0.62 | 2.10 | 29.55 | 2.48 | 4.62 | 53.61 |
| Ciaran Sandy | LON | 15 | 12.06 | 3.53 | 1.20 | 3.07 | 39.13 | 0.73 | 1.53 | 47.83 | 0.47 | 1.53 | 30.43 | 0.67 | 1.20 | 55.56 |
| Matthew Goodwin | LON | 14 | 8.36 | 2.71 | 0.86 | 2.07 | 41.38 | 0.36 | 0.64 | 55.56 | 0.50 | 1.43 | 35.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| Prentiss Nixon | SHE | 14 | 24.96 | 13.00 | 4.29 | 11.64 | 36.81 | 2.57 | 6.14 | 41.86 | 1.71 | 5.50 | 31.17 | 2.71 | 3.07 | 88.37 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 20 | 17.87 | 6.90 | 2.15 | 5.80 | 37.07 | 0.95 | 2.45 | 38.78 | 1.20 | 3.35 | 35.82 | 1.40 | 1.95 | 71.79 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 18 | 17.08 | 3.78 | 1.50 | 3.72 | 40.30 | 1.22 | 2.78 | 44.00 | 0.28 | 0.94 | 29.41 | 0.50 | 1.00 | 50.00 |
| Mervin James | SHE | 8 | 27.22 | 17.50 | 6.50 | 13.50 | 48.15 | 5.63 | 11.25 | 50.00 | 0.88 | 2.25 | 38.89 | 3.63 | 4.50 | 80.56 |
| Cody John | MAN | 3 | 18.24 | 5.67 | 2.67 | 7.00 | 38.10 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Spencer Johnson | LEI | 17 | 27.87 | 9.29 | 3.18 | 7.12 | 44.63 | 2.18 | 4.29 | 50.68 | 1.00 | 2.82 | 35.42 | 1.94 | 2.53 | 76.74 |
| Cole Long | NEW | 22 | 31.13 | 12.64 | 4.50 | 9.50 | 47.37 | 2.55 | 4.68 | 54.37 | 1.95 | 4.82 | 40.57 | 1.68 | 2.23 | 75.51 |
| Owen McCormack | BRI | 18 | 23.91 | 10.56 | 3.50 | 6.72 | 52.07 | 1.44 | 2.39 | 60.47 | 2.06 | 4.33 | 47.44 | 1.50 | 1.94 | 77.14 |
| Ethan Wright | CAL | 16 | 29.41 | 15.25 | 5.81 | 12.88 | 45.15 | 4.06 | 7.44 | 54.62 | 1.75 | 5.44 | 32.18 | 1.88 | 2.31 | 81.08 |
| Rodney Chatman | SHE | 19 | 24.61 | 13.84 | 4.16 | 10.00 | 41.58 | 2.37 | 5.63 | 42.06 | 1.79 | 4.37 | 40.96 | 3.74 | 4.74 | 78.89 |
| Reyad West | SHE | 1 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zak Irvin | MAN | 14 | 20.23 | 6.43 | 2.93 | 5.29 | 55.41 | 2.71 | 4.57 | 59.38 | 0.21 | 0.71 | 30.00 | 0.36 | 0.57 | 62.50 |
| Jett Speelman | CAL | 18 | 25.83 | 11.00 | 3.94 | 8.94 | 44.10 | 2.22 | 4.94 | 44.94 | 1.72 | 4.00 | 43.06 | 1.39 | 1.83 | 75.76 |
| Timothy Nwanko | SUR | 16 | 9.04 | 1.94 | 0.88 | 1.94 | 45.16 | 0.88 | 1.75 | 50.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.50 | 37.50 |
| William Yoakum | BRI | 22 | 26.56 | 13.00 | 4.86 | 9.50 | 51.20 | 3.73 | 6.36 | 58.57 | 1.14 | 3.14 | 36.23 | 2.14 | 2.91 | 73.44 |
| Zachary Anderson | BRI | 22 | 30.48 | 10.32 | 3.73 | 9.05 | 41.21 | 1.95 | 3.91 | 50.00 | 1.77 | 5.14 | 34.51 | 1.09 | 1.59 | 68.57 |
| Joseph Anderson | BRI | 22 | 30.64 | 13.09 | 4.86 | 11.59 | 41.96 | 2.68 | 4.91 | 54.63 | 2.18 | 6.68 | 32.65 | 1.18 | 1.64 | 72.22 |
| Jonathan Brown | BRI | 20 | 19.29 | 7.60 | 2.45 | 7.20 | 34.03 | 1.65 | 4.05 | 40.74 | 0.80 | 3.15 | 25.40 | 1.90 | 2.50 | 76.00 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 15.32 | 3.94 | 1.39 | 4.72 | 29.41 | 1.00 | 3.11 | 32.14 | 0.39 | 1.61 | 24.14 | 0.78 | 1.33 | 58.33 |
| Darnell Brodie | BRI | 22 | 16.88 | 7.45 | 2.68 | 5.82 | 46.09 | 2.64 | 5.55 | 47.54 | 0.05 | 0.27 | 16.67 | 2.05 | 3.14 | 65.22 |
| Jalen Deloach | SHE | 19 | 18.45 | 7.84 | 3.00 | 5.05 | 59.38 | 2.84 | 4.37 | 65.06 | 0.16 | 0.68 | 23.08 | 1.68 | 3.32 | 50.79 |
| Nick Kern Jr | SHE | 18 | 21.91 | 11.61 | 4.44 | 8.44 | 52.63 | 4.39 | 7.78 | 56.43 | 0.06 | 0.67 | 8.33 | 2.67 | 4.44 | 60.00 |
| Travis Evee | LEI | 17 | 23.16 | 9.76 | 3.12 | 7.65 | 40.77 | 1.41 | 3.35 | 42.11 | 1.71 | 4.29 | 39.73 | 1.82 | 2.35 | 77.50 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 29.27 | 8.29 | 3.29 | 8.71 | 37.70 | 2.29 | 5.86 | 39.02 | 1.00 | 2.86 | 35.00 | 0.71 | 0.86 | 83.33 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 17 | 16.95 | 5.76 | 2.06 | 4.71 | 43.75 | 1.53 | 3.06 | 50.00 | 0.53 | 1.65 | 32.14 | 1.12 | 1.35 | 82.61 |
| Nathaniel Martin | LEI | 11 | 24.65 | 8.18 | 3.27 | 5.73 | 57.14 | 3.27 | 5.73 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 3.27 | 50.00 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 15.50 | 3.50 | 1.25 | 4.50 | 27.78 | 0.50 | 1.75 | 28.57 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.25 | 0.75 | 33.33 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 17 | 15.52 | 5.76 | 2.00 | 4.12 | 48.57 | 1.59 | 2.41 | 65.85 | 0.41 | 1.71 | 24.14 | 1.35 | 2.06 | 65.71 |
| Joel Scott | LON | 9 | 23.87 | 16.67 | 6.56 | 11.11 | 59.00 | 5.22 | 8.22 | 63.51 | 1.33 | 2.89 | 46.15 | 2.22 | 3.11 | 71.43 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 20.68 | 8.93 | 3.87 | 6.80 | 56.86 | 3.87 | 6.67 | 58.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.20 | 2.07 | 58.06 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 22.73 | 9.00 | 3.45 | 8.55 | 40.43 | 2.82 | 6.36 | 44.29 | 0.64 | 2.18 | 29.17 | 1.45 | 2.55 | 57.14 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 10 | 22.58 | 10.60 | 3.40 | 7.40 | 45.95 | 2.30 | 5.40 | 42.59 | 1.10 | 2.00 | 55.00 | 2.70 | 2.90 | 93.10 |
| Ethan Price | LON | 16 | 15.43 | 7.13 | 2.25 | 4.25 | 52.94 | 1.88 | 2.81 | 66.67 | 0.38 | 1.44 | 26.09 | 2.25 | 2.56 | 87.80 |
| Pjay Smith | MAN | 18 | 24.89 | 11.67 | 4.22 | 9.56 | 44.19 | 2.28 | 4.72 | 48.24 | 1.94 | 4.83 | 40.23 | 1.28 | 1.56 | 82.14 |
| Max Jones | MAN | 18 | 27.75 | 16.28 | 5.72 | 14.22 | 40.23 | 3.28 | 7.67 | 42.75 | 2.44 | 6.56 | 37.29 | 2.39 | 2.83 | 84.31 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 17 | 25.93 | 13.65 | 4.82 | 10.71 | 45.05 | 3.29 | 5.88 | 56.00 | 1.53 | 4.82 | 31.71 | 2.47 | 2.71 | 91.30 |
| Matthew Nicholson | MAN | 17 | 20.78 | 6.65 | 2.53 | 3.65 | 69.35 | 2.53 | 3.65 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 3.53 | 45.00 |
| Jordan Johnson | MAN | 18 | 19.96 | 10.94 | 3.56 | 8.78 | 40.51 | 2.00 | 4.89 | 40.91 | 1.56 | 3.89 | 40.00 | 2.28 | 3.00 | 75.93 |
| Kayne Henry | MAN | 7 | 22.22 | 6.14 | 2.71 | 6.71 | 40.43 | 2.29 | 3.71 | 61.54 | 0.43 | 3.00 | 14.29 | 0.29 | 1.14 | 25.00 |
| Tim Adetukasi | MAN | 18 | 25.22 | 10.50 | 3.83 | 7.06 | 54.33 | 2.56 | 4.50 | 56.79 | 1.28 | 2.56 | 50.00 | 1.56 | 1.83 | 84.85 |
| Judson Martindale | MAN | 10 | 3.05 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 14.29 | 0.10 | 0.50 | 20.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Diggins | CHE | 23 | 25.39 | 12.26 | 4.78 | 10.17 | 47.01 | 3.43 | 6.00 | 57.25 | 1.35 | 4.17 | 32.29 | 1.35 | 1.78 | 75.61 |
| Tobias Cameron | CHE | 22 | 22.47 | 9.59 | 3.41 | 7.32 | 46.58 | 2.05 | 3.41 | 60.00 | 1.36 | 3.91 | 34.88 | 1.41 | 1.86 | 75.61 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 23 | 26.71 | 10.43 | 3.83 | 8.00 | 47.83 | 2.43 | 4.04 | 60.22 | 1.39 | 3.96 | 35.16 | 1.39 | 1.96 | 71.11 |
| Frankie Policelli | CHE | 22 | 23.19 | 11.59 | 3.68 | 9.32 | 39.51 | 1.27 | 2.68 | 47.46 | 2.41 | 6.64 | 36.30 | 1.82 | 2.18 | 83.33 |
| Lukas Paradysz | CHE | 2 | 0.68 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Damiri Lindo | CHE | 22 | 16.93 | 6.64 | 2.23 | 5.59 | 39.84 | 1.59 | 3.55 | 44.87 | 0.64 | 2.05 | 31.11 | 1.55 | 1.73 | 89.47 |
| Patrick Robinson | CHE | 21 | 25.53 | 19.29 | 6.71 | 11.67 | 57.55 | 5.95 | 9.57 | 62.19 | 0.76 | 2.10 | 36.36 | 5.10 | 7.14 | 71.33 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Zona | CHE | 23 | 12.44 | 5.30 | 1.96 | 4.65 | 42.06 | 1.13 | 2.00 | 56.52 | 0.83 | 2.65 | 31.15 | 0.57 | 0.96 | 59.09 |
| Rian Holland | CAL | 14 | 30.10 | 11.64 | 3.93 | 9.07 | 43.31 | 2.93 | 6.00 | 48.81 | 1.00 | 3.07 | 32.56 | 2.79 | 3.50 | 79.59 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 20.13 | 4.57 | 1.57 | 3.86 | 40.74 | 1.57 | 3.29 | 47.83 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | 2.43 | 58.82 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 26.86 | 18.64 | 7.18 | 12.36 | 58.09 | 7.18 | 12.00 | 59.85 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 4.27 | 4.91 | 87.04 |
| Daniel Carr | CAL | 15 | 7.45 | 1.80 | 0.73 | 2.00 | 36.67 | 0.60 | 1.53 | 39.13 | 0.13 | 0.47 | 28.57 | 0.20 | 0.27 | 75.00 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 20 | 28.21 | 14.90 | 5.60 | 13.45 | 41.64 | 2.70 | 5.25 | 51.43 | 2.90 | 8.20 | 35.37 | 0.80 | 0.85 | 94.12 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 21 | 28.52 | 15.95 | 5.33 | 11.67 | 45.71 | 3.52 | 6.52 | 54.01 | 1.81 | 5.14 | 35.19 | 3.48 | 4.00 | 86.90 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 20.64 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.75 | 46.67 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 33.57 | 12.14 | 4.86 | 9.86 | 49.28 | 4.71 | 9.14 | 51.56 | 0.14 | 0.71 | 20.00 | 2.29 | 3.86 | 59.26 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 19 | 16.08 | 6.95 | 2.63 | 5.05 | 52.08 | 2.42 | 4.63 | 52.27 | 0.21 | 0.42 | 50.00 | 1.47 | 2.42 | 60.87 |
| Mitch Clarke | NEW | 22 | 23.52 | 7.86 | 2.59 | 6.86 | 37.75 | 1.68 | 3.41 | 49.33 | 0.91 | 3.45 | 26.32 | 1.77 | 2.23 | 79.59 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 13.62 | 4.43 | 1.29 | 5.14 | 25.00 | 1.29 | 5.00 | 25.71 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.86 | 2.57 | 72.22 |
| Amin Adamu | LON | 16 | 21.11 | 8.63 | 3.50 | 6.94 | 50.45 | 2.44 | 4.31 | 56.52 | 1.06 | 2.63 | 40.48 | 0.56 | 0.81 | 69.23 |
| RaeQuan Battle | LEI | 15 | 30.70 | 21.40 | 7.07 | 15.07 | 46.90 | 3.20 | 6.20 | 51.61 | 3.87 | 8.87 | 43.61 | 3.40 | 3.73 | 91.07 |
| Isiah Small | SUR | 20 | 30.03 | 14.60 | 5.50 | 11.85 | 46.41 | 4.80 | 9.35 | 51.34 | 0.70 | 2.50 | 28.00 | 2.90 | 4.15 | 69.88 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 17.85 | 5.70 | 2.10 | 5.10 | 41.18 | 1.50 | 2.80 | 53.57 | 0.60 | 2.30 | 26.09 | 0.90 | 1.30 | 69.23 |
| Ronald Polite III | SUR | 20 | 28.73 | 14.15 | 5.25 | 10.80 | 48.61 | 4.40 | 7.65 | 57.52 | 0.85 | 3.15 | 26.98 | 2.80 | 3.85 | 72.73 |
| Kino Lily Jr | SUR | 20 | 32.73 | 17.30 | 6.50 | 14.10 | 46.10 | 3.00 | 6.35 | 47.24 | 3.50 | 7.75 | 45.16 | 0.80 | 1.10 | 72.73 |
| Michael Graham | SUR | 18 | 23.18 | 10.22 | 4.67 | 8.11 | 57.53 | 4.67 | 8.06 | 57.93 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.89 | 1.89 | 47.06 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 12 | 21.00 | 7.67 | 3.08 | 6.42 | 48.05 | 3.08 | 6.08 | 50.68 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.50 | 2.67 | 56.25 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 8 | 17.33 | 7.25 | 2.50 | 5.13 | 48.78 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 2.25 | 4.38 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donald Carey Jr | LEI | 13 | 33.47 | 16.69 | 5.00 | 11.69 | 42.76 | 3.00 | 6.38 | 46.99 | 2.00 | 5.31 | 37.68 | 4.69 | 5.08 | 92.42 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 19.20 | 9.00 | 3.08 | 6.31 | 48.78 | 1.46 | 2.31 | 63.33 | 1.62 | 4.00 | 40.38 | 1.23 | 1.31 | 94.12 |
| Deion Hammond | NEW | 16 | 25.48 | 11.06 | 3.88 | 10.13 | 38.27 | 1.44 | 3.63 | 39.66 | 2.44 | 6.50 | 37.50 | 0.88 | 1.00 | 87.50 |
| Gus Okafor | NEW | 11 | 24.96 | 13.00 | 4.00 | 8.82 | 45.36 | 2.09 | 4.36 | 47.92 | 1.91 | 4.45 | 42.86 | 3.09 | 4.64 | 66.67 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 12.92 | 4.00 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 2.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 20.79 | 7.57 | 2.57 | 6.71 | 38.30 | 1.43 | 3.14 | 45.45 | 1.14 | 3.57 | 32.00 | 1.29 | 1.43 | 90.00 |
| LJ Bryan | CAL | 8 | 22.63 | 10.13 | 3.50 | 7.88 | 44.44 | 3.25 | 7.38 | 44.07 | 0.25 | 0.50 | 50.00 | 2.88 | 3.75 | 76.67 |
| Max Coupe | SUR | 3 | 4.20 | 1.67 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.33 | 0.67 | 50.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 1 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 5 | 23.01 | 6.40 | 2.80 | 8.00 | 35.00 | 2.60 | 6.00 | 43.33 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 0.60 | 0.80 | 75.00 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 9 | 23.88 | 10.67 | 3.67 | 8.22 | 44.59 | 2.78 | 5.67 | 49.02 | 0.89 | 2.56 | 34.78 | 2.44 | 3.44 | 70.97 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 5 | 27.64 | 18.00 | 6.00 | 11.20 | 53.57 | 4.60 | 7.00 | 65.71 | 1.40 | 4.20 | 33.33 | 4.60 | 5.40 | 85.19 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 1 | 28.02 | 16.00 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | 7.00 | 85.71 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Nigel Hawkins | LON | 1 | 13.20 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
12