PLAYER STATS | ADVANCED & OTHER STATS
Name | Team | G | MIN | MPG | USG% | eFG% | TS% | ORTG | DRTG | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Adair | CAL | 1 | 4.78 | 4.78 | 19.66 | 75.00 | 0.750 | 153.53 | 111.77 | 41.76 |
Sauveur Kande | NEW | 5 | 39.54 | 7.91 | 14.64 | 77.27 | 0.787 | 151.75 | 112.02 | 39.73 |
Aaryn Rai | LON | 18 | 559.15 | 31.06 | 21.06 | 61.92 | 0.653 | 123.92 | 101.62 | 22.30 |
Andrew Lawrence | SUR | 12 | 201.31 | 16.78 | 16.37 | 49.04 | 0.567 | 128.26 | 106.44 | 21.82 |
Zach Jackson | LEI | 21 | 704.90 | 33.57 | 21.50 | 59.19 | 0.657 | 128.04 | 107.21 | 20.83 |
Charles Thompson | LEI | 21 | 592.91 | 28.23 | 18.44 | 63.16 | 0.629 | 117.53 | 97.74 | 19.78 |
Trey Pulliam | NEW | 2 | 57.09 | 28.55 | 17.11 | 65.38 | 0.718 | 139.16 | 120.10 | 19.06 |
Blake Bowman | LEI | 17 | 154.38 | 9.08 | 22.86 | 60.00 | 0.657 | 127.08 | 108.59 | 18.49 |
Rodney Chatman | SHE | 16 | 474.93 | 29.68 | 28.81 | 53.77 | 0.610 | 120.62 | 103.34 | 17.28 |
Cameron Christon | CHE | 13 | 351.07 | 27.01 | 24.85 | 60.76 | 0.640 | 126.86 | 109.95 | 16.91 |
Skyler White | CHE | 21 | 529.39 | 25.21 | 19.00 | 57.52 | 0.592 | 128.15 | 111.64 | 16.51 |
Jaylin Hunter | LEI | 21 | 651.79 | 31.04 | 21.42 | 47.20 | 0.527 | 123.86 | 107.96 | 15.91 |
Ethan Wright | LEI | 21 | 434.60 | 20.70 | 20.61 | 60.13 | 0.613 | 117.27 | 102.47 | 14.80 |
Reyad West | SHE | 4 | 16.87 | 4.22 | 8.90 | 50.00 | 0.500 | 124.31 | 109.71 | 14.60 |
Raphell Thomas-Edwards | BRI | 10 | 154.67 | 15.47 | 17.54 | 63.00 | 0.632 | 124.63 | 110.66 | 13.96 |
Donovan Clay | SHE | 13 | 363.61 | 27.97 | 23.70 | 53.26 | 0.547 | 113.09 | 99.51 | 13.58 |
EC Matthews | SHE | 14 | 250.72 | 17.91 | 22.52 | 65.59 | 0.675 | 122.49 | 110.03 | 12.46 |
Michael Brisker | LON | 20 | 589.86 | 29.49 | 21.62 | 53.56 | 0.577 | 119.32 | 106.92 | 12.40 |
Kedrian Johnson | BRI | 14 | 465.68 | 33.26 | 25.40 | 53.16 | 0.604 | 118.06 | 106.38 | 11.68 |
Dame Adelekun | SUR | 18 | 452.37 | 25.13 | 19.37 | 66.90 | 0.673 | 115.36 | 103.90 | 11.46 |
Jacob Groves | SHE | 21 | 540.29 | 25.73 | 19.29 | 65.43 | 0.662 | 121.50 | 110.18 | 11.32 |
Jordan Taylor | LON | 7 | 211.21 | 30.17 | 17.62 | 49.17 | 0.570 | 119.91 | 108.96 | 10.95 |
Isaih Moore | MAN | 9 | 227.39 | 25.27 | 21.23 | 65.56 | 0.657 | 123.73 | 113.53 | 10.20 |
Nick Timberlake | CHE | 6 | 129.83 | 21.64 | 29.88 | 50.69 | 0.587 | 122.44 | 112.31 | 10.13 |
Makhi Mitchell | SHE | 3 | 70.38 | 23.46 | 22.92 | 66.67 | 0.697 | 124.34 | 114.74 | 9.60 |
Alain Louis | BRI | 3 | 44.03 | 14.68 | 18.17 | 38.46 | 0.424 | 111.31 | 101.73 | 9.58 |
Seneca Knight | NEW | 22 | 638.81 | 29.04 | 23.19 | 53.59 | 0.586 | 119.60 | 110.19 | 9.41 |
Prentiss Nixon | SHE | 22 | 656.67 | 29.85 | 26.97 | 49.64 | 0.560 | 115.90 | 106.75 | 9.15 |
Jaiden Delaire | LON | 20 | 512.20 | 25.61 | 27.39 | 48.21 | 0.545 | 105.75 | 96.73 | 9.02 |
Demond Robinson | BRI | 17 | 453.48 | 26.68 | 22.54 | 55.82 | 0.582 | 115.50 | 106.68 | 8.82 |
Ricky Clemons | CHE | 4 | 106.94 | 26.74 | 17.80 | 67.31 | 0.698 | 129.64 | 120.86 | 8.78 |
Larry Austin Jr | CHE | 16 | 396.45 | 24.78 | 20.86 | 53.31 | 0.548 | 114.36 | 105.89 | 8.47 |
Jared Sherfield | BRI | 17 | 495.81 | 29.17 | 18.92 | 55.14 | 0.574 | 118.21 | 110.09 | 8.12 |
Josh Ward-Hibbert | NEW | 20 | 540.29 | 27.01 | 18.32 | 55.26 | 0.590 | 115.00 | 106.99 | 8.01 |
Jalen Ray | SUR | 17 | 543.59 | 31.98 | 23.25 | 48.76 | 0.565 | 118.70 | 111.18 | 7.52 |
Rodney Glasgow Jr | SHE | 22 | 285.25 | 12.97 | 15.78 | 53.21 | 0.562 | 118.19 | 111.06 | 7.13 |
Mike Okauru | NEW | 22 | 651.45 | 29.61 | 27.77 | 54.58 | 0.581 | 115.65 | 108.65 | 7.00 |
Christian James | NEW | 10 | 230.20 | 23.02 | 22.54 | 56.11 | 0.601 | 124.10 | 117.56 | 6.53 |
Riley Abercrombie | LEI | 21 | 626.69 | 29.84 | 20.82 | 49.78 | 0.538 | 111.44 | 104.99 | 6.45 |
Cameron Holden | CHE | 22 | 698.38 | 31.74 | 23.02 | 49.42 | 0.559 | 117.81 | 111.42 | 6.39 |
Drake Jeffries | SHE | 22 | 515.04 | 23.41 | 16.30 | 55.23 | 0.562 | 112.07 | 106.14 | 5.92 |
Jordan Hunt | SUR | 17 | 247.15 | 14.54 | 13.61 | 68.09 | 0.679 | 117.01 | 111.50 | 5.51 |
Alen Hadzibegovic | LON | 16 | 333.28 | 20.83 | 24.18 | 59.73 | 0.570 | 99.35 | 95.33 | 4.02 |
Ovie Soko | LON | 16 | 347.35 | 21.71 | 23.19 | 48.39 | 0.539 | 102.12 | 98.36 | 3.76 |
Patrick Whelan | CAL | 18 | 590.59 | 32.81 | 20.99 | 53.92 | 0.584 | 116.80 | 113.10 | 3.70 |
Donovan Mitchell | MAN | 18 | 546.48 | 30.36 | 22.20 | 60.73 | 0.629 | 114.71 | 111.73 | 2.98 |
Bobby Planutis | CHE | 6 | 163.78 | 27.30 | 14.13 | 47.83 | 0.520 | 113.15 | 110.34 | 2.81 |
Trey Tennyson | BRI | 9 | 221.51 | 24.61 | 26.91 | 61.57 | 0.638 | 115.71 | 113.10 | 2.61 |
Eric Williams Jr | MAN | 6 | 111.38 | 18.56 | 16.67 | 46.77 | 0.538 | 111.73 | 109.27 | 2.46 |
Ebuka Ekwegh | BRI | 3 | 20.72 | 6.91 | 11.00 | 50.00 | 0.500 | 117.35 | 115.24 | 2.11 |
Sean Flood | LON | 18 | 302.96 | 16.83 | 16.74 | 44.21 | 0.478 | 110.23 | 108.35 | 1.88 |
Kendall Lewis | BRI | 17 | 466.74 | 27.46 | 17.16 | 49.25 | 0.531 | 106.19 | 104.40 | 1.79 |
Jordan Ratinho | SHE | 22 | 505.24 | 22.97 | 12.75 | 59.22 | 0.610 | 112.43 | 111.55 | 0.88 |
Tyreek Scott-Grayson | CHE | 23 | 560.22 | 24.36 | 23.26 | 49.36 | 0.546 | 111.91 | 111.22 | 0.68 |
David Ulph | CHE | 23 | 264.64 | 11.51 | 10.60 | 62.22 | 0.594 | 114.35 | 113.89 | 0.46 |
Tyler Peterson | LON | 8 | 202.53 | 25.32 | 18.36 | 42.50 | 0.486 | 103.78 | 103.52 | 0.26 |
Trevond Barnes | CAL | 21 | 550.92 | 26.23 | 19.44 | 50.61 | 0.589 | 112.65 | 112.60 | 0.04 |
Devonte Da Costa | LON | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 108.83 | 0.00 |
Seth Wylie | LEI | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 85.91 | 0.00 |
Kieran Otabor | SUR | 1 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 126.04 | 0.00 |
Ian DuBose | MAN | 14 | 270.24 | 19.30 | 20.27 | 45.98 | 0.522 | 110.60 | 111.55 | -0.95 |
De'sean Allen-Eikens | NEW | 21 | 536.14 | 25.53 | 21.54 | 53.72 | 0.562 | 110.18 | 111.24 | -1.05 |
Teddy Okereafor | CAL | 5 | 153.98 | 30.80 | 14.67 | 52.33 | 0.523 | 110.36 | 111.52 | -1.16 |
Nathan Cayo | MAN | 18 | 574.78 | 31.93 | 23.37 | 54.89 | 0.567 | 111.21 | 112.44 | -1.23 |
Matthew Goodwin | LON | 17 | 197.60 | 11.62 | 12.57 | 51.14 | 0.504 | 104.02 | 106.29 | -2.26 |
Makai Ashton-Langford | MAN | 15 | 431.70 | 28.78 | 21.93 | 49.06 | 0.505 | 108.57 | 111.48 | -2.91 |
Cameron Gooden | SUR | 19 | 573.37 | 30.18 | 22.77 | 48.18 | 0.517 | 107.43 | 110.96 | -3.53 |
Mergin Sokoli | LON | 12 | 58.17 | 4.85 | 6.73 | 50.00 | 0.509 | 100.51 | 104.29 | -3.78 |
Tanner Stuckman | LON | 15 | 387.76 | 25.85 | 20.39 | 63.74 | 0.648 | 111.72 | 116.01 | -4.29 |
Spencer Johnson | LEI | 21 | 455.14 | 21.67 | 18.65 | 48.31 | 0.499 | 101.22 | 105.68 | -4.46 |
Evan Walshe | BRI | 17 | 421.95 | 24.82 | 22.14 | 49.65 | 0.557 | 107.14 | 111.67 | -4.53 |
Marcus Delpeche | MAN | 19 | 328.16 | 17.27 | 17.36 | 59.38 | 0.595 | 109.75 | 114.49 | -4.74 |
Conner Washington | LEI | 21 | 194.68 | 9.27 | 16.87 | 58.16 | 0.600 | 106.95 | 111.75 | -4.80 |
Tahjai Teague | CHE | 15 | 271.50 | 18.10 | 14.02 | 51.47 | 0.522 | 108.93 | 113.94 | -5.02 |
Junior Madut | MAN | 15 | 339.34 | 22.62 | 19.76 | 53.95 | 0.552 | 108.62 | 113.66 | -5.04 |
Cole Long | NEW | 16 | 369.71 | 23.11 | 17.15 | 55.00 | 0.557 | 108.22 | 113.48 | -5.26 |
Tayo Ogedengbe | SUR | 17 | 253.41 | 14.91 | 15.56 | 53.73 | 0.567 | 108.17 | 113.54 | -5.37 |
Fahro Alihodzic | CAL | 12 | 216.36 | 18.03 | 23.86 | 47.19 | 0.520 | 101.66 | 107.20 | -5.54 |
Corey Samuels | BRI | 17 | 211.59 | 12.45 | 13.66 | 43.00 | 0.469 | 108.24 | 114.27 | -6.03 |
Isaiah Hill | CAL | 13 | 354.60 | 27.28 | 22.13 | 40.46 | 0.457 | 109.36 | 115.50 | -6.13 |
RJ Eytle-Rock | CHE | 23 | 474.28 | 20.62 | 19.49 | 52.41 | 0.554 | 110.43 | 116.66 | -6.23 |
Kyle Jimenez | CAL | 11 | 158.31 | 14.39 | 20.47 | 62.77 | 0.654 | 111.74 | 117.97 | -6.23 |
TJ Atwood | CHE | 22 | 600.51 | 27.30 | 17.79 | 48.76 | 0.514 | 105.00 | 112.53 | -7.54 |
Princeton Onwas | CAL | 16 | 305.04 | 19.07 | 16.80 | 45.18 | 0.500 | 100.45 | 108.38 | -7.93 |
Nicholas Lewis | MAN | 18 | 282.70 | 15.71 | 20.05 | 43.94 | 0.468 | 101.28 | 109.25 | -7.97 |
Mervin James | SUR | 19 | 535.59 | 28.19 | 26.77 | 51.28 | 0.560 | 101.06 | 109.04 | -7.98 |
Elijah Ifejeh | MAN | 7 | 140.01 | 20.00 | 22.12 | 55.21 | 0.591 | 98.13 | 106.57 | -8.44 |
Duke Shelton | LEI | 20 | 239.00 | 11.95 | 22.16 | 48.53 | 0.544 | 93.04 | 101.72 | -8.68 |
Jordan Spencer | NEW | 22 | 479.06 | 21.78 | 12.47 | 36.42 | 0.481 | 102.80 | 111.95 | -9.15 |
Ciaran Sandy | LON | 21 | 359.29 | 17.11 | 18.47 | 45.91 | 0.496 | 95.90 | 105.84 | -9.94 |
Owen McCormack | BRI | 17 | 326.80 | 19.22 | 13.21 | 50.00 | 0.512 | 98.09 | 109.63 | -11.53 |
Josh Steel | SUR | 19 | 539.87 | 28.41 | 13.80 | 51.72 | 0.540 | 100.03 | 111.68 | -11.66 |
J'raan Brooks | LEI | 19 | 167.46 | 8.81 | 7.93 | 38.10 | 0.403 | 94.04 | 107.74 | -13.69 |
Jared Wilson-Frame | CAL | 7 | 237.73 | 33.96 | 26.95 | 47.37 | 0.483 | 93.94 | 108.85 | -14.91 |
Remy Udeh | LON | 6 | 23.87 | 3.98 | 5.64 | 75.00 | 0.750 | 90.06 | 105.92 | -15.86 |
Malcolm Delpeche | NEW | 22 | 444.12 | 20.19 | 14.49 | 48.18 | 0.475 | 93.44 | 109.99 | -16.55 |
Jamell Anderson | SHE | 20 | 513.95 | 25.70 | 13.13 | 41.18 | 0.456 | 94.17 | 110.87 | -16.70 |
Fraser Malcolm | CAL | 21 | 482.69 | 22.99 | 13.73 | 43.60 | 0.453 | 97.17 | 115.43 | -18.26 |
Ade Adebayo | LON | 20 | 498.67 | 24.93 | 13.14 | 39.81 | 0.412 | 85.08 | 104.07 | -18.99 |
Theodore Hughes | CAL | 19 | 291.59 | 15.35 | 17.45 | 55.84 | 0.568 | 90.62 | 109.73 | -19.11 |
Ali Youssouf Ali | MAN | 12 | 271.85 | 22.65 | 13.67 | 45.90 | 0.465 | 98.45 | 118.38 | -19.93 |
Cody John | MAN | 15 | 245.52 | 16.37 | 20.12 | 44.89 | 0.484 | 100.03 | 120.18 | -20.14 |
Will Neighbour | NEW | 4 | 39.42 | 9.86 | 19.40 | 40.63 | 0.406 | 88.63 | 112.00 | -23.37 |
Hafeez Abdul | MAN | 3 | 37.82 | 12.61 | 18.29 | 68.18 | 0.631 | 91.80 | 116.28 | -24.48 |
Kyle Carey | MAN | 14 | 177.61 | 12.69 | 11.17 | 66.07 | 0.644 | 95.17 | 119.89 | -24.73 |
Jared Bynum | NEW | 6 | 49.70 | 8.28 | 23.75 | 32.35 | 0.397 | 83.22 | 108.97 | -25.75 |
Radwan Bakkali | SUR | 8 | 41.12 | 5.14 | 21.77 | 25.00 | 0.410 | 79.43 | 105.60 | -26.17 |
Rayquan Brown | SUR | 10 | 159.87 | 15.99 | 20.62 | 41.23 | 0.433 | 85.51 | 114.23 | -28.71 |
Michael Ochereobia | SHE | 19 | 232.08 | 12.21 | 16.02 | 50.00 | 0.515 | 73.88 | 104.23 | -30.34 |
Nedas Cholevinskas | SUR | 19 | 222.05 | 11.69 | 18.12 | 29.09 | 0.413 | 78.62 | 109.90 | -31.29 |
Malik Dunbar | CAL | 7 | 189.75 | 27.11 | 23.97 | 37.14 | 0.385 | 69.46 | 102.99 | -33.52 |
Greg Wild | CHE | 15 | 93.03 | 6.20 | 16.00 | 45.83 | 0.466 | 82.92 | 119.10 | -36.18 |
Darius Defoe | NEW | 15 | 229.02 | 15.27 | 17.01 | 25.00 | 0.347 | 74.74 | 112.95 | -38.21 |
Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 20 | 320.51 | 16.03 | 14.86 | 39.06 | 0.438 | 69.25 | 107.60 | -38.35 |
Elijah Cain | CAL | 3 | 74.60 | 24.87 | 30.62 | 36.36 | 0.444 | 75.21 | 114.55 | -39.34 |
Nick Tomsick | CAL | 3 | 64.98 | 21.66 | 24.23 | 45.45 | 0.467 | 74.17 | 114.37 | -40.20 |
Dijiani Parkinson | SUR | 12 | 53.98 | 4.50 | 19.87 | 40.00 | 0.409 | 67.23 | 110.10 | -42.87 |
Leslee Smith | BRI | 13 | 130.35 | 10.03 | 18.37 | 27.50 | 0.310 | 67.72 | 113.84 | -46.12 |
Jaelin Llewellyn | NEW | 6 | 95.49 | 15.92 | 20.88 | 25.81 | 0.282 | 59.47 | 109.15 | -49.68 |
Pasquale Landolfi | BRI | 10 | 36.62 | 3.66 | 12.17 | 18.75 | 0.188 | 37.05 | 121.07 | -84.02 |
Louis Weaver | MAN | 2 | 9.62 | 4.81 | 9.08 | 0.00 | 0.000 | 36.74 | 143.05 | -106.31 |
Victor Ndoukou | LEI | 2 | 1.97 | 0.99 | 24.39 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 122.41 | -122.41 |
Jack Hudson | CHE | 4 | 10.04 | 2.51 | 9.01 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 129.04 | -129.04 |
259