PLAYER STATS | ADVANCED & OTHER STATS
Name | Team | G | MIN | MPG | USG% | eFG% | TS% | ORTG | DRTG | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauveur Kande | NEW | 9 | 58.05 | 6.45 | 14.00 | 78.13 | 0.791 | 152.63 | 113.39 | 39.23 |
Albert Ventura | CAL | 3 | 81.34 | 27.11 | 18.09 | 67.39 | 0.730 | 137.95 | 109.45 | 28.50 |
Rickey McGill | SHE | 8 | 265.54 | 33.19 | 25.91 | 53.57 | 0.579 | 121.84 | 95.27 | 26.57 |
Aaryn Rai | LON | 26 | 788.17 | 30.31 | 19.74 | 61.66 | 0.652 | 124.90 | 98.56 | 26.34 |
James Reese V | SHE | 2 | 25.38 | 12.69 | 16.82 | 43.75 | 0.507 | 126.25 | 103.74 | 22.52 |
Jamie Adair | CAL | 2 | 8.96 | 4.48 | 10.84 | 75.00 | 0.750 | 151.52 | 129.08 | 22.44 |
Zach Jackson | LEI | 29 | 968.04 | 33.38 | 21.92 | 58.14 | 0.645 | 128.36 | 106.42 | 21.95 |
Charles Thompson | LEI | 29 | 810.91 | 27.96 | 17.78 | 63.32 | 0.637 | 119.63 | 97.74 | 21.89 |
Blake Bowman | LEI | 17 | 154.38 | 9.08 | 22.86 | 60.00 | 0.657 | 127.08 | 108.59 | 18.49 |
Jaylin Hunter | LEI | 29 | 883.83 | 30.48 | 21.44 | 49.37 | 0.545 | 125.20 | 107.73 | 17.48 |
Rodney Chatman | SHE | 16 | 474.93 | 29.68 | 28.81 | 53.77 | 0.610 | 120.62 | 103.34 | 17.28 |
Andrew Lawrence | SUR | 19 | 351.86 | 18.52 | 14.81 | 50.61 | 0.562 | 125.24 | 107.98 | 17.25 |
Donovan Clay | SHE | 21 | 580.15 | 27.63 | 24.70 | 54.03 | 0.555 | 114.12 | 97.01 | 17.12 |
Cameron Christon | CHE | 13 | 351.07 | 27.01 | 24.85 | 60.76 | 0.640 | 126.86 | 109.95 | 16.91 |
Michael Brisker | LON | 28 | 826.17 | 29.51 | 20.81 | 53.83 | 0.583 | 121.21 | 104.40 | 16.81 |
Jaiden Delaire | LON | 28 | 727.73 | 25.99 | 26.21 | 50.66 | 0.561 | 108.18 | 93.79 | 14.39 |
Raphell Thomas-Edwards | BRI | 10 | 154.67 | 15.47 | 17.54 | 63.00 | 0.632 | 124.63 | 110.66 | 13.96 |
Dame Adelekun | SUR | 27 | 672.31 | 24.90 | 19.90 | 66.37 | 0.658 | 117.36 | 103.72 | 13.64 |
Ovie Soko | LON | 21 | 454.65 | 21.65 | 22.12 | 51.23 | 0.558 | 108.55 | 95.29 | 13.25 |
Mike Okauru | NEW | 29 | 861.80 | 29.72 | 27.34 | 57.77 | 0.616 | 122.21 | 109.29 | 12.92 |
EC Matthews | SHE | 14 | 250.72 | 17.91 | 22.52 | 65.59 | 0.675 | 122.49 | 110.03 | 12.46 |
Prentiss Nixon | SHE | 30 | 909.66 | 30.32 | 27.41 | 50.63 | 0.570 | 116.34 | 104.01 | 12.32 |
Tyler Peterson | LON | 16 | 402.90 | 25.18 | 18.66 | 48.76 | 0.541 | 111.86 | 100.29 | 11.57 |
Ethan Wright | LEI | 29 | 590.93 | 20.38 | 20.90 | 56.44 | 0.578 | 114.14 | 102.92 | 11.22 |
Jordan Taylor | LON | 7 | 211.21 | 30.17 | 17.62 | 49.17 | 0.570 | 119.91 | 108.96 | 10.95 |
Skyler White | CHE | 29 | 744.13 | 25.66 | 18.30 | 56.07 | 0.581 | 126.16 | 115.34 | 10.81 |
Drake Jeffries | SHE | 27 | 580.87 | 21.51 | 16.64 | 55.90 | 0.573 | 115.12 | 104.76 | 10.36 |
Isaih Moore | MAN | 9 | 227.39 | 25.27 | 21.23 | 65.56 | 0.657 | 123.73 | 113.53 | 10.20 |
Makhi Mitchell | SHE | 3 | 70.38 | 23.46 | 22.92 | 66.67 | 0.697 | 124.34 | 114.74 | 9.60 |
Riley Abercrombie | LEI | 29 | 863.75 | 29.78 | 20.35 | 52.08 | 0.556 | 114.00 | 104.41 | 9.59 |
Jacob Groves | SHE | 25 | 618.24 | 24.73 | 20.22 | 65.00 | 0.655 | 118.87 | 109.43 | 9.44 |
Ricky Clemons | CHE | 4 | 106.94 | 26.74 | 17.80 | 67.31 | 0.698 | 129.64 | 120.86 | 8.78 |
Conner Washington | LEI | 29 | 285.77 | 9.85 | 16.17 | 56.43 | 0.602 | 118.39 | 110.10 | 8.29 |
Jett Speelman | CAL | 3 | 71.98 | 23.99 | 21.86 | 51.79 | 0.555 | 115.13 | 107.22 | 7.91 |
Seneca Knight | NEW | 31 | 866.66 | 27.96 | 23.32 | 53.41 | 0.585 | 117.04 | 109.30 | 7.74 |
Christian James | NEW | 19 | 469.04 | 24.69 | 23.25 | 53.63 | 0.591 | 116.93 | 110.46 | 6.47 |
Alen Hadzibegovic | LON | 23 | 475.37 | 20.67 | 25.25 | 60.23 | 0.574 | 98.99 | 92.66 | 6.33 |
Larry Austin Jr | CHE | 23 | 586.34 | 25.49 | 21.73 | 53.67 | 0.551 | 117.29 | 111.40 | 5.89 |
Sean Flood | LON | 22 | 364.56 | 16.57 | 17.80 | 47.08 | 0.496 | 111.01 | 106.38 | 4.64 |
Matthew Goodwin | LON | 24 | 224.31 | 9.35 | 12.98 | 54.90 | 0.541 | 108.17 | 103.68 | 4.50 |
Jordan Hunt | SUR | 25 | 386.49 | 15.46 | 15.23 | 60.34 | 0.634 | 115.71 | 111.33 | 4.39 |
Tanner Stuckman | LON | 23 | 526.08 | 22.87 | 20.49 | 66.20 | 0.676 | 114.85 | 110.48 | 4.37 |
Jordan Ratinho | SHE | 30 | 726.57 | 24.22 | 11.81 | 57.75 | 0.594 | 112.68 | 108.32 | 4.36 |
Rodney Glasgow Jr | SHE | 30 | 389.30 | 12.98 | 15.59 | 52.97 | 0.560 | 112.57 | 108.97 | 3.60 |
Josh Ward-Hibbert | NEW | 26 | 693.50 | 26.67 | 18.59 | 49.32 | 0.542 | 108.39 | 104.98 | 3.42 |
Jalen Ray | SUR | 25 | 758.25 | 30.33 | 23.73 | 46.98 | 0.541 | 115.61 | 112.39 | 3.22 |
Patrick Whelan | CAL | 24 | 781.68 | 32.57 | 20.94 | 55.42 | 0.595 | 116.76 | 113.86 | 2.90 |
Trey Tennyson | BRI | 9 | 221.51 | 24.61 | 26.91 | 61.57 | 0.638 | 115.71 | 113.10 | 2.61 |
Eric Williams Jr | MAN | 6 | 111.38 | 18.56 | 16.67 | 46.77 | 0.538 | 111.73 | 109.27 | 2.46 |
Tu Holloway | LON | 4 | 78.09 | 19.52 | 22.50 | 36.36 | 0.403 | 98.69 | 96.23 | 2.46 |
Duke Shelton | LEI | 28 | 337.24 | 12.04 | 24.02 | 50.00 | 0.570 | 102.04 | 100.18 | 1.86 |
Kedrian Johnson | BRI | 25 | 844.00 | 33.76 | 25.81 | 50.00 | 0.574 | 109.81 | 108.29 | 1.52 |
Tyreek Scott-Grayson | CHE | 30 | 735.03 | 24.50 | 23.40 | 50.16 | 0.556 | 113.48 | 112.09 | 1.39 |
Demond Robinson | BRI | 28 | 756.17 | 27.01 | 21.40 | 52.90 | 0.547 | 108.36 | 107.43 | 0.93 |
Kendall Lewis | BRI | 28 | 788.39 | 28.16 | 18.17 | 51.26 | 0.541 | 104.55 | 103.77 | 0.78 |
Donovan Mitchell | MAN | 26 | 806.81 | 31.03 | 20.64 | 58.24 | 0.609 | 113.86 | 113.14 | 0.72 |
Jared Sherfield | BRI | 24 | 707.08 | 29.46 | 19.04 | 53.24 | 0.553 | 113.10 | 112.52 | 0.57 |
Trevond Barnes | CAL | 27 | 701.99 | 26.00 | 20.14 | 51.14 | 0.584 | 112.44 | 111.93 | 0.50 |
Cole Long | NEW | 25 | 613.42 | 24.54 | 17.01 | 55.10 | 0.565 | 112.84 | 112.50 | 0.33 |
Scottie Lindsey | SHE | 5 | 70.49 | 14.10 | 20.70 | 39.29 | 0.447 | 94.82 | 94.63 | 0.19 |
Devonte Da Costa | LON | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 108.83 | 0.00 |
Kieran Otabor | SUR | 1 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 126.04 | 0.00 |
Ian DuBose | MAN | 23 | 494.39 | 21.50 | 18.32 | 45.19 | 0.519 | 111.57 | 112.17 | -0.59 |
Makai Ashton-Langford | MAN | 24 | 702.05 | 29.25 | 23.08 | 52.80 | 0.549 | 111.87 | 112.63 | -0.76 |
Cameron Holden | CHE | 29 | 928.31 | 32.01 | 23.09 | 46.82 | 0.530 | 114.45 | 115.29 | -0.84 |
Teddy Okereafor | CAL | 6 | 188.51 | 31.42 | 14.88 | 53.92 | 0.539 | 108.80 | 110.81 | -2.01 |
Trey Pulliam | NEW | 10 | 273.93 | 27.39 | 17.88 | 51.33 | 0.552 | 111.53 | 113.78 | -2.25 |
Ciaran Sandy | LON | 29 | 449.36 | 15.50 | 17.08 | 47.58 | 0.519 | 100.49 | 103.13 | -2.64 |
Spencer Johnson | LEI | 29 | 663.23 | 22.87 | 18.24 | 46.98 | 0.488 | 102.20 | 105.11 | -2.91 |
Nick Timberlake | CHE | 14 | 363.55 | 25.97 | 27.37 | 52.53 | 0.586 | 115.36 | 118.37 | -3.01 |
Alain Louis | BRI | 14 | 291.55 | 20.83 | 17.66 | 51.23 | 0.517 | 104.98 | 108.60 | -3.62 |
Evan Walshe | BRI | 26 | 682.08 | 26.23 | 22.22 | 51.52 | 0.572 | 108.00 | 111.84 | -3.84 |
Tahjai Teague | CHE | 15 | 271.50 | 18.10 | 14.02 | 51.47 | 0.522 | 108.93 | 113.94 | -5.02 |
Zak Irvin | MAN | 9 | 212.11 | 23.57 | 14.11 | 57.55 | 0.575 | 112.51 | 118.02 | -5.50 |
Marcus Delpeche | MAN | 26 | 404.25 | 15.55 | 16.33 | 59.09 | 0.594 | 110.40 | 116.04 | -5.64 |
Isaiah Hill | CAL | 13 | 354.60 | 27.28 | 22.13 | 40.46 | 0.457 | 109.36 | 115.50 | -6.13 |
Tayo Ogedengbe | SUR | 26 | 424.10 | 16.31 | 15.59 | 50.91 | 0.552 | 108.80 | 115.02 | -6.22 |
Kyle Jimenez | CAL | 11 | 158.31 | 14.39 | 20.47 | 62.77 | 0.654 | 111.74 | 117.97 | -6.23 |
Mervin James | SUR | 28 | 801.52 | 28.63 | 27.05 | 52.33 | 0.565 | 103.66 | 109.91 | -6.25 |
Owen McCormack | BRI | 28 | 564.84 | 20.17 | 13.27 | 52.10 | 0.548 | 102.90 | 109.37 | -6.47 |
Bobby Planutis | CHE | 14 | 321.84 | 22.99 | 13.73 | 50.59 | 0.541 | 111.39 | 118.03 | -6.64 |
Fahro Alihodzic | CAL | 14 | 232.52 | 16.61 | 24.15 | 48.94 | 0.531 | 100.28 | 107.26 | -6.98 |
Cameron Gooden | SUR | 28 | 856.63 | 30.59 | 22.36 | 46.07 | 0.495 | 105.93 | 112.94 | -7.02 |
RJ Eytle-Rock | CHE | 31 | 635.27 | 20.49 | 18.70 | 51.38 | 0.543 | 112.26 | 119.62 | -7.36 |
Jordan Spencer | NEW | 24 | 511.29 | 21.30 | 12.95 | 41.57 | 0.514 | 105.16 | 112.57 | -7.41 |
De'sean Allen-Eikens | NEW | 30 | 763.23 | 25.44 | 21.71 | 50.18 | 0.533 | 104.20 | 111.76 | -7.56 |
Jamell Anderson | SHE | 28 | 755.56 | 26.98 | 11.52 | 44.44 | 0.490 | 100.29 | 108.26 | -7.97 |
Nicholas Lewis | MAN | 22 | 330.15 | 15.01 | 20.61 | 46.67 | 0.489 | 102.47 | 110.57 | -8.11 |
Nathan Cayo | MAN | 26 | 820.51 | 31.56 | 24.22 | 49.86 | 0.519 | 104.00 | 113.01 | -9.01 |
Princeton Onwas | CAL | 21 | 385.96 | 18.38 | 15.91 | 43.88 | 0.486 | 98.01 | 107.05 | -9.04 |
David Ulph | CHE | 28 | 315.21 | 11.26 | 9.94 | 58.00 | 0.561 | 107.76 | 116.92 | -9.16 |
Josh Steel | SUR | 27 | 720.85 | 26.70 | 13.42 | 52.56 | 0.546 | 102.94 | 112.66 | -9.72 |
J'raan Brooks | LEI | 27 | 247.99 | 9.18 | 9.86 | 42.50 | 0.453 | 98.34 | 108.57 | -10.23 |
Reyad West | SHE | 6 | 21.47 | 3.58 | 16.01 | 35.71 | 0.357 | 87.85 | 98.09 | -10.24 |
Junior Madut | MAN | 20 | 430.08 | 21.50 | 20.24 | 51.34 | 0.525 | 104.24 | 115.40 | -11.16 |
Mergin Sokoli | LON | 13 | 58.59 | 4.51 | 7.41 | 42.86 | 0.444 | 94.11 | 105.27 | -11.16 |
TJ Atwood | CHE | 29 | 749.31 | 25.84 | 17.82 | 49.20 | 0.517 | 103.16 | 116.24 | -13.08 |
Elijah Ifejeh | MAN | 15 | 309.74 | 20.65 | 20.30 | 52.87 | 0.578 | 93.84 | 108.38 | -14.54 |
Devearl Ramsey | CAL | 6 | 176.64 | 29.44 | 28.54 | 46.05 | 0.508 | 100.78 | 115.52 | -14.73 |
Malcolm Delpeche | NEW | 28 | 532.54 | 19.02 | 13.84 | 48.00 | 0.477 | 94.89 | 109.67 | -14.78 |
Jared Wilson-Frame | CAL | 7 | 237.73 | 33.96 | 26.95 | 47.37 | 0.483 | 93.94 | 108.85 | -14.91 |
Kyle Carey | MAN | 19 | 217.71 | 11.46 | 11.19 | 70.59 | 0.675 | 102.71 | 117.77 | -15.07 |
Nedas Cholevinskas | SUR | 28 | 391.51 | 13.98 | 18.09 | 46.85 | 0.522 | 95.50 | 112.13 | -16.63 |
Corey Samuels | BRI | 27 | 308.04 | 11.41 | 14.55 | 41.89 | 0.454 | 98.21 | 114.99 | -16.78 |
Cody John | MAN | 23 | 406.70 | 17.68 | 21.27 | 47.39 | 0.507 | 101.93 | 118.81 | -16.89 |
Aaron Badibo | LON | 2 | 5.29 | 2.65 | 33.80 | 50.00 | 0.500 | 78.70 | 97.61 | -18.92 |
Fraser Malcolm | CAL | 27 | 624.73 | 23.14 | 13.24 | 41.61 | 0.440 | 96.12 | 115.50 | -19.37 |
Ali Youssouf Ali | MAN | 12 | 271.85 | 22.65 | 13.67 | 45.90 | 0.465 | 98.45 | 118.38 | -19.93 |
Ade Adebayo | LON | 25 | 564.78 | 22.59 | 13.09 | 37.72 | 0.394 | 82.57 | 102.60 | -20.03 |
Will Neighbour | NEW | 7 | 66.27 | 9.47 | 15.39 | 45.00 | 0.450 | 91.01 | 113.12 | -22.11 |
Theodore Hughes | CAL | 25 | 367.92 | 14.72 | 17.14 | 54.84 | 0.550 | 87.89 | 110.10 | -22.21 |
Hafeez Abdul | MAN | 3 | 37.82 | 12.61 | 18.29 | 68.18 | 0.631 | 91.80 | 116.28 | -24.48 |
Greg Wild | CHE | 19 | 131.56 | 6.92 | 14.22 | 56.67 | 0.567 | 96.48 | 121.94 | -25.46 |
Jared Bynum | NEW | 6 | 49.70 | 8.28 | 23.75 | 32.35 | 0.397 | 83.22 | 108.97 | -25.75 |
Radwan Bakkali | SUR | 10 | 48.87 | 4.89 | 18.20 | 25.00 | 0.410 | 79.95 | 107.63 | -27.68 |
Rayquan Brown | SUR | 10 | 159.87 | 15.99 | 20.62 | 41.23 | 0.433 | 85.51 | 114.23 | -28.71 |
Remy Udeh | LON | 8 | 26.69 | 3.34 | 6.61 | 50.00 | 0.500 | 77.28 | 106.06 | -28.78 |
Ebuka Ekwegh | BRI | 5 | 30.24 | 6.05 | 12.28 | 35.71 | 0.357 | 86.32 | 116.57 | -30.25 |
Michael Ochereobia | SHE | 25 | 285.76 | 11.43 | 15.03 | 46.43 | 0.481 | 70.94 | 101.92 | -30.99 |
Darius Defoe | NEW | 23 | 370.13 | 16.09 | 15.12 | 28.89 | 0.368 | 80.72 | 112.22 | -31.50 |
Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 26 | 457.27 | 17.59 | 14.13 | 38.89 | 0.443 | 74.81 | 106.61 | -31.80 |
Malik Dunbar | CAL | 7 | 189.75 | 27.11 | 23.97 | 37.14 | 0.385 | 69.46 | 102.99 | -33.52 |
Leslee Smith | BRI | 23 | 240.29 | 10.45 | 18.44 | 33.10 | 0.365 | 72.39 | 110.28 | -37.89 |
Nick Tomsick | CAL | 3 | 64.98 | 21.66 | 24.23 | 45.45 | 0.467 | 74.17 | 114.37 | -40.20 |
Elijah Cain | CAL | 7 | 131.35 | 18.76 | 32.54 | 34.38 | 0.401 | 69.49 | 113.43 | -43.93 |
Dijiani Parkinson | SUR | 17 | 76.47 | 4.50 | 19.99 | 34.09 | 0.386 | 69.35 | 113.36 | -44.00 |
Jaelin Llewellyn | NEW | 6 | 95.49 | 15.92 | 20.88 | 25.81 | 0.282 | 59.47 | 109.15 | -49.68 |
Seth Wylie | LEI | 3 | 8.25 | 2.75 | 22.24 | 75.00 | 0.750 | 59.31 | 112.50 | -53.19 |
Pasquale Landolfi | BRI | 18 | 86.10 | 4.78 | 10.06 | 21.43 | 0.214 | 42.90 | 112.48 | -69.58 |
Victor Ndoukou | LEI | 4 | 10.70 | 2.68 | 21.57 | 0.00 | 0.000 | 17.74 | 108.16 | -90.43 |
Louis Weaver | MAN | 4 | 11.66 | 2.92 | 7.76 | 0.00 | 0.000 | 35.04 | 137.71 | -102.66 |
Jack Hudson | CHE | 4 | 10.04 | 2.51 | 9.01 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 129.04 | -129.04 |
Lewis Stevenson | CAL | 2 | 5.21 | 2.61 | 28.98 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 130.14 | -130.14 |
338