PLAYER STATS | REBOUNDING
Name | Team | G | MIN | MPG | OREB | ORPG | ORP40 | OR% | DREB | DRPG | DRP40 | DR% | TREB | TRPG | TRP40 | TR% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Thompson | LEI | 21 | 593 | 28.23 | 56 | 2.67 | 3.78 | 11.82 | 138 | 6.57 | 9.31 | 27.05 | 194 | 9.24 | 13.09 | 19.71 |
Dame Adelekun | SUR | 18 | 452 | 25.13 | 48 | 2.67 | 4.24 | 12.84 | 114 | 6.33 | 10.08 | 27.52 | 162 | 9.00 | 14.32 | 20.56 |
Donovan Clay | SHE | 13 | 364 | 27.97 | 29 | 2.23 | 3.19 | 9.99 | 81 | 6.23 | 8.91 | 24.91 | 110 | 8.46 | 12.10 | 17.86 |
Kendall Lewis | BRI | 17 | 467 | 27.46 | 33 | 1.94 | 2.83 | 8.35 | 106 | 6.24 | 9.08 | 27.35 | 139 | 8.18 | 11.91 | 17.76 |
Alen Hadzibegovic | LON | 16 | 333 | 20.83 | 35 | 2.19 | 4.20 | 12.19 | 79 | 4.94 | 9.48 | 28.01 | 114 | 7.13 | 13.68 | 20.03 |
Aaryn Rai | LON | 18 | 559 | 31.06 | 35 | 1.94 | 2.50 | 7.57 | 92 | 5.11 | 6.58 | 18.86 | 127 | 7.06 | 9.09 | 13.36 |
Jaiden Delaire | LON | 20 | 512 | 25.61 | 39 | 1.95 | 3.05 | 9.16 | 102 | 5.10 | 7.97 | 23.11 | 141 | 7.05 | 11.01 | 16.26 |
Demond Robinson | BRI | 17 | 453 | 26.68 | 45 | 2.65 | 3.97 | 11.72 | 66 | 3.88 | 5.82 | 17.53 | 111 | 6.53 | 9.79 | 14.60 |
Riley Abercrombie | LEI | 21 | 627 | 29.84 | 25 | 1.19 | 1.60 | 4.99 | 112 | 5.33 | 7.15 | 20.77 | 137 | 6.52 | 8.74 | 13.17 |
Cameron Holden | CHE | 22 | 698 | 31.74 | 73 | 3.32 | 4.18 | 11.11 | 69 | 3.14 | 3.95 | 12.18 | 142 | 6.45 | 8.13 | 11.61 |
Nathan Cayo | MAN | 18 | 575 | 31.93 | 21 | 1.17 | 1.46 | 4.32 | 95 | 5.28 | 6.61 | 18.81 | 116 | 6.44 | 8.07 | 11.71 |
Isaih Moore | MAN | 9 | 227 | 25.27 | 26 | 2.89 | 4.57 | 13.39 | 31 | 3.44 | 5.45 | 15.91 | 57 | 6.33 | 10.03 | 14.65 |
Ovie Soko | LON | 16 | 347 | 21.71 | 39 | 2.44 | 4.49 | 13.74 | 62 | 3.88 | 7.14 | 20.94 | 101 | 6.31 | 11.63 | 17.42 |
Fahro Alihodzic | CAL | 12 | 216 | 18.03 | 27 | 2.25 | 4.99 | 13.79 | 45 | 3.75 | 8.32 | 25.93 | 72 | 6.00 | 13.31 | 19.49 |
Malik Dunbar | CAL | 7 | 190 | 27.11 | 4 | 0.57 | 0.84 | 2.35 | 37 | 5.29 | 7.80 | 20.74 | 41 | 5.86 | 8.64 | 11.75 |
Seneca Knight | NEW | 22 | 639 | 29.04 | 26 | 1.18 | 1.63 | 4.60 | 103 | 4.68 | 6.45 | 20.04 | 129 | 5.86 | 8.08 | 11.96 |
Josh Ward-Hibbert | NEW | 20 | 540 | 27.01 | 27 | 1.35 | 2.00 | 5.70 | 90 | 4.50 | 6.66 | 20.53 | 117 | 5.85 | 8.66 | 12.82 |
Donovan Mitchell | MAN | 18 | 546 | 30.36 | 7 | 0.39 | 0.51 | 1.51 | 97 | 5.39 | 7.10 | 20.42 | 104 | 5.78 | 7.61 | 11.09 |
Skyler White | CHE | 21 | 529 | 25.21 | 27 | 1.29 | 2.04 | 5.63 | 91 | 4.33 | 6.88 | 21.17 | 118 | 5.62 | 8.92 | 12.98 |
Mervin James | SUR | 19 | 536 | 28.19 | 21 | 1.11 | 1.57 | 4.82 | 84 | 4.42 | 6.27 | 17.04 | 105 | 5.53 | 7.84 | 11.31 |
Trevond Barnes | CAL | 21 | 551 | 26.23 | 36 | 1.71 | 2.61 | 7.55 | 80 | 3.81 | 5.81 | 17.34 | 116 | 5.52 | 8.42 | 12.36 |
Elijah Ifejeh | MAN | 7 | 140 | 20.00 | 12 | 1.71 | 3.43 | 10.09 | 23 | 3.29 | 6.57 | 17.60 | 35 | 5.00 | 10.00 | 14.02 |
TJ Atwood | CHE | 22 | 601 | 27.30 | 25 | 1.14 | 1.67 | 4.47 | 83 | 3.77 | 5.53 | 17.04 | 108 | 4.91 | 7.19 | 10.33 |
Larry Austin Jr | CHE | 16 | 396 | 24.78 | 27 | 1.69 | 2.72 | 7.12 | 51 | 3.19 | 5.15 | 15.48 | 78 | 4.88 | 7.87 | 11.01 |
Prentiss Nixon | SHE | 22 | 657 | 29.85 | 12 | 0.55 | 0.73 | 2.34 | 95 | 4.32 | 5.79 | 17.30 | 107 | 4.86 | 6.52 | 10.06 |
Tyreek Scott-Grayson | CHE | 23 | 560 | 24.36 | 28 | 1.22 | 2.00 | 5.39 | 80 | 3.48 | 5.71 | 17.57 | 108 | 4.70 | 7.71 | 11.08 |
Rodney Chatman | SHE | 16 | 475 | 29.68 | 8 | 0.50 | 0.67 | 2.17 | 64 | 4.00 | 5.39 | 16.37 | 72 | 4.50 | 6.06 | 9.47 |
Tanner Stuckman | LON | 15 | 388 | 25.85 | 27 | 1.80 | 2.79 | 8.43 | 40 | 2.67 | 4.13 | 12.87 | 67 | 4.47 | 6.91 | 10.61 |
Jared Wilson-Frame | CAL | 7 | 238 | 33.96 | 3 | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 28 | 4.00 | 4.71 | 12.53 | 31 | 4.43 | 5.22 | 7.09 |
Zach Jackson | LEI | 21 | 705 | 33.57 | 31 | 1.48 | 1.76 | 5.51 | 61 | 2.90 | 3.46 | 10.06 | 92 | 4.38 | 5.22 | 7.86 |
Malcolm Delpeche | NEW | 22 | 444 | 20.19 | 48 | 2.18 | 4.32 | 12.22 | 48 | 2.18 | 4.32 | 13.43 | 96 | 4.36 | 8.65 | 12.80 |
De'sean Allen-Eikens | NEW | 21 | 536 | 25.53 | 38 | 1.81 | 2.84 | 8.07 | 53 | 2.52 | 3.95 | 12.27 | 91 | 4.33 | 6.79 | 10.08 |
Theodore Hughes | CAL | 19 | 292 | 15.35 | 18 | 0.95 | 2.47 | 7.26 | 63 | 3.32 | 8.64 | 25.28 | 81 | 4.26 | 11.11 | 16.29 |
Marcus Delpeche | MAN | 19 | 328 | 17.27 | 33 | 1.74 | 4.02 | 11.90 | 48 | 2.53 | 5.85 | 16.65 | 81 | 4.26 | 9.87 | 14.32 |
Drake Jeffries | SHE | 22 | 515 | 23.41 | 12 | 0.55 | 0.93 | 2.98 | 81 | 3.68 | 6.29 | 18.81 | 93 | 4.23 | 7.22 | 11.15 |
Bobby Planutis | CHE | 6 | 164 | 27.30 | 5 | 0.83 | 1.22 | 2.87 | 20 | 3.33 | 4.88 | 15.58 | 25 | 4.17 | 6.11 | 8.26 |
Evan Walshe | BRI | 17 | 422 | 24.82 | 12 | 0.71 | 1.14 | 3.36 | 58 | 3.41 | 5.50 | 16.55 | 70 | 4.12 | 6.64 | 9.89 |
Mike Okauru | NEW | 22 | 651 | 29.61 | 11 | 0.50 | 0.68 | 1.91 | 79 | 3.59 | 4.85 | 15.07 | 90 | 4.09 | 5.53 | 8.18 |
Patrick Whelan | CAL | 18 | 591 | 32.81 | 16 | 0.89 | 1.08 | 3.04 | 57 | 3.17 | 3.86 | 11.38 | 73 | 4.06 | 4.94 | 7.10 |
Elijah Cain | CAL | 3 | 75 | 24.87 | 2 | 0.67 | 1.07 | 2.73 | 10 | 3.33 | 5.36 | 17.30 | 12 | 4.00 | 6.43 | 9.15 |
Cole Long | NEW | 16 | 370 | 23.11 | 23 | 1.44 | 2.49 | 6.77 | 40 | 2.50 | 4.33 | 13.47 | 63 | 3.94 | 6.82 | 9.90 |
Kedrian Johnson | BRI | 14 | 466 | 33.26 | 7 | 0.50 | 0.60 | 1.75 | 48 | 3.43 | 4.12 | 12.21 | 55 | 3.93 | 4.72 | 6.94 |
Cameron Christon | CHE | 13 | 351 | 27.01 | 14 | 1.08 | 1.60 | 4.42 | 37 | 2.85 | 4.22 | 12.83 | 51 | 3.92 | 5.81 | 8.43 |
Ade Adebayo | LON | 20 | 499 | 24.93 | 17 | 0.85 | 1.36 | 4.08 | 61 | 3.05 | 4.89 | 14.38 | 78 | 3.90 | 6.26 | 9.28 |
Jacob Groves | SHE | 21 | 540 | 25.73 | 25 | 1.19 | 1.85 | 6.01 | 57 | 2.71 | 4.22 | 12.54 | 82 | 3.90 | 6.07 | 9.41 |
Duke Shelton | LEI | 20 | 239 | 11.95 | 21 | 1.05 | 3.51 | 11.00 | 54 | 2.70 | 9.04 | 26.10 | 75 | 3.75 | 12.55 | 18.84 |
Raphell Thomas-Edwards | BRI | 10 | 155 | 15.47 | 17 | 1.70 | 4.40 | 13.74 | 20 | 2.00 | 5.17 | 15.28 | 37 | 3.70 | 9.57 | 14.53 |
Princeton Onwas | CAL | 16 | 305 | 19.07 | 19 | 1.19 | 2.49 | 7.23 | 38 | 2.38 | 4.98 | 15.76 | 57 | 3.56 | 7.47 | 11.31 |
Makai Ashton-Langford | MAN | 15 | 432 | 28.78 | 9 | 0.60 | 0.83 | 2.48 | 44 | 2.93 | 4.08 | 11.76 | 53 | 3.53 | 4.91 | 7.18 |
Ian DuBose | MAN | 14 | 270 | 19.30 | 12 | 0.86 | 1.78 | 5.40 | 37 | 2.64 | 5.48 | 15.93 | 49 | 3.50 | 7.25 | 10.78 |
Fraser Malcolm | CAL | 21 | 483 | 22.99 | 26 | 1.24 | 2.15 | 6.21 | 47 | 2.24 | 3.89 | 11.77 | 73 | 3.48 | 6.05 | 8.93 |
David Ulph | CHE | 23 | 265 | 11.51 | 35 | 1.52 | 5.29 | 14.27 | 44 | 1.91 | 6.65 | 20.45 | 79 | 3.43 | 11.94 | 17.16 |
Cameron Gooden | SUR | 19 | 573 | 30.18 | 7 | 0.37 | 0.49 | 1.50 | 58 | 3.05 | 4.05 | 10.99 | 65 | 3.42 | 4.53 | 6.54 |
Jalen Ray | SUR | 17 | 544 | 31.98 | 7 | 0.41 | 0.52 | 1.60 | 51 | 3.00 | 3.75 | 10.20 | 58 | 3.41 | 4.27 | 6.18 |
Teddy Okereafor | CAL | 5 | 154 | 30.80 | 5 | 1.00 | 1.30 | 3.45 | 12 | 2.40 | 3.12 | 9.57 | 17 | 3.40 | 4.42 | 6.29 |
Spencer Johnson | LEI | 21 | 455 | 21.67 | 15 | 0.71 | 1.32 | 4.13 | 55 | 2.62 | 4.83 | 14.05 | 71 | 3.38 | 6.24 | 9.40 |
Alain Louis | BRI | 3 | 44 | 14.68 | 3 | 1.00 | 2.73 | 7.11 | 7 | 2.33 | 6.36 | 18.52 | 10 | 3.33 | 9.08 | 12.50 |
Josh Steel | SUR | 19 | 540 | 28.41 | 7 | 0.37 | 0.52 | 1.59 | 55 | 2.89 | 4.08 | 11.07 | 62 | 3.26 | 4.59 | 6.63 |
Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 20 | 321 | 16.03 | 23 | 1.15 | 2.87 | 8.13 | 42 | 2.10 | 5.24 | 16.13 | 65 | 3.25 | 8.11 | 11.96 |
Michael Ochereobia | SHE | 19 | 232 | 12.21 | 28 | 1.47 | 4.83 | 15.38 | 33 | 1.74 | 5.69 | 16.92 | 61 | 3.21 | 10.51 | 16.16 |
Eric Williams Jr | MAN | 6 | 111 | 18.56 | 8 | 1.33 | 2.87 | 8.50 | 11 | 1.83 | 3.95 | 10.34 | 19 | 3.17 | 6.82 | 9.48 |
Jordan Spencer | NEW | 22 | 479 | 21.78 | 15 | 0.68 | 1.25 | 3.54 | 51 | 2.32 | 4.26 | 13.23 | 66 | 3.00 | 5.51 | 8.16 |
Nick Tomsick | CAL | 3 | 65 | 21.66 | 2 | 0.67 | 1.23 | 3.42 | 7 | 2.33 | 4.31 | 12.80 | 9 | 3.00 | 5.54 | 7.95 |
Makhi Mitchell | SHE | 3 | 70 | 23.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 3.00 | 5.12 | 16.86 | 9 | 3.00 | 5.12 | 8.97 |
Ciaran Sandy | LON | 21 | 359 | 17.11 | 24 | 1.14 | 2.67 | 7.96 | 37 | 1.76 | 4.12 | 12.14 | 61 | 2.90 | 6.79 | 10.06 |
Jordan Hunt | SUR | 17 | 247 | 14.54 | 14 | 0.82 | 2.27 | 6.99 | 35 | 2.06 | 5.66 | 15.62 | 49 | 2.88 | 7.93 | 11.55 |
Jamell Anderson | SHE | 20 | 514 | 25.70 | 25 | 1.25 | 1.95 | 6.16 | 32 | 1.60 | 2.49 | 7.49 | 57 | 2.85 | 4.44 | 6.84 |
Junior Madut | MAN | 15 | 339 | 22.62 | 15 | 1.00 | 1.77 | 5.25 | 26 | 1.73 | 3.06 | 8.77 | 41 | 2.73 | 4.83 | 7.04 |
Jared Sherfield | BRI | 17 | 496 | 29.17 | 14 | 0.82 | 1.13 | 3.34 | 32 | 1.88 | 2.58 | 7.77 | 46 | 2.71 | 3.71 | 5.53 |
Owen McCormack | BRI | 17 | 327 | 19.22 | 10 | 0.59 | 1.22 | 3.62 | 36 | 2.12 | 4.41 | 13.27 | 46 | 2.71 | 5.63 | 8.39 |
Rayquan Brown | SUR | 10 | 160 | 15.99 | 8 | 0.80 | 2.00 | 6.16 | 19 | 1.90 | 4.75 | 12.99 | 27 | 2.70 | 6.76 | 9.78 |
Christian James | NEW | 10 | 230 | 23.02 | 5 | 0.50 | 0.87 | 2.46 | 21 | 2.10 | 3.65 | 11.55 | 26 | 2.60 | 4.52 | 6.75 |
Michael Brisker | LON | 20 | 590 | 29.49 | 9 | 0.45 | 0.61 | 1.83 | 43 | 2.15 | 2.92 | 8.57 | 52 | 2.60 | 3.53 | 5.23 |
Jordan Ratinho | SHE | 22 | 505 | 22.97 | 23 | 1.05 | 1.82 | 5.82 | 34 | 1.55 | 2.69 | 8.05 | 57 | 2.59 | 4.51 | 6.97 |
Trey Pulliam | NEW | 2 | 57 | 28.55 | 1 | 0.50 | 0.70 | 2.16 | 4 | 2.00 | 2.80 | 9.66 | 5 | 2.50 | 3.50 | 5.70 |
Trey Tennyson | BRI | 9 | 222 | 24.61 | 6 | 0.67 | 1.08 | 3.29 | 16 | 1.78 | 2.89 | 8.85 | 22 | 2.44 | 3.97 | 6.05 |
EC Matthews | SHE | 14 | 251 | 17.91 | 5 | 0.36 | 0.80 | 2.66 | 29 | 2.07 | 4.63 | 14.56 | 34 | 2.43 | 5.42 | 8.78 |
Ali Youssouf Ali | MAN | 12 | 272 | 22.65 | 7 | 0.58 | 1.03 | 3.06 | 22 | 1.83 | 3.24 | 9.56 | 29 | 2.42 | 4.27 | 6.31 |
Ethan Wright | LEI | 21 | 435 | 20.70 | 16 | 0.76 | 1.47 | 4.61 | 34 | 1.62 | 3.13 | 9.09 | 50 | 2.38 | 4.60 | 6.93 |
Jaylin Hunter | LEI | 21 | 652 | 31.04 | 12 | 0.57 | 0.74 | 2.30 | 38 | 1.81 | 2.33 | 6.78 | 50 | 2.38 | 3.07 | 4.62 |
Jordan Taylor | LON | 7 | 211 | 30.17 | 2 | 0.29 | 0.38 | 1.18 | 14 | 2.00 | 2.65 | 7.71 | 16 | 2.29 | 3.03 | 4.55 |
Tyler Peterson | LON | 8 | 203 | 25.32 | 7 | 0.88 | 1.38 | 4.34 | 11 | 1.38 | 2.17 | 6.22 | 18 | 2.25 | 3.56 | 5.32 |
Nick Timberlake | CHE | 6 | 130 | 21.64 | 1 | 0.17 | 0.31 | 0.72 | 12 | 2.00 | 3.70 | 11.79 | 13 | 2.17 | 4.01 | 5.42 |
Isaiah Hill | CAL | 13 | 355 | 27.28 | 8 | 0.62 | 0.90 | 2.65 | 20 | 1.54 | 2.26 | 7.12 | 28 | 2.15 | 3.16 | 4.80 |
RJ Eytle-Rock | CHE | 23 | 474 | 20.62 | 10 | 0.43 | 0.84 | 2.27 | 39 | 1.70 | 3.29 | 10.12 | 49 | 2.13 | 4.13 | 5.94 |
Nicholas Lewis | MAN | 18 | 283 | 15.71 | 5 | 0.28 | 0.71 | 2.10 | 33 | 1.83 | 4.67 | 13.22 | 38 | 2.11 | 5.38 | 7.79 |
Andrew Lawrence | SUR | 12 | 201 | 16.78 | 3 | 0.25 | 0.60 | 1.86 | 22 | 1.83 | 4.37 | 11.50 | 25 | 2.08 | 4.97 | 7.09 |
Tahjai Teague | CHE | 15 | 272 | 18.10 | 12 | 0.80 | 1.77 | 5.04 | 19 | 1.27 | 2.80 | 8.50 | 31 | 2.07 | 4.57 | 6.72 |
Darius Defoe | NEW | 15 | 229 | 15.27 | 12 | 0.80 | 2.10 | 5.91 | 18 | 1.20 | 3.14 | 9.95 | 30 | 2.00 | 5.24 | 7.81 |
Nedas Cholevinskas | SUR | 19 | 222 | 11.69 | 4 | 0.21 | 0.72 | 2.22 | 29 | 1.53 | 5.22 | 14.19 | 33 | 1.74 | 5.94 | 8.57 |
Leslee Smith | BRI | 13 | 130 | 10.03 | 4 | 0.31 | 1.23 | 3.55 | 18 | 1.38 | 5.52 | 16.82 | 22 | 1.69 | 6.75 | 10.01 |
Jaelin Llewellyn | NEW | 6 | 95 | 15.92 | 4 | 0.67 | 1.68 | 4.70 | 6 | 1.00 | 2.51 | 7.47 | 10 | 1.67 | 4.19 | 6.04 |
Tayo Ogedengbe | SUR | 17 | 253 | 14.91 | 7 | 0.41 | 1.10 | 3.43 | 21 | 1.24 | 3.31 | 9.04 | 28 | 1.65 | 4.42 | 6.41 |
J'raan Brooks | LEI | 19 | 167 | 8.81 | 7 | 0.37 | 1.67 | 5.35 | 23 | 1.21 | 5.49 | 16.12 | 30 | 1.58 | 7.17 | 10.96 |
Will Neighbour | NEW | 4 | 39 | 9.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1.50 | 6.09 | 18.17 | 6 | 1.50 | 6.09 | 8.76 |
Rodney Glasgow Jr | SHE | 22 | 285 | 12.97 | 6 | 0.27 | 0.84 | 2.69 | 26 | 1.18 | 3.65 | 10.90 | 32 | 1.45 | 4.49 | 6.93 |
Sean Flood | LON | 18 | 303 | 16.83 | 5 | 0.28 | 0.66 | 1.97 | 18 | 1.00 | 2.38 | 7.11 | 23 | 1.28 | 3.04 | 4.54 |
Cody John | MAN | 15 | 246 | 16.37 | 6 | 0.40 | 0.98 | 2.96 | 13 | 0.87 | 2.12 | 6.12 | 19 | 1.27 | 3.10 | 4.57 |
Ricky Clemons | CHE | 4 | 107 | 26.74 | 3 | 0.75 | 1.12 | 3.48 | 2 | 0.50 | 0.75 | 2.47 | 5 | 1.25 | 1.87 | 2.99 |
Corey Samuels | BRI | 17 | 212 | 12.45 | 10 | 0.59 | 1.89 | 5.58 | 10 | 0.59 | 1.89 | 5.69 | 20 | 1.18 | 3.78 | 5.64 |
Blake Bowman | LEI | 17 | 154 | 9.08 | 4 | 0.24 | 1.04 | 3.19 | 15 | 0.88 | 3.89 | 11.19 | 19 | 1.12 | 4.92 | 7.32 |
Kyle Jimenez | CAL | 11 | 158 | 14.39 | 6 | 0.55 | 1.52 | 4.42 | 5 | 0.45 | 1.26 | 4.06 | 11 | 1.00 | 2.78 | 4.25 |
Seth Wylie | LEI | 1 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 26.67 | 102.57 | 1 | 1.00 | 26.67 | 45.98 |
Kyle Carey | MAN | 14 | 178 | 12.69 | 1 | 0.07 | 0.23 | 0.67 | 12 | 0.86 | 2.70 | 7.87 | 13 | 0.93 | 2.93 | 4.30 |
Matthew Goodwin | LON | 17 | 198 | 11.62 | 3 | 0.18 | 0.61 | 1.82 | 10 | 0.59 | 2.02 | 6.01 | 13 | 0.76 | 2.63 | 3.93 |
Conner Washington | LEI | 21 | 195 | 9.27 | 1 | 0.05 | 0.21 | 0.64 | 13 | 0.62 | 2.67 | 7.76 | 14 | 0.67 | 2.88 | 4.33 |
Hafeez Abdul | MAN | 3 | 38 | 12.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.67 | 2.12 | 5.38 | 2 | 0.67 | 2.12 | 2.92 |
Sauveur Kande | NEW | 5 | 40 | 7.91 | 1 | 0.20 | 1.01 | 3.07 | 2 | 0.40 | 2.02 | 6.17 | 3 | 0.60 | 3.03 | 4.61 |
Mergin Sokoli | LON | 12 | 58 | 4.85 | 3 | 0.25 | 2.06 | 5.97 | 3 | 0.25 | 2.06 | 6.16 | 6 | 0.50 | 4.13 | 6.06 |
Jared Bynum | NEW | 6 | 50 | 8.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.50 | 2.41 | 7.62 | 3 | 0.50 | 2.41 | 3.61 |
Reyad West | SHE | 4 | 17 | 4.22 | 1 | 0.25 | 2.37 | 6.92 | 1 | 0.25 | 2.37 | 7.35 | 2 | 0.50 | 4.74 | 7.10 |
Greg Wild | CHE | 15 | 93 | 6.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.40 | 2.58 | 7.82 | 6 | 0.40 | 2.58 | 3.80 |
Dijiani Parkinson | SUR | 12 | 54 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.33 | 2.96 | 8.27 | 4 | 0.33 | 2.96 | 4.28 |
Jack Hudson | CHE | 4 | 10 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 3.98 | 11.63 | 1 | 0.25 | 3.98 | 5.92 |
Radwan Bakkali | SUR | 8 | 41 | 5.14 | 1 | 0.13 | 0.97 | 2.93 | 1 | 0.13 | 0.97 | 2.48 | 2 | 0.25 | 1.95 | 2.68 |
Pasquale Landolfi | BRI | 10 | 37 | 3.66 | 1 | 0.10 | 1.09 | 3.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 | 1.09 | 1.63 |
Kieran Otabor | SUR | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ebuka Ekwegh | BRI | 3 | 21 | 6.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Remy Udeh | LON | 6 | 24 | 3.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devonte Da Costa | LON | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Louis Weaver | MAN | 2 | 10 | 4.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jamie Adair | CAL | 1 | 5 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Victor Ndoukou | LEI | 2 | 2 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12