PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylin Hunter | LEI | 29 | 884 | 30.48 | 215 | 7.41 | 9.73 | 39.34 | 56 | 1.93 | 2.53 | 13.57 | 3.84 |
Isaiah Hill | CAL | 13 | 355 | 27.28 | 84 | 6.46 | 9.48 | 40.99 | 31 | 2.38 | 3.50 | 17.56 | 2.71 |
Rickey McGill | SHE | 8 | 266 | 33.19 | 50 | 6.25 | 7.53 | 32.72 | 19 | 2.38 | 2.86 | 12.71 | 2.63 |
Jared Wilson-Frame | CAL | 7 | 238 | 33.96 | 40 | 5.71 | 6.73 | 34.99 | 26 | 3.71 | 4.37 | 18.17 | 1.54 |
Rodney Chatman | SHE | 16 | 475 | 29.68 | 84 | 5.25 | 7.07 | 31.28 | 50 | 3.13 | 4.21 | 17.33 | 1.68 |
Teddy Okereafor | CAL | 6 | 189 | 31.42 | 30 | 5.00 | 6.37 | 30.84 | 9 | 1.50 | 1.91 | 15.00 | 3.33 |
Makai Ashton-Langford | MAN | 24 | 702 | 29.25 | 119 | 4.96 | 6.78 | 28.83 | 55 | 2.29 | 3.13 | 15.72 | 2.16 |
Cameron Holden | CHE | 29 | 928 | 32.01 | 143 | 4.93 | 6.16 | 23.81 | 66 | 2.28 | 2.84 | 13.31 | 2.17 |
Cameron Gooden | SUR | 28 | 857 | 30.59 | 129 | 4.61 | 6.02 | 25.33 | 55 | 1.96 | 2.57 | 13.32 | 2.35 |
Larry Austin Jr | CHE | 23 | 586 | 25.49 | 103 | 4.48 | 7.03 | 27.70 | 37 | 1.61 | 2.52 | 12.41 | 2.78 |
Trey Pulliam | NEW | 10 | 274 | 27.39 | 44 | 4.40 | 6.42 | 27.24 | 19 | 1.90 | 2.77 | 18.25 | 2.32 |
Prentiss Nixon | SHE | 30 | 910 | 30.32 | 126 | 4.20 | 5.54 | 24.28 | 75 | 2.50 | 3.30 | 14.20 | 1.68 |
Jalen Ray | SUR | 25 | 758 | 30.33 | 104 | 4.16 | 5.49 | 23.41 | 43 | 1.72 | 2.27 | 11.14 | 2.42 |
Tyler Peterson | LON | 16 | 403 | 25.18 | 66 | 4.13 | 6.55 | 25.26 | 33 | 2.06 | 3.28 | 19.53 | 2.00 |
Jordan Taylor | LON | 7 | 211 | 30.17 | 28 | 4.00 | 5.30 | 21.35 | 11 | 1.57 | 2.08 | 13.27 | 2.55 |
Patrick Whelan | CAL | 24 | 782 | 32.57 | 94 | 3.92 | 4.81 | 22.89 | 55 | 2.29 | 2.81 | 15.20 | 1.71 |
Michael Brisker | LON | 28 | 826 | 29.51 | 109 | 3.89 | 5.28 | 21.78 | 53 | 1.89 | 2.57 | 13.75 | 2.06 |
Kedrian Johnson | BRI | 25 | 844 | 33.76 | 94 | 3.76 | 4.45 | 19.98 | 83 | 3.32 | 3.93 | 17.37 | 1.13 |
Tu Holloway | LON | 4 | 78 | 19.52 | 15 | 3.75 | 7.68 | 30.28 | 6 | 1.50 | 3.07 | 14.72 | 2.50 |
Aaryn Rai | LON | 26 | 788 | 30.31 | 93 | 3.58 | 4.72 | 20.01 | 55 | 2.12 | 2.79 | 15.80 | 1.69 |
Devearl Ramsey | CAL | 6 | 177 | 29.44 | 20 | 3.33 | 4.53 | 23.63 | 16 | 2.67 | 3.62 | 15.15 | 1.25 |
Zach Jackson | LEI | 29 | 968 | 33.38 | 95 | 3.28 | 3.93 | 16.69 | 59 | 2.03 | 2.44 | 12.77 | 1.61 |
Ricky Clemons | CHE | 4 | 107 | 26.74 | 13 | 3.25 | 4.86 | 20.04 | 8 | 2.00 | 2.99 | 18.89 | 1.63 |
Evan Walshe | BRI | 26 | 682 | 26.23 | 84 | 3.23 | 4.93 | 20.80 | 65 | 2.50 | 3.81 | 19.50 | 1.29 |
Andrew Lawrence | SUR | 19 | 352 | 18.52 | 58 | 3.05 | 6.59 | 25.46 | 12 | 0.63 | 1.36 | 10.75 | 4.83 |
Ian DuBose | MAN | 23 | 494 | 21.50 | 70 | 3.04 | 5.66 | 22.83 | 29 | 1.26 | 2.35 | 14.75 | 2.41 |
Ali Youssouf Ali | MAN | 12 | 272 | 22.65 | 36 | 3.00 | 5.30 | 19.04 | 16 | 1.33 | 2.35 | 19.87 | 2.25 |
Mike Okauru | NEW | 29 | 862 | 29.72 | 86 | 2.97 | 3.99 | 18.99 | 62 | 2.14 | 2.88 | 11.95 | 1.39 |
Jordan Spencer | NEW | 24 | 511 | 21.30 | 70 | 2.92 | 5.48 | 19.80 | 35 | 1.46 | 2.74 | 23.97 | 2.00 |
Alain Louis | BRI | 14 | 292 | 20.83 | 40 | 2.86 | 5.49 | 24.98 | 17 | 1.21 | 2.33 | 15.47 | 2.35 |
Makhi Mitchell | SHE | 3 | 70 | 23.46 | 8 | 2.67 | 4.55 | 22.10 | 6 | 2.00 | 3.41 | 17.67 | 1.33 |
Josh Steel | SUR | 27 | 721 | 26.70 | 70 | 2.59 | 3.88 | 14.93 | 43 | 1.59 | 2.39 | 20.69 | 1.63 |
Donovan Mitchell | MAN | 26 | 807 | 31.03 | 66 | 2.54 | 3.27 | 13.46 | 56 | 2.15 | 2.78 | 15.57 | 1.18 |
Christian James | NEW | 19 | 469 | 24.69 | 48 | 2.53 | 4.09 | 18.23 | 33 | 1.74 | 2.81 | 13.79 | 1.45 |
Kyle Jimenez | CAL | 11 | 158 | 14.39 | 27 | 2.45 | 6.82 | 29.42 | 21 | 1.91 | 5.31 | 28.49 | 1.29 |
Nick Timberlake | CHE | 14 | 364 | 25.97 | 34 | 2.43 | 3.74 | 15.85 | 30 | 2.14 | 3.30 | 12.87 | 1.13 |
De'sean Allen-Eikens | NEW | 30 | 763 | 25.44 | 70 | 2.33 | 3.67 | 15.67 | 57 | 1.90 | 2.99 | 15.71 | 1.23 |
Demond Robinson | BRI | 28 | 756 | 27.01 | 64 | 2.29 | 3.39 | 15.52 | 44 | 1.57 | 2.33 | 12.44 | 1.45 |
Charles Thompson | LEI | 29 | 811 | 27.96 | 64 | 2.21 | 3.16 | 13.35 | 45 | 1.55 | 2.22 | 14.33 | 1.42 |
Junior Madut | MAN | 20 | 430 | 21.50 | 44 | 2.20 | 4.09 | 16.29 | 28 | 1.40 | 2.60 | 14.82 | 1.57 |
Donovan Clay | SHE | 21 | 580 | 27.63 | 46 | 2.19 | 3.17 | 14.26 | 26 | 1.24 | 1.79 | 8.55 | 1.77 |
Seneca Knight | NEW | 31 | 867 | 27.96 | 67 | 2.16 | 3.09 | 13.81 | 52 | 1.68 | 2.40 | 11.72 | 1.29 |
Nicholas Lewis | MAN | 22 | 330 | 15.01 | 46 | 2.09 | 5.57 | 21.88 | 23 | 1.05 | 2.79 | 15.47 | 2.00 |
Albert Ventura | CAL | 3 | 81 | 27.11 | 6 | 2.00 | 2.95 | 12.08 | 5 | 1.67 | 2.46 | 15.43 | 1.20 |
Nathan Cayo | MAN | 26 | 821 | 31.56 | 52 | 2.00 | 2.54 | 10.83 | 46 | 1.77 | 2.24 | 10.69 | 1.13 |
Trey Tennyson | BRI | 9 | 222 | 24.61 | 18 | 2.00 | 3.25 | 15.23 | 21 | 2.33 | 3.79 | 15.69 | 0.86 |
Owen McCormack | BRI | 28 | 565 | 20.17 | 55 | 1.96 | 3.89 | 15.05 | 36 | 1.29 | 2.55 | 21.98 | 1.53 |
Sean Flood | LON | 22 | 365 | 16.57 | 43 | 1.95 | 4.72 | 18.29 | 18 | 0.82 | 1.97 | 12.34 | 2.39 |
Dame Adelekun | SUR | 27 | 672 | 24.90 | 52 | 1.93 | 3.09 | 14.90 | 42 | 1.56 | 2.50 | 14.53 | 1.24 |
Ade Adebayo | LON | 25 | 565 | 22.59 | 48 | 1.92 | 3.40 | 12.29 | 37 | 1.48 | 2.62 | 22.41 | 1.30 |
Alen Hadzibegovic | LON | 23 | 475 | 20.67 | 42 | 1.83 | 3.53 | 15.61 | 56 | 2.43 | 4.71 | 20.60 | 0.75 |
Jared Sherfield | BRI | 24 | 707 | 29.46 | 44 | 1.83 | 2.49 | 10.27 | 28 | 1.17 | 1.58 | 9.47 | 1.57 |
Riley Abercrombie | LEI | 29 | 864 | 29.78 | 52 | 1.79 | 2.41 | 9.70 | 41 | 1.41 | 1.90 | 10.71 | 1.27 |
Zak Irvin | MAN | 9 | 212 | 23.57 | 16 | 1.78 | 3.02 | 13.01 | 8 | 0.89 | 1.51 | 12.57 | 2.00 |
Kendall Lewis | BRI | 28 | 788 | 28.16 | 49 | 1.75 | 2.49 | 10.47 | 45 | 1.61 | 2.28 | 14.38 | 1.09 |
RJ Eytle-Rock | CHE | 31 | 635 | 20.49 | 54 | 1.74 | 3.40 | 12.88 | 35 | 1.13 | 2.20 | 12.71 | 1.54 |
Tahjai Teague | CHE | 15 | 272 | 18.10 | 26 | 1.73 | 3.83 | 13.66 | 14 | 0.93 | 2.06 | 15.96 | 1.86 |
Trevond Barnes | CAL | 27 | 702 | 26.00 | 46 | 1.70 | 2.62 | 12.44 | 47 | 1.74 | 2.68 | 15.13 | 0.98 |
Jamell Anderson | SHE | 28 | 756 | 26.98 | 47 | 1.68 | 2.49 | 9.19 | 31 | 1.11 | 1.64 | 16.84 | 1.52 |
Ovie Soko | LON | 21 | 455 | 21.65 | 34 | 1.62 | 2.99 | 12.62 | 34 | 1.62 | 2.99 | 15.05 | 1.00 |
Spencer Johnson | LEI | 29 | 663 | 22.87 | 47 | 1.62 | 2.83 | 10.89 | 34 | 1.17 | 2.05 | 12.90 | 1.38 |
Tyreek Scott-Grayson | CHE | 30 | 735 | 24.50 | 48 | 1.60 | 2.61 | 10.56 | 47 | 1.57 | 2.56 | 11.79 | 1.02 |
Malik Dunbar | CAL | 7 | 190 | 27.11 | 11 | 1.57 | 2.32 | 11.09 | 21 | 3.00 | 4.43 | 20.68 | 0.52 |
Conner Washington | LEI | 29 | 286 | 9.85 | 45 | 1.55 | 6.30 | 23.93 | 21 | 0.72 | 2.94 | 20.86 | 2.14 |
Corey Samuels | BRI | 27 | 308 | 11.41 | 41 | 1.52 | 5.32 | 20.23 | 19 | 0.70 | 2.47 | 19.33 | 2.16 |
Jacob Groves | SHE | 25 | 618 | 24.73 | 37 | 1.48 | 2.39 | 10.44 | 39 | 1.56 | 2.52 | 14.80 | 0.95 |
Jaiden Delaire | LON | 28 | 728 | 25.99 | 41 | 1.46 | 2.25 | 9.98 | 63 | 2.25 | 3.46 | 14.68 | 0.65 |
Cameron Christon | CHE | 13 | 351 | 27.01 | 19 | 1.46 | 2.16 | 9.30 | 22 | 1.69 | 2.51 | 10.87 | 0.86 |
Ethan Wright | LEI | 29 | 591 | 20.38 | 41 | 1.41 | 2.78 | 11.71 | 33 | 1.14 | 2.23 | 12.27 | 1.24 |
Bobby Planutis | CHE | 14 | 322 | 22.99 | 19 | 1.36 | 2.36 | 8.60 | 11 | 0.79 | 1.37 | 10.63 | 1.73 |
Nick Tomsick | CAL | 3 | 65 | 21.66 | 4 | 1.33 | 2.46 | 10.83 | 11 | 3.67 | 6.77 | 30.86 | 0.36 |
Jett Speelman | CAL | 3 | 72 | 23.99 | 4 | 1.33 | 2.22 | 9.39 | 4 | 1.33 | 2.22 | 11.55 | 1.00 |
Jaelin Llewellyn | NEW | 6 | 95 | 15.92 | 8 | 1.33 | 3.35 | 13.37 | 11 | 1.83 | 4.61 | 24.64 | 0.73 |
Jordan Hunt | SUR | 25 | 386 | 15.46 | 33 | 1.32 | 3.42 | 13.50 | 23 | 0.92 | 2.38 | 18.09 | 1.43 |
Skyler White | CHE | 29 | 744 | 25.66 | 37 | 1.28 | 1.99 | 7.66 | 19 | 0.66 | 1.02 | 6.05 | 1.95 |
Josh Ward-Hibbert | NEW | 26 | 694 | 26.67 | 32 | 1.23 | 1.85 | 7.72 | 34 | 1.31 | 1.96 | 12.01 | 0.94 |
Mervin James | SUR | 28 | 802 | 28.63 | 32 | 1.14 | 1.60 | 7.69 | 67 | 2.39 | 3.34 | 14.34 | 0.48 |
EC Matthews | SHE | 14 | 251 | 17.91 | 16 | 1.14 | 2.55 | 11.52 | 18 | 1.29 | 2.87 | 15.25 | 0.89 |
Darius Defoe | NEW | 23 | 370 | 16.09 | 26 | 1.13 | 2.81 | 10.99 | 20 | 0.87 | 2.16 | 16.41 | 1.30 |
Princeton Onwas | CAL | 21 | 386 | 18.38 | 23 | 1.10 | 2.38 | 10.39 | 22 | 1.05 | 2.28 | 16.41 | 1.05 |
Jordan Ratinho | SHE | 30 | 727 | 24.22 | 31 | 1.03 | 1.71 | 6.44 | 27 | 0.90 | 1.49 | 14.85 | 1.15 |
Fahro Alihodzic | CAL | 14 | 233 | 16.61 | 14 | 1.00 | 2.41 | 11.72 | 22 | 1.57 | 3.78 | 17.26 | 0.64 |
James Reese V | SHE | 2 | 25 | 12.69 | 2 | 1.00 | 3.15 | 11.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ciaran Sandy | LON | 29 | 449 | 15.50 | 28 | 0.97 | 2.49 | 9.56 | 31 | 1.07 | 2.76 | 17.96 | 0.90 |
TJ Atwood | CHE | 29 | 749 | 25.84 | 28 | 0.97 | 1.49 | 5.65 | 40 | 1.38 | 2.14 | 12.94 | 0.70 |
Malcolm Delpeche | NEW | 28 | 533 | 19.02 | 27 | 0.96 | 2.03 | 7.86 | 23 | 0.82 | 1.73 | 14.15 | 1.17 |
Matthew Goodwin | LON | 24 | 224 | 9.35 | 23 | 0.96 | 4.10 | 15.29 | 12 | 0.50 | 2.14 | 18.28 | 1.92 |
Rodney Glasgow Jr | SHE | 30 | 389 | 12.98 | 28 | 0.93 | 2.88 | 11.34 | 17 | 0.57 | 1.75 | 13.22 | 1.65 |
Cody John | MAN | 23 | 407 | 17.68 | 20 | 0.87 | 1.97 | 7.89 | 20 | 0.87 | 1.97 | 10.77 | 1.00 |
Fraser Malcolm | CAL | 27 | 625 | 23.14 | 23 | 0.85 | 1.47 | 6.19 | 17 | 0.63 | 1.09 | 9.36 | 1.35 |
Eric Williams Jr | MAN | 6 | 111 | 18.56 | 5 | 0.83 | 1.80 | 6.46 | 4 | 0.67 | 1.44 | 9.72 | 1.25 |
Theodore Hughes | CAL | 25 | 368 | 14.72 | 20 | 0.80 | 2.17 | 10.08 | 36 | 1.44 | 3.91 | 26.12 | 0.56 |
Drake Jeffries | SHE | 27 | 581 | 21.51 | 21 | 0.78 | 1.45 | 5.82 | 19 | 0.70 | 1.31 | 9.27 | 1.11 |
Cole Long | NEW | 25 | 613 | 24.54 | 19 | 0.76 | 1.24 | 5.19 | 21 | 0.84 | 1.37 | 9.11 | 0.90 |
Elijah Cain | CAL | 7 | 131 | 18.76 | 5 | 0.71 | 1.52 | 8.57 | 19 | 2.71 | 5.79 | 21.10 | 0.26 |
Tanner Stuckman | LON | 23 | 526 | 22.87 | 16 | 0.70 | 1.22 | 5.56 | 45 | 1.96 | 3.42 | 18.49 | 0.36 |
J'raan Brooks | LEI | 27 | 248 | 9.18 | 19 | 0.70 | 3.06 | 10.64 | 10 | 0.37 | 1.61 | 18.84 | 1.90 |
Elijah Ifejeh | MAN | 15 | 310 | 20.65 | 10 | 0.67 | 1.29 | 5.22 | 32 | 2.13 | 4.13 | 23.58 | 0.31 |
Isaih Moore | MAN | 9 | 227 | 25.27 | 6 | 0.67 | 1.06 | 5.03 | 9 | 1.00 | 1.58 | 8.52 | 0.67 |
Jared Bynum | NEW | 6 | 50 | 8.28 | 4 | 0.67 | 3.22 | 11.05 | 4 | 0.67 | 3.22 | 15.75 | 1.00 |
Tayo Ogedengbe | SUR | 26 | 424 | 16.31 | 17 | 0.65 | 1.60 | 6.27 | 17 | 0.65 | 1.60 | 11.90 | 1.00 |
David Ulph | CHE | 28 | 315 | 11.26 | 18 | 0.64 | 2.28 | 7.87 | 12 | 0.43 | 1.52 | 16.54 | 1.50 |
Nedas Cholevinskas | SUR | 28 | 392 | 13.98 | 17 | 0.61 | 1.74 | 6.81 | 28 | 1.00 | 2.86 | 18.34 | 0.61 |
Ebuka Ekwegh | BRI | 5 | 30 | 6.05 | 3 | 0.60 | 3.97 | 17.29 | 1 | 0.20 | 1.32 | 12.50 | 3.00 |
Rayquan Brown | SUR | 10 | 160 | 15.99 | 6 | 0.60 | 1.50 | 6.40 | 9 | 0.90 | 2.25 | 13.03 | 0.67 |
Blake Bowman | LEI | 17 | 154 | 9.08 | 9 | 0.53 | 2.33 | 10.06 | 9 | 0.53 | 2.33 | 11.72 | 1.00 |
Leslee Smith | BRI | 23 | 240 | 10.45 | 12 | 0.52 | 2.00 | 7.84 | 18 | 0.78 | 3.00 | 18.74 | 0.67 |
Marcus Delpeche | MAN | 26 | 404 | 15.55 | 13 | 0.50 | 1.29 | 5.28 | 17 | 0.65 | 1.68 | 11.86 | 0.76 |
Raphell Thomas-Edwards | BRI | 10 | 155 | 15.47 | 5 | 0.50 | 1.29 | 5.02 | 5 | 0.50 | 1.29 | 8.18 | 1.00 |
Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 26 | 457 | 17.59 | 11 | 0.42 | 0.96 | 4.02 | 37 | 1.42 | 3.24 | 26.06 | 0.30 |
Duke Shelton | LEI | 28 | 337 | 12.04 | 11 | 0.39 | 1.30 | 5.36 | 32 | 1.14 | 3.80 | 18.19 | 0.34 |
Michael Ochereobia | SHE | 25 | 286 | 11.43 | 9 | 0.36 | 1.26 | 4.87 | 30 | 1.20 | 4.20 | 32.87 | 0.30 |
Hafeez Abdul | MAN | 3 | 38 | 12.61 | 1 | 0.33 | 1.06 | 4.47 | 3 | 1.00 | 3.17 | 20.16 | 0.33 |
Kyle Carey | MAN | 19 | 218 | 11.46 | 6 | 0.32 | 1.10 | 3.94 | 13 | 0.68 | 2.39 | 24.87 | 0.46 |
Mergin Sokoli | LON | 13 | 59 | 4.51 | 4 | 0.31 | 2.73 | 9.61 | 2 | 0.15 | 1.37 | 20.24 | 2.00 |
Radwan Bakkali | SUR | 10 | 49 | 4.89 | 3 | 0.30 | 2.46 | 9.15 | 4 | 0.40 | 3.27 | 21.46 | 0.75 |
Dijiani Parkinson | SUR | 17 | 76 | 4.50 | 5 | 0.29 | 2.62 | 9.57 | 9 | 0.53 | 4.71 | 26.75 | 0.56 |
Will Neighbour | NEW | 7 | 66 | 9.47 | 2 | 0.29 | 1.21 | 5.11 | 2 | 0.29 | 1.21 | 9.09 | 1.00 |
Greg Wild | CHE | 19 | 132 | 6.92 | 5 | 0.26 | 1.52 | 5.38 | 10 | 0.53 | 3.04 | 23.45 | 0.50 |
Louis Weaver | MAN | 4 | 12 | 2.92 | 1 | 0.25 | 3.43 | 11.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Victor Ndoukou | LEI | 4 | 11 | 2.68 | 1 | 0.25 | 3.74 | 12.06 | 1 | 0.25 | 3.74 | 20.00 | 1.00 |
Reyad West | SHE | 6 | 21 | 3.58 | 1 | 0.17 | 1.86 | 7.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pasquale Landolfi | BRI | 18 | 86 | 4.78 | 2 | 0.11 | 0.93 | 3.42 | 5 | 0.28 | 2.32 | 26.32 | 0.40 |
Sauveur Kande | NEW | 9 | 58 | 6.45 | 1 | 0.11 | 0.69 | 2.87 | 1 | 0.11 | 0.69 | 5.73 | 1.00 |
Jack Hudson | CHE | 4 | 10 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 3.98 | 50.00 | 0.00 |
Seth Wylie | LEI | 3 | 8 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.67 | 9.70 | 50.00 | 0.00 |
Kieran Otabor | SUR | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aaron Badibo | LON | 2 | 5 | 2.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.50 | 7.56 | 25.00 | 0.00 |
Lewis Stevenson | CAL | 2 | 5 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Remy Udeh | LON | 8 | 27 | 3.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.13 | 1.50 | 25.00 | 0.00 |
Jamie Adair | CAL | 2 | 9 | 4.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scottie Lindsey | SHE | 5 | 70 | 14.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.40 | 1.13 | 6.21 | 0.00 |
Devonte Da Costa | LON | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16