PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 11 | 377 | 34.28 | 78 | 7.09 | 8.27 | 35.34 | 48 | 4.36 | 5.09 | 23.37 | 1.63 |
| Ronald Polite III | SUR | 16 | 458 | 28.66 | 100 | 6.25 | 8.72 | 36.30 | 44 | 2.75 | 3.84 | 17.80 | 2.27 |
| Joseph Anderson | BRI | 19 | 571 | 30.07 | 103 | 5.42 | 7.21 | 31.93 | 27 | 1.42 | 1.89 | 10.74 | 3.81 |
| Jordan Johnson | MAN | 15 | 304 | 20.26 | 81 | 5.40 | 10.66 | 41.62 | 21 | 1.40 | 2.76 | 12.61 | 3.86 |
| Laquincy Rideau | CHE | 21 | 539 | 25.68 | 105 | 5.00 | 7.79 | 28.08 | 61 | 2.90 | 4.52 | 21.98 | 1.72 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 5 | 115 | 22.94 | 25 | 5.00 | 8.72 | 33.05 | 13 | 2.60 | 4.53 | 20.99 | 1.92 |
| Cameron Holden | BRI | 18 | 512 | 28.42 | 88 | 4.89 | 6.88 | 28.90 | 39 | 2.17 | 3.05 | 17.69 | 2.26 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 8 | 175 | 21.91 | 38 | 4.75 | 8.67 | 37.60 | 12 | 1.50 | 2.74 | 16.07 | 3.17 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 17 | 500 | 29.39 | 79 | 4.65 | 6.32 | 27.86 | 38 | 2.24 | 3.04 | 13.82 | 2.08 |
| Rodney Chatman | SHE | 16 | 394 | 24.65 | 70 | 4.38 | 7.10 | 30.31 | 36 | 2.25 | 3.65 | 15.19 | 1.94 |
| Rian Holland | CAL | 13 | 386 | 29.72 | 57 | 4.38 | 5.90 | 23.27 | 26 | 2.00 | 2.69 | 17.11 | 2.19 |
| Kyle Jimenez | CAL | 18 | 352 | 19.58 | 74 | 4.11 | 8.40 | 31.40 | 36 | 2.00 | 4.09 | 36.36 | 2.06 |
| Patrick Robinson | CHE | 19 | 482 | 25.35 | 76 | 4.00 | 6.31 | 27.41 | 49 | 2.58 | 4.07 | 15.10 | 1.55 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 12 | 252 | 21.00 | 47 | 3.92 | 7.46 | 28.38 | 19 | 1.58 | 3.02 | 17.26 | 2.47 |
| Andrew Lawrence | SUR | 10 | 148 | 14.83 | 39 | 3.90 | 10.52 | 38.87 | 9 | 0.90 | 2.43 | 17.93 | 4.33 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 4 | 98 | 24.48 | 15 | 3.75 | 6.13 | 26.05 | 14 | 3.50 | 5.72 | 26.48 | 1.07 |
| Prentiss Nixon | SHE | 11 | 273 | 24.78 | 40 | 3.64 | 5.87 | 25.06 | 20 | 1.82 | 2.94 | 12.23 | 2.00 |
| Kino Lily Jr | SUR | 16 | 527 | 32.95 | 58 | 3.63 | 4.40 | 18.66 | 26 | 1.63 | 1.97 | 9.81 | 2.23 |
| Mitch Clarke | NEW | 18 | 439 | 24.41 | 64 | 3.56 | 5.83 | 22.76 | 29 | 1.61 | 2.64 | 16.11 | 2.21 |
| Tarik Phillip | LON | 17 | 309 | 18.20 | 60 | 3.53 | 7.76 | 31.30 | 35 | 2.06 | 4.52 | 23.73 | 1.71 |
| Pjay Smith | MAN | 15 | 366 | 24.39 | 52 | 3.47 | 5.69 | 22.18 | 25 | 1.67 | 2.73 | 14.85 | 2.08 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 250 | 22.73 | 36 | 3.27 | 5.76 | 24.45 | 17 | 1.55 | 2.72 | 13.79 | 2.12 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Travis Evee | LEI | 15 | 361 | 24.05 | 47 | 3.13 | 5.21 | 23.69 | 35 | 2.33 | 3.88 | 20.62 | 1.34 |
| Isiah Small | SUR | 16 | 487 | 30.47 | 50 | 3.13 | 4.10 | 16.48 | 31 | 1.94 | 2.54 | 12.63 | 1.61 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 21 | 563 | 26.79 | 63 | 3.00 | 4.48 | 16.49 | 18 | 0.86 | 1.28 | 8.66 | 3.50 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 1 | 22 | 21.72 | 3 | 3.00 | 5.52 | 22.43 | 1 | 1.00 | 1.84 | 9.03 | 3.00 |
| Dirk Williams | SHE | 16 | 515 | 32.18 | 42 | 2.63 | 3.26 | 14.04 | 20 | 1.25 | 1.55 | 8.91 | 2.10 |
| Ethan Wright | CAL | 15 | 443 | 29.52 | 39 | 2.60 | 3.52 | 16.46 | 38 | 2.53 | 3.43 | 15.56 | 1.03 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Tobias Cameron | CHE | 20 | 447 | 22.37 | 49 | 2.45 | 4.38 | 16.22 | 28 | 1.40 | 2.50 | 14.83 | 1.75 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Max Jones | MAN | 15 | 418 | 27.86 | 36 | 2.40 | 3.45 | 14.44 | 29 | 1.93 | 2.78 | 11.03 | 1.24 |
| Amin Adamu | LON | 15 | 319 | 21.25 | 36 | 2.40 | 4.52 | 20.10 | 27 | 1.80 | 3.39 | 19.81 | 1.33 |
| Nick Kern Jr | SHE | 16 | 360 | 22.49 | 38 | 2.38 | 4.22 | 18.66 | 35 | 2.19 | 3.89 | 17.57 | 1.09 |
| Cole Long | NEW | 18 | 568 | 31.57 | 40 | 2.22 | 2.82 | 11.64 | 23 | 1.28 | 1.62 | 10.72 | 1.74 |
| Marc Loving | LEI | 6 | 184 | 30.60 | 13 | 2.17 | 2.83 | 11.62 | 5 | 0.83 | 1.09 | 7.08 | 2.60 |
| Maceo Jack | NEW | 18 | 584 | 32.44 | 36 | 2.00 | 2.47 | 10.64 | 32 | 1.78 | 2.19 | 10.41 | 1.13 |
| Spencer Johnson | LEI | 15 | 414 | 27.62 | 30 | 2.00 | 2.90 | 12.65 | 29 | 1.93 | 2.80 | 19.31 | 1.03 |
| Zachary Anderson | BRI | 19 | 582 | 30.63 | 38 | 2.00 | 2.61 | 11.11 | 18 | 0.95 | 1.24 | 8.89 | 2.11 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Owen McCormack | BRI | 15 | 364 | 24.24 | 29 | 1.93 | 3.19 | 14.89 | 23 | 1.53 | 2.53 | 17.15 | 1.26 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Gus Okafor | NEW | 7 | 169 | 24.13 | 13 | 1.86 | 3.08 | 12.06 | 8 | 1.14 | 1.89 | 9.13 | 1.63 |
| Mo Soluade | LON | 6 | 106 | 17.70 | 11 | 1.83 | 4.14 | 15.58 | 4 | 0.67 | 1.51 | 13.33 | 2.75 |
| Chasson Randle | LON | 12 | 227 | 18.96 | 22 | 1.83 | 3.87 | 17.52 | 11 | 0.92 | 1.93 | 12.14 | 2.00 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Skyler White | CHE | 20 | 493 | 24.67 | 35 | 1.75 | 2.84 | 10.98 | 21 | 1.05 | 1.70 | 8.40 | 1.67 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| LJ Bryan | CAL | 7 | 157 | 22.47 | 12 | 1.71 | 3.05 | 14.27 | 13 | 1.86 | 3.31 | 16.57 | 0.92 |
| Jalen Deloach | SHE | 16 | 297 | 18.56 | 27 | 1.69 | 3.64 | 15.51 | 27 | 1.69 | 3.64 | 20.41 | 1.00 |
| Jett Speelman | CAL | 17 | 442 | 26.00 | 28 | 1.65 | 2.53 | 10.85 | 32 | 1.88 | 2.90 | 16.04 | 0.88 |
| Zak Irvin | MAN | 11 | 227 | 20.65 | 18 | 1.64 | 3.17 | 11.59 | 9 | 0.82 | 1.59 | 12.06 | 2.00 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 5 | 80 | 15.97 | 8 | 1.60 | 4.01 | 18.14 | 5 | 1.00 | 2.50 | 12.15 | 1.60 |
| Mervin James | SHE | 5 | 120 | 23.95 | 8 | 1.60 | 2.67 | 11.60 | 11 | 2.20 | 3.67 | 12.77 | 0.73 |
| Deane Williams | LON | 17 | 361 | 21.25 | 27 | 1.59 | 2.99 | 12.19 | 23 | 1.35 | 2.55 | 15.39 | 1.17 |
| Deion Hammond | NEW | 12 | 300 | 25.01 | 19 | 1.58 | 2.53 | 10.21 | 12 | 1.00 | 1.60 | 9.27 | 1.58 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 15 | 388 | 25.89 | 23 | 1.53 | 2.37 | 9.60 | 16 | 1.07 | 1.65 | 8.30 | 1.44 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 19 | 538 | 28.33 | 27 | 1.42 | 2.01 | 9.60 | 24 | 1.26 | 1.78 | 8.21 | 1.13 |
| Jonathan Brown | BRI | 17 | 330 | 19.44 | 24 | 1.41 | 2.90 | 12.20 | 29 | 1.71 | 3.51 | 16.80 | 0.83 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 15 | 261 | 17.42 | 21 | 1.40 | 3.21 | 14.07 | 19 | 1.27 | 2.91 | 18.80 | 1.11 |
| Jordan Ratinho | SHE | 16 | 427 | 26.67 | 22 | 1.38 | 2.06 | 7.47 | 15 | 0.94 | 1.41 | 17.43 | 1.47 |
| Jonathan Williams | LON | 14 | 295 | 21.08 | 19 | 1.36 | 2.58 | 12.10 | 29 | 2.07 | 3.93 | 20.77 | 0.66 |
| Nathaniel Martin | LEI | 9 | 223 | 24.76 | 12 | 1.33 | 2.15 | 9.75 | 10 | 1.11 | 1.79 | 13.66 | 1.20 |
| Kayne Henry | MAN | 6 | 145 | 24.22 | 8 | 1.33 | 2.20 | 8.73 | 7 | 1.17 | 1.93 | 12.84 | 1.14 |
| RaeQuan Battle | LEI | 13 | 401 | 30.81 | 17 | 1.31 | 1.70 | 9.03 | 25 | 1.92 | 2.50 | 10.33 | 0.68 |
| Aaryn Rai | LON | 17 | 361 | 21.26 | 21 | 1.24 | 2.32 | 9.43 | 13 | 0.76 | 1.44 | 12.59 | 1.62 |
| Fraser Malcolm | CAL | 19 | 447 | 23.54 | 23 | 1.21 | 2.06 | 8.04 | 7 | 0.37 | 0.63 | 6.17 | 3.29 |
| William Yoakum | BRI | 19 | 519 | 27.34 | 23 | 1.21 | 1.77 | 8.50 | 20 | 1.05 | 1.54 | 8.62 | 1.15 |
| Darnell Brodie | BRI | 19 | 318 | 16.74 | 22 | 1.16 | 2.77 | 12.37 | 29 | 1.53 | 3.65 | 17.63 | 0.76 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 16 | 264 | 16.51 | 18 | 1.13 | 2.73 | 11.51 | 13 | 0.81 | 1.97 | 11.92 | 1.38 |
| Ethan Price | LON | 15 | 231 | 15.41 | 16 | 1.07 | 2.77 | 11.49 | 15 | 1.00 | 2.60 | 15.93 | 1.07 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 16 | 265 | 16.54 | 17 | 1.06 | 2.57 | 9.80 | 9 | 0.56 | 1.36 | 11.30 | 1.89 |
| Michael Graham | SUR | 16 | 368 | 22.98 | 17 | 1.06 | 1.85 | 7.84 | 16 | 1.00 | 1.74 | 9.97 | 1.06 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 16 | 293 | 18.34 | 16 | 1.00 | 2.18 | 7.58 | 9 | 0.56 | 1.23 | 9.50 | 1.78 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 15 | 234 | 15.62 | 15 | 1.00 | 2.56 | 11.48 | 11 | 0.73 | 1.88 | 13.20 | 1.36 |
| Max Coupe | SUR | 3 | 13 | 4.20 | 3 | 1.00 | 9.52 | 31.55 | 2 | 0.67 | 6.34 | 31.65 | 1.50 |
| Michael Diggins | CHE | 21 | 526 | 25.04 | 20 | 0.95 | 1.52 | 5.92 | 25 | 1.19 | 1.90 | 10.11 | 0.80 |
| Damiri Lindo | CHE | 21 | 359 | 17.10 | 20 | 0.95 | 2.23 | 8.05 | 18 | 0.86 | 2.00 | 11.56 | 1.11 |
| Joel Scott | LON | 9 | 215 | 23.87 | 8 | 0.89 | 1.49 | 7.36 | 7 | 0.78 | 1.30 | 5.87 | 1.14 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 17 | 294 | 17.28 | 15 | 0.88 | 2.04 | 7.96 | 20 | 1.18 | 2.72 | 21.76 | 0.75 |
| Frankie Policelli | CHE | 20 | 460 | 22.99 | 17 | 0.85 | 1.48 | 5.56 | 27 | 1.35 | 2.35 | 11.96 | 0.63 |
| William Lee | SHE | 15 | 316 | 21.07 | 12 | 0.80 | 1.52 | 6.29 | 7 | 0.47 | 0.89 | 6.21 | 1.71 |
| Tim Adetukasi | MAN | 15 | 371 | 24.72 | 12 | 0.80 | 1.29 | 5.05 | 20 | 1.33 | 2.16 | 14.54 | 0.60 |
| Marcus Delpeche | BRI | 19 | 278 | 14.65 | 15 | 0.79 | 2.16 | 10.83 | 23 | 1.21 | 3.31 | 15.24 | 0.65 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 80 | 10.03 | 6 | 0.75 | 2.99 | 12.53 | 2 | 0.25 | 1.00 | 9.90 | 3.00 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Ciaran Sandy | LON | 13 | 132 | 10.14 | 8 | 0.62 | 2.43 | 9.51 | 3 | 0.23 | 0.91 | 7.72 | 2.67 |
| Matthew Nicholson | MAN | 14 | 276 | 19.72 | 8 | 0.57 | 1.16 | 4.25 | 11 | 0.79 | 1.59 | 13.47 | 0.73 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 7 | 120 | 17.13 | 4 | 0.57 | 1.33 | 5.74 | 7 | 1.00 | 2.34 | 15.56 | 0.57 |
| Darius Defoe | NEW | 11 | 114 | 10.40 | 6 | 0.55 | 2.10 | 7.98 | 8 | 0.73 | 2.80 | 19.21 | 0.75 |
| Aaron Menzies | LEI | 11 | 162 | 14.72 | 6 | 0.55 | 1.48 | 6.03 | 20 | 1.82 | 4.94 | 29.67 | 0.30 |
| Ovie Soko | LON | 6 | 70 | 11.67 | 3 | 0.50 | 1.71 | 7.72 | 10 | 1.67 | 5.71 | 32.89 | 0.30 |
| Haydn Ling | SUR | 16 | 163 | 10.20 | 8 | 0.50 | 1.96 | 8.17 | 18 | 1.13 | 4.41 | 22.92 | 0.44 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 16 | 284 | 17.77 | 8 | 0.50 | 1.13 | 4.19 | 8 | 0.50 | 1.13 | 6.79 | 1.00 |
| Matthew Zona | CHE | 21 | 266 | 12.67 | 8 | 0.38 | 1.20 | 4.56 | 14 | 0.67 | 2.10 | 11.30 | 0.57 |
| Daniel Carr | CAL | 15 | 112 | 7.45 | 5 | 0.33 | 1.79 | 7.41 | 6 | 0.40 | 2.15 | 15.89 | 0.83 |
| Kyle Carey | MAN | 14 | 161 | 11.48 | 4 | 0.29 | 1.00 | 3.61 | 8 | 0.57 | 1.99 | 16.18 | 0.50 |
| Mike Ochereobia | SHE | 15 | 234 | 15.63 | 4 | 0.27 | 0.68 | 2.69 | 16 | 1.07 | 2.73 | 23.87 | 0.25 |
| Matthew Goodwin | LON | 12 | 82 | 6.80 | 3 | 0.25 | 1.47 | 5.86 | 9 | 0.75 | 4.41 | 26.41 | 0.33 |
| Sauveur Kande | NEW | 13 | 113 | 8.67 | 3 | 0.23 | 1.06 | 4.16 | 1 | 0.08 | 0.35 | 4.39 | 3.00 |
| Timothy Nwanko | SUR | 13 | 101 | 7.79 | 3 | 0.23 | 1.19 | 4.26 | 9 | 0.69 | 3.56 | 24.48 | 0.33 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 14 | 74 | 5.32 | 3 | 0.21 | 1.61 | 5.87 | 6 | 0.43 | 3.22 | 23.18 | 0.50 |
| Greg Wild | CHE | 14 | 63 | 4.50 | 2 | 0.14 | 1.27 | 3.96 | 3 | 0.21 | 1.91 | 27.57 | 0.67 |
| Duke Shelton | LEI | 9 | 95 | 10.60 | 1 | 0.11 | 0.42 | 1.81 | 11 | 1.22 | 4.61 | 22.75 | 0.09 |
| Judson Martindale | MAN | 9 | 25 | 2.80 | 1 | 0.11 | 1.59 | 5.22 | 2 | 0.22 | 3.17 | 33.33 | 0.50 |
| Lukas Paradysz | CHE | 2 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 1 | 3 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11