PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 16 | 523 | 32.68 | 111 | 6.94 | 8.49 | 35.51 | 68 | 4.25 | 5.20 | 24.13 | 1.63 |
| Ronald Polite III | SUR | 23 | 669 | 29.08 | 147 | 6.39 | 8.79 | 35.57 | 60 | 2.61 | 3.59 | 17.26 | 2.45 |
| Laquincy Rideau | CHE | 27 | 717 | 26.56 | 147 | 5.44 | 8.20 | 29.13 | 77 | 2.85 | 4.29 | 21.68 | 1.91 |
| Joseph Anderson | BRI | 25 | 766 | 30.62 | 129 | 5.16 | 6.74 | 30.69 | 37 | 1.48 | 1.93 | 10.57 | 3.49 |
| Jordan Johnson | MAN | 22 | 446 | 20.27 | 109 | 4.95 | 9.78 | 40.27 | 38 | 1.73 | 3.41 | 14.04 | 2.87 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 13 | 299 | 23.00 | 64 | 4.92 | 8.56 | 36.79 | 23 | 1.77 | 3.08 | 16.99 | 2.78 |
| Rodney Chatman | SHE | 21 | 513 | 24.44 | 100 | 4.76 | 7.79 | 32.27 | 48 | 2.29 | 3.74 | 16.08 | 2.08 |
| Cameron Holden | BRI | 24 | 707 | 29.48 | 114 | 4.75 | 6.45 | 26.75 | 43 | 1.79 | 2.43 | 14.97 | 2.65 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 24 | 666 | 27.76 | 103 | 4.29 | 6.18 | 28.43 | 50 | 2.08 | 3.00 | 13.75 | 2.06 |
| Prentiss Nixon | SHE | 17 | 430 | 25.27 | 71 | 4.18 | 6.61 | 28.01 | 30 | 1.76 | 2.79 | 11.76 | 2.37 |
| Kino Lily Jr | SUR | 23 | 763 | 33.16 | 96 | 4.17 | 5.04 | 20.95 | 41 | 1.78 | 2.15 | 10.96 | 2.34 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 12 | 289 | 24.04 | 50 | 4.17 | 6.93 | 30.52 | 25 | 2.08 | 3.47 | 17.29 | 2.00 |
| Patrick Robinson | CHE | 25 | 661 | 26.45 | 103 | 4.12 | 6.23 | 27.14 | 59 | 2.36 | 3.57 | 13.39 | 1.75 |
| Rian Holland | CAL | 16 | 473 | 29.53 | 64 | 4.00 | 5.42 | 22.38 | 31 | 1.94 | 2.62 | 15.31 | 2.06 |
| Kyle Jimenez | CAL | 20 | 383 | 19.15 | 76 | 3.80 | 7.94 | 29.27 | 38 | 1.90 | 3.97 | 36.19 | 2.00 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 15 | 290 | 19.33 | 54 | 3.60 | 7.45 | 28.13 | 30 | 2.00 | 4.14 | 22.98 | 1.80 |
| Tarik Phillip | LON | 21 | 407 | 19.40 | 75 | 3.57 | 7.36 | 29.46 | 43 | 2.05 | 4.22 | 21.94 | 1.74 |
| Pjay Smith | MAN | 22 | 530 | 24.07 | 75 | 3.41 | 5.67 | 22.27 | 36 | 1.64 | 2.72 | 14.12 | 2.08 |
| Travis Evee | LEI | 20 | 447 | 22.34 | 68 | 3.40 | 6.09 | 26.66 | 42 | 2.10 | 3.76 | 19.87 | 1.62 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 8 | 236 | 29.53 | 27 | 3.38 | 4.57 | 19.06 | 23 | 2.88 | 3.89 | 17.45 | 1.17 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 250 | 22.73 | 36 | 3.27 | 5.76 | 24.45 | 17 | 1.55 | 2.72 | 13.79 | 2.12 |
| Isiah Small | SUR | 23 | 687 | 29.85 | 75 | 3.26 | 4.37 | 17.67 | 44 | 1.91 | 2.56 | 12.47 | 1.70 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 7 | 152 | 21.69 | 22 | 3.14 | 5.80 | 23.23 | 22 | 3.14 | 5.80 | 27.98 | 1.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 25 | 571 | 22.84 | 76 | 3.04 | 5.32 | 21.65 | 42 | 1.68 | 2.94 | 18.16 | 1.81 |
| Dirk Williams | SHE | 22 | 705 | 32.06 | 63 | 2.86 | 3.57 | 14.88 | 29 | 1.32 | 1.64 | 9.80 | 2.17 |
| Ethan Wright | CAL | 18 | 521 | 28.95 | 51 | 2.83 | 3.91 | 17.95 | 41 | 2.28 | 3.15 | 14.62 | 1.24 |
| Andrew Lawrence | SUR | 17 | 209 | 12.28 | 48 | 2.82 | 9.20 | 32.27 | 12 | 0.71 | 2.30 | 20.27 | 4.00 |
| Max Jones | MAN | 22 | 606 | 27.55 | 60 | 2.73 | 3.96 | 16.84 | 47 | 2.14 | 3.10 | 11.95 | 1.28 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 27 | 718 | 26.60 | 72 | 2.67 | 4.01 | 14.62 | 22 | 0.81 | 1.23 | 8.21 | 3.27 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Tobias Cameron | CHE | 22 | 494 | 22.47 | 52 | 2.36 | 4.21 | 15.50 | 33 | 1.50 | 2.67 | 15.56 | 1.58 |
| Amin Adamu | LON | 19 | 399 | 21.01 | 42 | 2.21 | 4.21 | 18.79 | 33 | 1.74 | 3.31 | 18.51 | 1.27 |
| Spencer Johnson | LEI | 20 | 557 | 27.86 | 44 | 2.20 | 3.16 | 13.38 | 36 | 1.80 | 2.58 | 17.65 | 1.22 |
| Gus Okafor | NEW | 14 | 355 | 25.37 | 30 | 2.14 | 3.38 | 14.26 | 13 | 0.93 | 1.46 | 7.96 | 2.31 |
| Nick Kern Jr | SHE | 21 | 442 | 21.05 | 45 | 2.14 | 4.07 | 18.41 | 41 | 1.95 | 3.71 | 15.67 | 1.10 |
| Marc Loving | LEI | 11 | 337 | 30.61 | 22 | 2.00 | 2.61 | 10.46 | 11 | 1.00 | 1.31 | 8.43 | 2.00 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Cole Long | NEW | 25 | 756 | 30.24 | 49 | 1.96 | 2.59 | 11.05 | 27 | 1.08 | 1.43 | 9.50 | 1.81 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Maceo Jack | NEW | 25 | 775 | 30.99 | 47 | 1.88 | 2.43 | 10.83 | 47 | 1.88 | 2.43 | 12.12 | 1.00 |
| Owen McCormack | BRI | 21 | 487 | 23.21 | 39 | 1.86 | 3.20 | 14.08 | 32 | 1.52 | 2.63 | 17.43 | 1.22 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Zachary Anderson | BRI | 25 | 756 | 30.24 | 45 | 1.80 | 2.38 | 10.10 | 28 | 1.12 | 1.48 | 10.55 | 1.61 |
| Nathaniel Martin | LEI | 14 | 353 | 25.19 | 25 | 1.79 | 2.84 | 11.78 | 14 | 1.00 | 1.59 | 12.64 | 1.79 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| Skyler White | CHE | 26 | 633 | 24.36 | 46 | 1.77 | 2.91 | 10.98 | 26 | 1.00 | 1.64 | 8.56 | 1.77 |
| Deane Williams | LON | 22 | 483 | 21.96 | 38 | 1.73 | 3.15 | 13.07 | 31 | 1.41 | 2.57 | 15.03 | 1.23 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Mo Soluade | LON | 7 | 109 | 15.56 | 12 | 1.71 | 4.41 | 16.90 | 4 | 0.57 | 1.47 | 12.17 | 3.00 |
| Evan Walshe | BRI | 6 | 87 | 14.58 | 10 | 1.67 | 4.57 | 17.57 | 8 | 1.33 | 3.66 | 30.17 | 1.25 |
| LJ Bryan | CAL | 10 | 217 | 21.67 | 16 | 1.60 | 2.95 | 13.86 | 14 | 1.40 | 2.58 | 12.37 | 1.14 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 21 | 541 | 25.74 | 31 | 1.48 | 2.29 | 9.17 | 25 | 1.19 | 1.85 | 9.18 | 1.24 |
| Jett Speelman | CAL | 20 | 518 | 25.89 | 29 | 1.45 | 2.24 | 9.53 | 39 | 1.95 | 3.01 | 16.65 | 0.74 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 22 | 615 | 27.96 | 32 | 1.45 | 2.08 | 9.80 | 26 | 1.18 | 1.69 | 7.93 | 1.23 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 371 | 18.57 | 28 | 1.40 | 3.02 | 12.29 | 29 | 1.45 | 3.12 | 18.42 | 0.97 |
| Deion Hammond | NEW | 19 | 493 | 25.95 | 26 | 1.37 | 2.11 | 9.22 | 17 | 0.89 | 1.38 | 8.06 | 1.53 |
| Mervin James | SHE | 11 | 285 | 25.95 | 15 | 1.36 | 2.10 | 9.37 | 28 | 2.55 | 3.92 | 14.21 | 0.54 |
| RaeQuan Battle | LEI | 18 | 545 | 30.27 | 24 | 1.33 | 1.76 | 8.85 | 35 | 1.94 | 2.57 | 10.37 | 0.69 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Jonathan Brown | BRI | 23 | 428 | 18.61 | 30 | 1.30 | 2.80 | 11.68 | 39 | 1.70 | 3.65 | 17.05 | 0.77 |
| Aaryn Rai | LON | 22 | 492 | 22.34 | 28 | 1.27 | 2.28 | 9.15 | 21 | 0.95 | 1.71 | 14.80 | 1.33 |
| Zak Irvin | MAN | 18 | 373 | 20.74 | 21 | 1.17 | 2.25 | 8.40 | 19 | 1.06 | 2.04 | 16.12 | 1.11 |
| Ethan Price | LON | 18 | 290 | 16.10 | 21 | 1.17 | 2.90 | 12.51 | 17 | 0.94 | 2.35 | 14.74 | 1.24 |
| Darnell Brodie | BRI | 25 | 439 | 17.58 | 29 | 1.16 | 2.64 | 12.13 | 39 | 1.56 | 3.55 | 16.77 | 0.74 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 20 | 320 | 15.99 | 23 | 1.15 | 2.88 | 12.08 | 20 | 1.00 | 2.50 | 17.08 | 1.15 |
| Fraser Malcolm | CAL | 22 | 495 | 22.51 | 25 | 1.14 | 2.02 | 7.84 | 7 | 0.32 | 0.57 | 5.56 | 3.57 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 22 | 341 | 15.51 | 25 | 1.14 | 2.93 | 11.11 | 10 | 0.45 | 1.17 | 10.14 | 2.50 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Kayne Henry | MAN | 8 | 162 | 20.26 | 9 | 1.13 | 2.22 | 8.48 | 7 | 0.88 | 1.73 | 11.96 | 1.29 |
| William Yoakum | BRI | 25 | 645 | 25.80 | 28 | 1.12 | 1.74 | 8.23 | 26 | 1.04 | 1.61 | 8.86 | 1.08 |
| Jordan Ratinho | SHE | 22 | 568 | 25.83 | 24 | 1.09 | 1.69 | 6.02 | 18 | 0.82 | 1.27 | 17.30 | 1.33 |
| Frankie Policelli | CHE | 26 | 648 | 24.92 | 28 | 1.08 | 1.73 | 6.47 | 34 | 1.31 | 2.10 | 11.01 | 0.82 |
| Michael Graham | SUR | 21 | 478 | 22.78 | 22 | 1.05 | 1.84 | 7.66 | 20 | 0.95 | 1.67 | 9.75 | 1.10 |
| Max Coupe | SUR | 3 | 13 | 4.20 | 3 | 1.00 | 9.52 | 31.55 | 2 | 0.67 | 6.34 | 31.65 | 1.50 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 4 | 100 | 25.11 | 4 | 1.00 | 1.59 | 7.01 | 3 | 0.75 | 1.19 | 6.38 | 1.33 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 8 | 116 | 14.46 | 8 | 1.00 | 2.77 | 11.79 | 7 | 0.88 | 2.42 | 12.49 | 1.14 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Tim Adetukasi | MAN | 22 | 552 | 25.11 | 22 | 1.00 | 1.59 | 6.11 | 22 | 1.00 | 1.59 | 11.10 | 1.00 |
| Michael Diggins | CHE | 27 | 665 | 24.62 | 27 | 1.00 | 1.62 | 6.29 | 30 | 1.11 | 1.81 | 9.65 | 0.90 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 23 | 401 | 17.43 | 22 | 0.96 | 2.20 | 7.53 | 14 | 0.61 | 1.40 | 12.03 | 1.57 |
| Damiri Lindo | CHE | 26 | 452 | 17.37 | 25 | 0.96 | 2.21 | 7.99 | 24 | 0.92 | 2.13 | 12.46 | 1.04 |
| William Lee | SHE | 21 | 449 | 21.38 | 20 | 0.95 | 1.78 | 7.28 | 15 | 0.71 | 1.34 | 9.27 | 1.33 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 11 | 183 | 16.59 | 10 | 0.91 | 2.19 | 8.88 | 10 | 0.91 | 2.19 | 15.87 | 1.00 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 22 | 357 | 16.22 | 20 | 0.91 | 2.24 | 9.76 | 19 | 0.86 | 2.13 | 12.73 | 1.05 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 20 | 308 | 15.40 | 18 | 0.90 | 2.34 | 10.00 | 15 | 0.75 | 1.95 | 13.14 | 1.20 |
| Joel Scott | LON | 9 | 215 | 23.87 | 8 | 0.89 | 1.49 | 7.36 | 7 | 0.78 | 1.30 | 5.87 | 1.14 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 20 | 330 | 16.51 | 16 | 0.80 | 1.94 | 7.52 | 23 | 1.15 | 2.79 | 22.16 | 0.70 |
| Nigel Hawkins | LON | 4 | 58 | 14.59 | 3 | 0.75 | 2.06 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 80 | 10.03 | 6 | 0.75 | 2.99 | 12.53 | 2 | 0.25 | 1.00 | 9.90 | 3.00 |
| Aaron Menzies | LEI | 16 | 228 | 14.26 | 12 | 0.75 | 2.10 | 8.29 | 26 | 1.63 | 4.56 | 28.29 | 0.46 |
| Ciaran Sandy | LON | 16 | 207 | 12.94 | 12 | 0.75 | 2.32 | 9.14 | 5 | 0.31 | 0.97 | 7.72 | 2.40 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Marcus Delpeche | BRI | 25 | 349 | 13.97 | 15 | 0.60 | 1.72 | 8.35 | 28 | 1.12 | 3.21 | 15.84 | 0.54 |
| Darius Defoe | NEW | 17 | 173 | 10.16 | 9 | 0.53 | 2.08 | 8.38 | 12 | 0.71 | 2.78 | 20.20 | 0.75 |
| Kyle Carey | MAN | 21 | 286 | 13.64 | 11 | 0.52 | 1.54 | 5.71 | 11 | 0.52 | 1.54 | 12.06 | 1.00 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 23 | 400 | 17.37 | 12 | 0.52 | 1.20 | 4.39 | 11 | 0.48 | 1.10 | 6.99 | 1.09 |
| Matthew Nicholson | MAN | 21 | 449 | 21.38 | 11 | 0.52 | 0.98 | 3.57 | 15 | 0.71 | 1.34 | 12.19 | 0.73 |
| Ovie Soko | LON | 6 | 70 | 11.67 | 3 | 0.50 | 1.71 | 7.72 | 10 | 1.67 | 5.71 | 32.89 | 0.30 |
| Daniel Carr | CAL | 17 | 131 | 7.68 | 8 | 0.47 | 2.45 | 10.84 | 6 | 0.35 | 1.84 | 11.37 | 1.33 |
| Matthew Goodwin | LON | 16 | 133 | 8.30 | 7 | 0.44 | 2.11 | 8.09 | 10 | 0.63 | 3.01 | 22.18 | 0.70 |
| Haydn Ling | SUR | 23 | 249 | 10.84 | 9 | 0.39 | 1.44 | 5.83 | 25 | 1.09 | 4.01 | 21.63 | 0.36 |
| Matthew Zona | CHE | 27 | 336 | 12.43 | 10 | 0.37 | 1.19 | 4.49 | 16 | 0.59 | 1.91 | 10.36 | 0.63 |
| Timothy Nwanko | SUR | 19 | 162 | 8.53 | 5 | 0.26 | 1.23 | 4.35 | 15 | 0.79 | 3.70 | 29.69 | 0.33 |
| Mike Ochereobia | SHE | 21 | 292 | 13.89 | 5 | 0.24 | 0.69 | 2.67 | 19 | 0.90 | 2.61 | 22.83 | 0.26 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 15 | 77 | 5.13 | 3 | 0.20 | 1.56 | 5.72 | 6 | 0.40 | 3.12 | 23.18 | 0.50 |
| Duke Shelton | LEI | 16 | 159 | 9.96 | 3 | 0.19 | 0.75 | 3.05 | 14 | 0.88 | 3.52 | 20.17 | 0.21 |
| Greg Wild | CHE | 17 | 74 | 4.35 | 3 | 0.18 | 1.62 | 5.05 | 3 | 0.18 | 1.62 | 23.29 | 1.00 |
| Judson Martindale | MAN | 11 | 34 | 3.09 | 2 | 0.18 | 2.35 | 7.93 | 2 | 0.18 | 2.35 | 20.00 | 1.00 |
| Sauveur Kande | NEW | 19 | 157 | 8.26 | 3 | 0.16 | 0.76 | 3.15 | 1 | 0.05 | 0.25 | 3.36 | 3.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 1 | 3 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cameron Christon | BRI | 2 | 32 | 15.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1.26 | 16.67 | 0.00 |
| Reyad West | SHE | 1 | 3 | 3.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukas Paradysz | CHE | 2 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14