PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 1 | 33 | 33.47 | 9 | 9.00 | 10.76 | 41.96 | 3 | 3.00 | 3.59 | 16.38 | 3.00 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 3 | 75 | 24.83 | 18 | 6.00 | 9.66 | 41.38 | 6 | 2.00 | 3.22 | 19.74 | 3.00 |
| Rian Holland | CAL | 6 | 185 | 30.83 | 30 | 5.00 | 6.49 | 23.76 | 12 | 2.00 | 2.59 | 16.21 | 2.50 |
| Ronald Polite III | SUR | 3 | 78 | 25.87 | 15 | 5.00 | 7.73 | 39.94 | 7 | 2.33 | 3.61 | 12.87 | 2.14 |
| Cameron Holden | BRI | 5 | 142 | 28.36 | 25 | 5.00 | 7.05 | 29.63 | 12 | 2.40 | 3.39 | 20.37 | 2.08 |
| Andrew Lawrence | SUR | 3 | 50 | 16.68 | 14 | 4.67 | 11.19 | 42.28 | 3 | 1.00 | 2.40 | 12.93 | 4.67 |
| Joseph Anderson | BRI | 5 | 148 | 29.59 | 23 | 4.60 | 6.22 | 27.46 | 7 | 1.40 | 1.89 | 10.64 | 3.29 |
| Pjay Smith | MAN | 3 | 86 | 28.78 | 13 | 4.33 | 6.02 | 25.82 | 4 | 1.33 | 1.85 | 8.17 | 3.25 |
| Travis Evee | LEI | 5 | 159 | 31.81 | 21 | 4.20 | 5.28 | 26.19 | 21 | 4.20 | 5.28 | 25.96 | 1.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 6 | 135 | 22.45 | 25 | 4.17 | 7.43 | 29.78 | 12 | 2.00 | 3.56 | 19.72 | 2.08 |
| Kameron McGusty | LON | 5 | 121 | 24.19 | 20 | 4.00 | 6.61 | 26.98 | 8 | 1.60 | 2.65 | 12.48 | 2.50 |
| Prentiss Nixon | SHE | 5 | 140 | 28.08 | 20 | 4.00 | 5.70 | 26.72 | 10 | 2.00 | 2.85 | 12.01 | 2.00 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 6 | 183 | 30.48 | 23 | 3.83 | 5.03 | 23.38 | 11 | 1.83 | 2.41 | 9.88 | 2.09 |
| Tarik Phillip | LON | 5 | 85 | 16.97 | 19 | 3.80 | 8.96 | 32.58 | 10 | 2.00 | 4.72 | 31.73 | 1.90 |
| Tobias Cameron | CHE | 6 | 147 | 24.51 | 21 | 3.50 | 5.71 | 21.29 | 9 | 1.50 | 2.45 | 15.47 | 2.33 |
| Patrick Robinson | CHE | 6 | 157 | 26.22 | 21 | 3.50 | 5.34 | 23.63 | 15 | 2.50 | 3.81 | 15.57 | 1.40 |
| Laquincy Rideau | CHE | 6 | 119 | 19.84 | 20 | 3.33 | 6.72 | 26.58 | 21 | 3.50 | 7.06 | 28.66 | 0.95 |
| Amin Adamu | LON | 3 | 65 | 21.64 | 9 | 3.00 | 5.54 | 22.94 | 5 | 1.67 | 3.08 | 21.97 | 1.80 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 6 | 163 | 27.12 | 17 | 2.83 | 4.18 | 15.43 | 3 | 0.50 | 0.74 | 5.89 | 5.67 |
| Zak Irvin | MAN | 3 | 93 | 31.00 | 8 | 2.67 | 3.44 | 12.78 | 5 | 1.67 | 2.15 | 16.80 | 1.60 |
| Max Jones | MAN | 3 | 84 | 27.98 | 8 | 2.67 | 3.81 | 15.25 | 6 | 2.00 | 2.86 | 12.78 | 1.33 |
| Daylen Williams | CAL | 6 | 124 | 20.65 | 15 | 2.50 | 4.84 | 16.74 | 12 | 2.00 | 3.88 | 26.91 | 1.25 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Rodney Chatman | SHE | 5 | 103 | 20.55 | 12 | 2.40 | 4.67 | 21.46 | 11 | 2.20 | 4.28 | 16.15 | 1.09 |
| Emmanuel Akot | LEI | 5 | 149 | 29.73 | 12 | 2.40 | 3.23 | 16.08 | 7 | 1.40 | 1.88 | 12.58 | 1.71 |
| Kyle Jimenez | CAL | 5 | 51 | 10.27 | 12 | 2.40 | 9.35 | 28.36 | 8 | 1.60 | 6.23 | 72.73 | 1.50 |
| Kareem Queeley | SUR | 3 | 67 | 22.23 | 7 | 2.33 | 4.20 | 15.75 | 4 | 1.33 | 2.40 | 15.08 | 1.75 |
| Ethan Wright | CAL | 6 | 179 | 29.90 | 13 | 2.17 | 2.90 | 11.85 | 19 | 3.17 | 4.24 | 19.33 | 0.68 |
| Owen McCormack | BRI | 4 | 78 | 19.47 | 8 | 2.00 | 4.11 | 20.45 | 6 | 1.50 | 3.08 | 18.89 | 1.33 |
| Nick Kern Jr | SHE | 5 | 109 | 21.89 | 10 | 2.00 | 3.66 | 18.02 | 9 | 1.80 | 3.29 | 15.27 | 1.11 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 3 | 70 | 23.21 | 6 | 2.00 | 3.45 | 14.24 | 5 | 1.67 | 2.87 | 14.57 | 1.20 |
| Jordan Johnson | MAN | 3 | 43 | 14.42 | 6 | 2.00 | 5.55 | 21.24 | 3 | 1.00 | 2.77 | 14.53 | 2.00 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Isiah Small | SUR | 3 | 91 | 30.18 | 6 | 2.00 | 2.65 | 12.21 | 7 | 2.33 | 3.09 | 14.46 | 0.86 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 1 | 20 | 20.30 | 2 | 2.00 | 3.94 | 15.69 | 3 | 3.00 | 5.91 | 24.35 | 0.67 |
| Chasson Randle | LON | 1 | 13 | 12.52 | 2 | 2.00 | 6.39 | 22.18 | 1 | 1.00 | 3.19 | 33.33 | 2.00 |
| Skyler White | CHE | 6 | 157 | 26.12 | 12 | 2.00 | 3.06 | 12.20 | 8 | 1.33 | 2.04 | 10.74 | 1.50 |
| Cole Long | NEW | 6 | 203 | 33.87 | 11 | 1.83 | 2.17 | 9.30 | 10 | 1.67 | 1.97 | 12.59 | 1.10 |
| Fraser Malcolm | CAL | 6 | 127 | 21.10 | 11 | 1.83 | 3.48 | 11.85 | 2 | 0.33 | 0.63 | 8.53 | 5.50 |
| Spencer Johnson | LEI | 5 | 146 | 29.17 | 9 | 1.80 | 2.47 | 11.86 | 15 | 3.00 | 4.11 | 23.06 | 0.60 |
| Darnell Brodie | BRI | 5 | 102 | 20.33 | 9 | 1.80 | 3.54 | 16.17 | 11 | 2.20 | 4.33 | 19.99 | 0.82 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 5 | 94 | 18.76 | 9 | 1.80 | 3.84 | 17.97 | 8 | 1.60 | 3.41 | 28.37 | 1.13 |
| Dirk Williams | SHE | 5 | 158 | 31.58 | 9 | 1.80 | 2.28 | 10.98 | 4 | 0.80 | 1.01 | 6.00 | 2.25 |
| RaeQuan Battle | LEI | 3 | 84 | 28.09 | 5 | 1.67 | 2.37 | 12.54 | 4 | 1.33 | 1.90 | 8.40 | 1.25 |
| Jordan Ratinho | SHE | 5 | 144 | 28.77 | 8 | 1.60 | 2.22 | 8.96 | 7 | 1.40 | 1.95 | 19.64 | 1.14 |
| Jett Speelman | CAL | 6 | 154 | 25.74 | 9 | 1.50 | 2.33 | 8.70 | 11 | 1.83 | 2.85 | 16.83 | 0.82 |
| William Yoakum | BRI | 5 | 143 | 28.59 | 7 | 1.40 | 1.96 | 9.18 | 3 | 0.60 | 0.84 | 5.43 | 2.33 |
| Zachary Anderson | BRI | 5 | 150 | 30.07 | 7 | 1.40 | 1.86 | 8.00 | 6 | 1.20 | 1.60 | 11.01 | 1.17 |
| Jonathan Brown | BRI | 5 | 89 | 17.74 | 7 | 1.40 | 3.16 | 13.61 | 2 | 0.40 | 0.90 | 5.08 | 3.50 |
| Nathaniel Martin | LEI | 3 | 72 | 23.86 | 4 | 1.33 | 2.24 | 13.72 | 3 | 1.00 | 1.68 | 11.87 | 1.33 |
| Kevin Allen | CAL | 6 | 149 | 24.84 | 8 | 1.33 | 2.15 | 11.26 | 17 | 2.83 | 4.56 | 15.53 | 0.47 |
| Kino Lily Jr | SUR | 3 | 81 | 26.90 | 4 | 1.33 | 1.98 | 9.56 | 6 | 2.00 | 2.97 | 12.80 | 0.67 |
| Milos Dugalic | BRI | 5 | 66 | 13.19 | 6 | 1.20 | 3.64 | 14.57 | 7 | 1.40 | 4.24 | 20.28 | 0.86 |
| Jalen Deloach | SHE | 5 | 76 | 15.22 | 6 | 1.20 | 3.15 | 15.57 | 9 | 1.80 | 4.73 | 25.28 | 0.67 |
| Marco Anthony | NEW | 6 | 204 | 34.06 | 7 | 1.17 | 1.37 | 5.73 | 8 | 1.33 | 1.57 | 10.31 | 0.88 |
| Maceo Jack | NEW | 6 | 194 | 32.34 | 7 | 1.17 | 1.44 | 6.45 | 8 | 1.33 | 1.65 | 8.13 | 0.88 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 6 | 97 | 16.10 | 6 | 1.00 | 2.48 | 8.89 | 9 | 1.50 | 3.73 | 28.34 | 0.67 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 5 | 85 | 17.10 | 5 | 1.00 | 2.34 | 11.15 | 4 | 0.80 | 1.87 | 14.03 | 1.25 |
| Joel Scott | LON | 5 | 135 | 27.04 | 5 | 1.00 | 1.48 | 8.18 | 6 | 1.20 | 1.78 | 7.60 | 0.83 |
| Jonathan Williams | LON | 5 | 108 | 21.65 | 5 | 1.00 | 1.85 | 7.77 | 7 | 1.40 | 2.59 | 16.51 | 0.71 |
| Michael Graham | SUR | 3 | 64 | 21.20 | 3 | 1.00 | 1.89 | 7.86 | 1 | 0.33 | 0.63 | 4.65 | 3.00 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 1 | 5 | 4.70 | 1 | 1.00 | 8.51 | 27.45 | 2 | 2.00 | 17.02 | 33.33 | 0.50 |
| Mo Soluade | LON | 4 | 69 | 17.16 | 4 | 1.00 | 2.33 | 8.63 | 2 | 0.50 | 1.17 | 10.53 | 2.00 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 6 | 136 | 22.66 | 5 | 0.83 | 1.47 | 6.46 | 3 | 0.50 | 0.88 | 4.38 | 1.67 |
| Malcolm Smith | NEW | 6 | 84 | 13.94 | 5 | 0.83 | 2.39 | 9.36 | 4 | 0.67 | 1.91 | 9.69 | 1.25 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 5 | 55 | 10.97 | 4 | 0.80 | 2.92 | 13.64 | 4 | 0.80 | 2.92 | 13.62 | 1.00 |
| Deane Williams | LON | 5 | 99 | 19.74 | 4 | 0.80 | 1.62 | 6.06 | 5 | 1.00 | 2.03 | 10.86 | 0.80 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 5 | 69 | 13.79 | 4 | 0.80 | 2.32 | 9.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| William Lee | SHE | 5 | 112 | 22.34 | 4 | 0.80 | 1.43 | 6.24 | 3 | 0.60 | 1.07 | 8.19 | 1.33 |
| Victor Ndoukou | LEI | 4 | 41 | 10.37 | 3 | 0.75 | 2.89 | 11.80 | 1 | 0.25 | 0.96 | 14.53 | 3.00 |
| Tim Adetukasi | MAN | 3 | 57 | 18.87 | 2 | 0.67 | 1.41 | 5.75 | 2 | 0.67 | 1.41 | 9.84 | 1.00 |
| Haydn Ling | SUR | 3 | 36 | 12.02 | 2 | 0.67 | 2.22 | 8.43 | 3 | 1.00 | 3.33 | 23.96 | 0.67 |
| Marcus Delpeche | BRI | 5 | 56 | 11.15 | 3 | 0.60 | 2.15 | 9.72 | 3 | 0.60 | 2.15 | 9.55 | 1.00 |
| Aaryn Rai | LON | 5 | 95 | 19.02 | 3 | 0.60 | 1.26 | 4.53 | 7 | 1.40 | 2.94 | 31.36 | 0.43 |
| Ciaran Sandy | LON | 5 | 48 | 9.54 | 3 | 0.60 | 2.52 | 9.77 | 2 | 0.40 | 1.68 | 11.76 | 1.50 |
| Michael Diggins | CHE | 6 | 155 | 25.86 | 3 | 0.50 | 0.77 | 3.06 | 9 | 1.50 | 2.32 | 13.24 | 0.33 |
| Damiri Lindo | CHE | 6 | 86 | 14.35 | 3 | 0.50 | 1.39 | 4.93 | 2 | 0.33 | 0.93 | 6.65 | 1.50 |
| Owen Koonce | SUR | 2 | 35 | 17.55 | 1 | 0.50 | 1.14 | 4.55 | 8 | 4.00 | 9.12 | 40.49 | 0.13 |
| Mike Ochereobia | SHE | 5 | 89 | 17.78 | 2 | 0.40 | 0.90 | 3.97 | 9 | 1.80 | 4.05 | 31.69 | 0.22 |
| Matthew Nicholson | MAN | 3 | 62 | 20.53 | 1 | 0.33 | 0.65 | 2.39 | 5 | 1.67 | 3.25 | 21.48 | 0.20 |
| Frankie Policelli | CHE | 6 | 134 | 22.26 | 2 | 0.33 | 0.60 | 2.41 | 8 | 1.33 | 2.40 | 11.24 | 0.25 |
| Matthew Zona | CHE | 6 | 75 | 12.54 | 2 | 0.33 | 1.06 | 4.07 | 3 | 0.50 | 1.59 | 9.83 | 0.67 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 3 | 44 | 14.80 | 1 | 0.33 | 0.90 | 3.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ovie Soko | LON | 3 | 40 | 13.49 | 1 | 0.33 | 0.99 | 4.41 | 3 | 1.00 | 2.96 | 17.90 | 0.33 |
| Duke Shelton | LEI | 4 | 58 | 14.57 | 1 | 0.25 | 0.69 | 4.08 | 7 | 1.75 | 4.81 | 21.98 | 0.14 |
| Ethan Price | LON | 5 | 39 | 7.82 | 1 | 0.20 | 1.02 | 3.98 | 3 | 0.60 | 3.07 | 18.52 | 0.33 |
| Daniel Carr | CAL | 5 | 23 | 4.57 | 1 | 0.20 | 1.75 | 5.72 | 1 | 0.20 | 1.75 | 11.11 | 1.00 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 3 | 48 | 15.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.67 | 1.67 | 9.75 | 0.00 |
| Timothy Nwanko | SUR | 2 | 7 | 3.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1.50 | 16.33 | 75.00 | 0.00 |
| Judson Martindale | MAN | 2 | 3 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deion Hammond | NEW | 1 | 16 | 16.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.00 | 4.98 | 33.33 | 0.00 |
| Kyle Carey | MAN | 3 | 27 | 9.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1.47 | 13.44 | 0.00 |
| Sauveur Kande | NEW | 4 | 23 | 5.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Greg Wild | CHE | 2 | 7 | 3.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 5 | 27 | 5.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.40 | 2.96 | 18.18 | 0.00 |
| Aaron Menzies | LEI | 1 | 16 | 16.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 7.41 | 50.00 | 0.00 |
| Matthew Goodwin | LON | 1 | 4 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4