PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 17 | 552 | 32.45 | 118 | 6.94 | 8.56 | 35.83 | 69 | 4.06 | 5.00 | 22.87 | 1.71 |
| Ronald Polite III | SUR | 26 | 748 | 28.75 | 154 | 5.92 | 8.24 | 33.48 | 68 | 2.62 | 3.64 | 17.78 | 2.26 |
| Joseph Anderson | BRI | 28 | 851 | 30.41 | 154 | 5.50 | 7.23 | 32.16 | 38 | 1.36 | 1.79 | 9.89 | 4.05 |
| Laquincy Rideau | CHE | 33 | 864 | 26.17 | 168 | 5.09 | 7.78 | 27.90 | 100 | 3.03 | 4.63 | 23.31 | 1.68 |
| Jordan Johnson | MAN | 28 | 596 | 21.29 | 140 | 5.00 | 9.39 | 38.20 | 54 | 1.93 | 3.62 | 14.52 | 2.59 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 19 | 443 | 23.30 | 89 | 4.68 | 8.04 | 34.78 | 37 | 1.95 | 3.34 | 17.58 | 2.41 |
| Rodney Chatman | SHE | 24 | 572 | 23.82 | 112 | 4.67 | 7.84 | 32.79 | 55 | 2.29 | 3.85 | 16.26 | 2.04 |
| Cameron Holden | BRI | 27 | 783 | 29.00 | 123 | 4.56 | 6.28 | 25.89 | 47 | 1.74 | 2.40 | 14.68 | 2.62 |
| Patrick Robinson | CHE | 31 | 825 | 26.62 | 138 | 4.45 | 6.69 | 29.21 | 73 | 2.35 | 3.54 | 13.35 | 1.89 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 28 | 799 | 28.55 | 119 | 4.25 | 5.95 | 27.40 | 54 | 1.93 | 2.70 | 11.89 | 2.20 |
| Kino Lily Jr | SUR | 28 | 939 | 33.53 | 114 | 4.07 | 4.86 | 20.20 | 51 | 1.82 | 2.17 | 11.09 | 2.24 |
| Prentiss Nixon | SHE | 20 | 498 | 24.90 | 81 | 4.05 | 6.51 | 27.57 | 36 | 1.80 | 2.89 | 12.57 | 2.25 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 13 | 306 | 23.57 | 52 | 4.00 | 6.79 | 29.61 | 27 | 2.08 | 3.52 | 17.96 | 1.93 |
| Tarik Phillip | LON | 24 | 478 | 19.93 | 92 | 3.83 | 7.70 | 30.50 | 47 | 1.96 | 3.93 | 20.74 | 1.96 |
| Rian Holland | CAL | 19 | 541 | 28.48 | 71 | 3.74 | 5.25 | 21.97 | 34 | 1.79 | 2.51 | 14.43 | 2.09 |
| Kyle Jimenez | CAL | 22 | 417 | 18.94 | 80 | 3.64 | 7.68 | 28.37 | 39 | 1.77 | 3.74 | 34.19 | 2.05 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 21 | 369 | 17.56 | 73 | 3.48 | 7.92 | 28.39 | 36 | 1.71 | 3.90 | 24.06 | 2.03 |
| Pjay Smith | MAN | 28 | 690 | 24.65 | 96 | 3.43 | 5.56 | 22.11 | 45 | 1.61 | 2.61 | 12.99 | 2.13 |
| Isiah Small | SUR | 28 | 842 | 30.06 | 94 | 3.36 | 4.47 | 18.23 | 57 | 2.04 | 2.71 | 12.74 | 1.65 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 13 | 399 | 30.68 | 43 | 3.31 | 4.31 | 17.61 | 37 | 2.85 | 3.71 | 16.68 | 1.16 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 250 | 22.73 | 36 | 3.27 | 5.76 | 24.45 | 17 | 1.55 | 2.72 | 13.79 | 2.12 |
| Travis Evee | LEI | 22 | 504 | 22.92 | 72 | 3.27 | 5.71 | 25.00 | 44 | 2.00 | 3.49 | 18.14 | 1.64 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 10 | 211 | 21.14 | 31 | 3.10 | 5.87 | 23.80 | 27 | 2.70 | 5.11 | 25.59 | 1.15 |
| Ethan Wright | CAL | 21 | 593 | 28.24 | 63 | 3.00 | 4.25 | 19.74 | 45 | 2.14 | 3.03 | 14.04 | 1.40 |
| Mitch Clarke | NEW | 29 | 688 | 23.72 | 86 | 2.97 | 5.00 | 19.68 | 46 | 1.59 | 2.67 | 17.19 | 1.87 |
| Max Jones | MAN | 28 | 763 | 27.26 | 83 | 2.96 | 4.35 | 18.29 | 55 | 1.96 | 2.88 | 10.98 | 1.51 |
| Dirk Williams | SHE | 25 | 792 | 31.69 | 68 | 2.72 | 3.43 | 14.39 | 31 | 1.24 | 1.57 | 9.45 | 2.19 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 33 | 877 | 26.59 | 87 | 2.64 | 3.97 | 14.51 | 25 | 0.76 | 1.14 | 7.82 | 3.48 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Andrew Lawrence | SUR | 20 | 238 | 11.88 | 50 | 2.50 | 8.41 | 29.59 | 12 | 0.60 | 2.02 | 17.86 | 4.17 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Spencer Johnson | LEI | 22 | 610 | 27.73 | 50 | 2.27 | 3.28 | 13.85 | 38 | 1.73 | 2.49 | 16.69 | 1.32 |
| Tobias Cameron | CHE | 27 | 563 | 20.85 | 61 | 2.26 | 4.33 | 16.05 | 40 | 1.48 | 2.84 | 16.21 | 1.53 |
| Gus Okafor | NEW | 18 | 461 | 25.61 | 39 | 2.17 | 3.38 | 13.67 | 15 | 0.83 | 1.30 | 7.26 | 2.60 |
| Amin Adamu | LON | 25 | 483 | 19.33 | 54 | 2.16 | 4.47 | 19.42 | 40 | 1.60 | 3.31 | 19.14 | 1.35 |
| Nick Kern Jr | SHE | 24 | 512 | 21.33 | 51 | 2.13 | 3.99 | 17.96 | 44 | 1.83 | 3.44 | 14.97 | 1.16 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| LJ Bryan | CAL | 13 | 269 | 20.67 | 26 | 2.00 | 3.87 | 17.97 | 18 | 1.38 | 2.68 | 13.21 | 1.44 |
| Marc Loving | LEI | 12 | 358 | 29.86 | 24 | 2.00 | 2.68 | 10.73 | 11 | 0.92 | 1.23 | 8.12 | 2.18 |
| Maceo Jack | NEW | 29 | 905 | 31.22 | 58 | 2.00 | 2.56 | 11.27 | 51 | 1.76 | 2.25 | 11.38 | 1.14 |
| Cole Long | NEW | 29 | 879 | 30.31 | 58 | 2.00 | 2.64 | 11.14 | 28 | 0.97 | 1.27 | 8.47 | 2.07 |
| Mo Soluade | LON | 13 | 181 | 13.92 | 25 | 1.92 | 5.52 | 21.09 | 12 | 0.92 | 2.65 | 20.94 | 2.08 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Deane Williams | LON | 27 | 605 | 22.39 | 49 | 1.81 | 3.24 | 13.65 | 37 | 1.37 | 2.45 | 13.71 | 1.32 |
| Zachary Anderson | BRI | 28 | 826 | 29.48 | 50 | 1.79 | 2.42 | 10.12 | 35 | 1.25 | 1.70 | 11.67 | 1.43 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| Nathaniel Martin | LEI | 16 | 415 | 25.95 | 28 | 1.75 | 2.70 | 11.33 | 17 | 1.06 | 1.64 | 12.43 | 1.65 |
| Skyler White | CHE | 32 | 781 | 24.41 | 55 | 1.72 | 2.82 | 10.77 | 30 | 0.94 | 1.54 | 8.15 | 1.83 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Owen McCormack | BRI | 24 | 546 | 22.77 | 41 | 1.71 | 3.00 | 12.88 | 36 | 1.50 | 2.64 | 17.57 | 1.14 |
| Fahro Alihodzic | SHE | 3 | 55 | 18.22 | 5 | 1.67 | 3.66 | 14.71 | 3 | 1.00 | 2.19 | 17.24 | 1.67 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 25 | 694 | 27.75 | 39 | 1.56 | 2.25 | 10.56 | 32 | 1.28 | 1.85 | 8.75 | 1.22 |
| Jonathan Brown | BRI | 26 | 478 | 18.39 | 39 | 1.50 | 3.26 | 13.34 | 44 | 1.69 | 3.68 | 17.17 | 0.89 |
| Evan Walshe | BRI | 9 | 131 | 14.55 | 13 | 1.44 | 3.97 | 15.22 | 14 | 1.56 | 4.28 | 31.85 | 0.93 |
| Jett Speelman | CAL | 23 | 581 | 25.25 | 33 | 1.43 | 2.27 | 9.79 | 43 | 1.87 | 2.96 | 15.79 | 0.77 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 371 | 18.57 | 28 | 1.40 | 3.02 | 12.29 | 29 | 1.45 | 3.12 | 18.42 | 0.97 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 23 | 576 | 25.04 | 32 | 1.39 | 2.22 | 8.65 | 25 | 1.09 | 1.74 | 8.89 | 1.28 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Fraser Malcolm | CAL | 25 | 552 | 22.08 | 33 | 1.32 | 2.39 | 9.31 | 11 | 0.44 | 0.80 | 7.65 | 3.00 |
| Aaryn Rai | LON | 28 | 636 | 22.73 | 37 | 1.32 | 2.33 | 9.35 | 38 | 1.36 | 2.39 | 19.62 | 0.97 |
| Deion Hammond | NEW | 23 | 607 | 26.38 | 30 | 1.30 | 1.98 | 8.29 | 20 | 0.87 | 1.32 | 8.13 | 1.50 |
| RaeQuan Battle | LEI | 19 | 578 | 30.42 | 24 | 1.26 | 1.66 | 8.30 | 35 | 1.84 | 2.42 | 9.83 | 0.69 |
| Darnell Brodie | BRI | 28 | 495 | 17.67 | 34 | 1.21 | 2.75 | 12.64 | 48 | 1.71 | 3.88 | 18.07 | 0.71 |
| Frankie Policelli | CHE | 32 | 820 | 25.64 | 37 | 1.16 | 1.80 | 6.70 | 42 | 1.31 | 2.05 | 11.07 | 0.88 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 25 | 388 | 15.51 | 29 | 1.16 | 2.99 | 11.25 | 14 | 0.56 | 1.44 | 12.78 | 2.07 |
| Mervin James | SHE | 13 | 319 | 24.57 | 15 | 1.15 | 1.88 | 8.29 | 31 | 2.38 | 3.88 | 14.21 | 0.48 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 22 | 370 | 16.84 | 25 | 1.14 | 2.70 | 11.18 | 23 | 1.05 | 2.48 | 16.90 | 1.09 |
| Kayne Henry | MAN | 8 | 162 | 20.26 | 9 | 1.13 | 2.22 | 8.48 | 7 | 0.88 | 1.73 | 11.96 | 1.29 |
| Nigel Hawkins | LON | 8 | 131 | 16.42 | 9 | 1.13 | 2.74 | 10.12 | 5 | 0.63 | 1.52 | 12.05 | 1.80 |
| Jordan Ratinho | SHE | 25 | 632 | 25.28 | 28 | 1.12 | 1.77 | 6.30 | 20 | 0.80 | 1.27 | 17.25 | 1.40 |
| Michael Diggins | CHE | 33 | 816 | 24.74 | 36 | 1.09 | 1.76 | 6.74 | 38 | 1.15 | 1.86 | 10.26 | 0.95 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 11 | 162 | 14.68 | 12 | 1.09 | 2.97 | 12.76 | 9 | 0.82 | 2.23 | 11.74 | 1.33 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 13 | 211 | 16.26 | 14 | 1.08 | 2.65 | 10.52 | 11 | 0.85 | 2.08 | 15.94 | 1.27 |
| Zak Irvin | MAN | 24 | 509 | 21.20 | 26 | 1.08 | 2.04 | 7.54 | 26 | 1.08 | 2.04 | 15.45 | 1.00 |
| Ethan Price | LON | 24 | 378 | 15.75 | 25 | 1.04 | 2.65 | 11.47 | 19 | 0.79 | 2.01 | 12.23 | 1.32 |
| William Yoakum | BRI | 28 | 726 | 25.93 | 29 | 1.04 | 1.60 | 7.42 | 30 | 1.07 | 1.65 | 9.12 | 0.97 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 22 | 367 | 16.68 | 22 | 1.00 | 2.40 | 10.32 | 16 | 0.73 | 1.74 | 11.56 | 1.38 |
| Joel Scott | LON | 15 | 343 | 22.84 | 15 | 1.00 | 1.75 | 8.05 | 16 | 1.07 | 1.87 | 8.96 | 0.94 |
| Michael Graham | SUR | 22 | 503 | 22.88 | 22 | 1.00 | 1.75 | 7.34 | 20 | 0.91 | 1.59 | 9.27 | 1.10 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Tim Adetukasi | MAN | 28 | 715 | 25.53 | 26 | 0.93 | 1.45 | 5.44 | 30 | 1.07 | 1.68 | 11.71 | 0.87 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 28 | 512 | 18.30 | 26 | 0.93 | 2.03 | 7.14 | 18 | 0.64 | 1.41 | 11.73 | 1.44 |
| Damiri Lindo | CHE | 32 | 546 | 17.06 | 29 | 0.91 | 2.12 | 7.76 | 30 | 0.94 | 2.20 | 12.72 | 0.97 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 25 | 396 | 15.85 | 22 | 0.88 | 2.22 | 9.33 | 22 | 0.88 | 2.22 | 13.49 | 1.00 |
| William Lee | SHE | 24 | 523 | 21.79 | 21 | 0.88 | 1.61 | 6.64 | 19 | 0.79 | 1.45 | 10.00 | 1.11 |
| Aaron Menzies | LEI | 18 | 246 | 13.64 | 14 | 0.78 | 2.28 | 8.83 | 28 | 1.56 | 4.56 | 28.41 | 0.50 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 28 | 523 | 18.69 | 20 | 0.71 | 1.53 | 5.59 | 15 | 0.54 | 1.15 | 7.39 | 1.33 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 10 | 261 | 26.09 | 7 | 0.70 | 1.07 | 4.64 | 10 | 1.00 | 1.53 | 8.83 | 0.70 |
| Victor Ndoukou | LEI | 10 | 95 | 9.50 | 7 | 0.70 | 2.95 | 11.90 | 2 | 0.20 | 0.84 | 7.94 | 3.50 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 23 | 357 | 15.52 | 16 | 0.70 | 1.79 | 7.09 | 25 | 1.09 | 2.80 | 21.27 | 0.64 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Ciaran Sandy | LON | 21 | 269 | 12.83 | 13 | 0.62 | 1.93 | 7.54 | 8 | 0.38 | 1.19 | 9.82 | 1.63 |
| Max Coupe | SUR | 5 | 20 | 3.98 | 3 | 0.60 | 6.04 | 19.11 | 2 | 0.40 | 4.02 | 27.78 | 1.50 |
| Ovie Soko | LON | 7 | 82 | 11.75 | 4 | 0.57 | 1.95 | 8.61 | 10 | 1.43 | 4.86 | 27.00 | 0.40 |
| Matthew Nicholson | MAN | 27 | 576 | 21.35 | 15 | 0.56 | 1.04 | 3.69 | 21 | 0.78 | 1.46 | 13.39 | 0.71 |
| Marcus Delpeche | BRI | 28 | 370 | 13.23 | 15 | 0.54 | 1.62 | 7.66 | 29 | 1.04 | 3.13 | 15.30 | 0.52 |
| Darius Defoe | NEW | 17 | 173 | 10.16 | 9 | 0.53 | 2.08 | 8.38 | 12 | 0.71 | 2.78 | 20.20 | 0.75 |
| Daniel Carr | CAL | 20 | 161 | 8.07 | 10 | 0.50 | 2.48 | 10.92 | 8 | 0.40 | 1.98 | 11.83 | 1.25 |
| Kyle Carey | MAN | 27 | 399 | 14.77 | 13 | 0.48 | 1.30 | 4.81 | 12 | 0.44 | 1.20 | 9.16 | 1.08 |
| Matthew Zona | CHE | 33 | 417 | 12.63 | 15 | 0.45 | 1.44 | 5.37 | 19 | 0.58 | 1.82 | 10.06 | 0.79 |
| Timothy Nwankwo | SUR | 24 | 227 | 9.46 | 10 | 0.42 | 1.76 | 6.34 | 21 | 0.88 | 3.70 | 28.78 | 0.48 |
| Matthew Goodwin | LON | 17 | 138 | 8.10 | 7 | 0.41 | 2.03 | 7.65 | 10 | 0.59 | 2.90 | 21.70 | 0.70 |
| Haydn Ling | SUR | 28 | 312 | 11.13 | 11 | 0.39 | 1.41 | 5.51 | 30 | 1.07 | 3.85 | 21.94 | 0.37 |
| Mike Ochereobia | SHE | 24 | 334 | 13.90 | 7 | 0.29 | 0.84 | 3.29 | 19 | 0.79 | 2.28 | 20.65 | 0.37 |
| Greg Wild | CHE | 19 | 87 | 4.57 | 4 | 0.21 | 1.84 | 5.73 | 4 | 0.21 | 1.84 | 20.37 | 1.00 |
| Cameron Christon | BRI | 5 | 88 | 17.70 | 1 | 0.20 | 0.45 | 1.66 | 6 | 1.20 | 2.71 | 16.63 | 0.17 |
| Sauveur Kande | NEW | 21 | 176 | 8.40 | 4 | 0.19 | 0.91 | 3.65 | 2 | 0.10 | 0.45 | 5.75 | 2.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 16 | 79 | 4.93 | 3 | 0.19 | 1.52 | 5.56 | 6 | 0.38 | 3.04 | 23.18 | 0.50 |
| Judson Martindale | MAN | 14 | 67 | 4.78 | 2 | 0.14 | 1.20 | 3.85 | 3 | 0.21 | 1.79 | 15.89 | 0.67 |
| Duke Shelton | LEI | 22 | 196 | 8.93 | 3 | 0.14 | 0.61 | 2.44 | 17 | 0.77 | 3.46 | 20.17 | 0.18 |
| Oluwademilade Babalola | MAN | 3 | 10 | 3.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukasz Paradysz | CHE | 3 | 2 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 2 | 4 | 2.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 3 | 7 | 2.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nino Satha | CAL | 3 | 13 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.67 | 6.37 | 33.33 | 0.00 |
| Jordan Williams | LON | 2 | 5 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reyad West | SHE | 2 | 5 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.00 | 17.70 | 51.55 | 0.00 |
16