PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 12 | 402 | 33.53 | 84 | 7.00 | 8.35 | 35.14 | 48 | 4.00 | 4.77 | 22.30 | 1.75 |
| Ronald Polite III | SUR | 18 | 520 | 28.86 | 112 | 6.22 | 8.62 | 35.31 | 49 | 2.72 | 3.77 | 17.79 | 2.29 |
| Jordan Johnson | MAN | 17 | 341 | 20.08 | 92 | 5.41 | 10.78 | 42.78 | 28 | 1.65 | 3.28 | 14.20 | 3.29 |
| Joseph Anderson | BRI | 20 | 600 | 29.99 | 108 | 5.40 | 7.20 | 32.20 | 27 | 1.35 | 1.80 | 10.17 | 4.00 |
| Laquincy Rideau | CHE | 22 | 566 | 25.73 | 114 | 5.18 | 8.05 | 28.76 | 64 | 2.91 | 4.52 | 22.26 | 1.78 |
| Cameron Holden | BRI | 19 | 544 | 28.61 | 95 | 5.00 | 6.99 | 29.32 | 41 | 2.16 | 3.02 | 17.54 | 2.32 |
| Rodney Chatman | SHE | 17 | 418 | 24.61 | 80 | 4.71 | 7.65 | 31.84 | 38 | 2.24 | 3.63 | 15.33 | 2.11 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 9 | 197 | 21.84 | 42 | 4.67 | 8.55 | 37.85 | 16 | 1.78 | 3.26 | 17.69 | 2.63 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 7 | 171 | 24.46 | 31 | 4.43 | 7.24 | 30.43 | 17 | 2.43 | 3.97 | 18.53 | 1.82 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 19 | 543 | 28.59 | 84 | 4.42 | 6.18 | 27.87 | 40 | 2.11 | 2.95 | 13.32 | 2.10 |
| Rian Holland | CAL | 14 | 421 | 30.10 | 59 | 4.21 | 5.60 | 23.04 | 27 | 1.93 | 2.56 | 15.38 | 2.19 |
| Kyle Jimenez | CAL | 18 | 352 | 19.58 | 74 | 4.11 | 8.40 | 31.40 | 36 | 2.00 | 4.09 | 36.36 | 2.06 |
| Prentiss Nixon | SHE | 12 | 296 | 24.69 | 48 | 4.00 | 6.48 | 26.54 | 22 | 1.83 | 2.97 | 12.40 | 2.18 |
| Patrick Robinson | CHE | 20 | 508 | 25.41 | 79 | 3.95 | 6.22 | 27.30 | 51 | 2.55 | 4.01 | 14.66 | 1.55 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 12 | 252 | 21.00 | 47 | 3.92 | 7.46 | 28.38 | 19 | 1.58 | 3.02 | 17.26 | 2.47 |
| Andrew Lawrence | SUR | 12 | 173 | 14.38 | 44 | 3.67 | 10.20 | 36.58 | 10 | 0.83 | 2.32 | 18.45 | 4.40 |
| Pjay Smith | MAN | 17 | 417 | 24.55 | 62 | 3.65 | 5.94 | 23.47 | 29 | 1.71 | 2.78 | 14.60 | 2.14 |
| Tarik Phillip | LON | 17 | 309 | 18.20 | 60 | 3.53 | 7.76 | 31.30 | 35 | 2.06 | 4.52 | 23.73 | 1.71 |
| Kino Lily Jr | SUR | 18 | 581 | 32.28 | 62 | 3.44 | 4.27 | 17.80 | 28 | 1.56 | 1.93 | 9.74 | 2.21 |
| Mitch Clarke | NEW | 20 | 477 | 23.85 | 68 | 3.40 | 5.70 | 22.61 | 32 | 1.60 | 2.68 | 16.60 | 2.13 |
| Travis Evee | LEI | 16 | 382 | 23.89 | 54 | 3.38 | 5.65 | 24.93 | 37 | 2.31 | 3.87 | 20.83 | 1.46 |
| Isiah Small | SUR | 18 | 545 | 30.27 | 59 | 3.28 | 4.33 | 17.49 | 34 | 1.89 | 2.50 | 12.18 | 1.74 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 250 | 22.73 | 36 | 3.27 | 5.76 | 24.45 | 17 | 1.55 | 2.72 | 13.79 | 2.12 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 5 | 115 | 23.01 | 16 | 3.20 | 5.56 | 23.24 | 16 | 3.20 | 5.56 | 27.70 | 1.00 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 3 | 78 | 26.16 | 9 | 3.00 | 4.59 | 19.40 | 10 | 3.33 | 5.10 | 20.71 | 0.90 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 22 | 593 | 26.94 | 63 | 2.86 | 4.25 | 15.58 | 18 | 0.82 | 1.21 | 8.34 | 3.50 |
| Dirk Williams | SHE | 17 | 543 | 31.95 | 46 | 2.71 | 3.39 | 14.25 | 21 | 1.24 | 1.55 | 8.85 | 2.19 |
| Max Jones | MAN | 17 | 468 | 27.54 | 45 | 2.65 | 3.84 | 16.19 | 35 | 2.06 | 2.99 | 11.68 | 1.29 |
| Ethan Wright | CAL | 16 | 471 | 29.41 | 42 | 2.63 | 3.57 | 16.76 | 40 | 2.50 | 3.40 | 15.25 | 1.05 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Amin Adamu | LON | 15 | 319 | 21.25 | 36 | 2.40 | 4.52 | 20.10 | 27 | 1.80 | 3.39 | 19.81 | 1.33 |
| Tobias Cameron | CHE | 21 | 465 | 22.15 | 50 | 2.38 | 4.30 | 15.83 | 31 | 1.48 | 2.67 | 15.69 | 1.61 |
| Nick Kern Jr | SHE | 17 | 376 | 22.13 | 39 | 2.29 | 4.15 | 18.09 | 36 | 2.12 | 3.83 | 17.03 | 1.08 |
| Marc Loving | LEI | 7 | 207 | 29.62 | 15 | 2.14 | 2.89 | 11.77 | 6 | 0.86 | 1.16 | 7.32 | 2.50 |
| Cole Long | NEW | 20 | 629 | 31.43 | 41 | 2.05 | 2.61 | 11.02 | 25 | 1.25 | 1.59 | 10.30 | 1.64 |
| Evan Walshe | BRI | 1 | 10 | 10.13 | 2 | 2.00 | 7.90 | 28.20 | 1 | 1.00 | 3.95 | 53.19 | 2.00 |
| Spencer Johnson | LEI | 16 | 444 | 27.77 | 32 | 2.00 | 2.88 | 12.40 | 29 | 1.81 | 2.61 | 17.90 | 1.10 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Zachary Anderson | BRI | 20 | 609 | 30.44 | 39 | 1.95 | 2.56 | 10.90 | 18 | 0.90 | 1.18 | 8.55 | 2.17 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Owen McCormack | BRI | 16 | 388 | 24.26 | 30 | 1.88 | 3.09 | 14.36 | 25 | 1.56 | 2.58 | 16.98 | 1.20 |
| Maceo Jack | NEW | 20 | 636 | 31.80 | 37 | 1.85 | 2.33 | 10.23 | 36 | 1.80 | 2.26 | 11.07 | 1.03 |
| Mo Soluade | LON | 6 | 106 | 17.70 | 11 | 1.83 | 4.14 | 15.58 | 4 | 0.67 | 1.51 | 13.33 | 2.75 |
| Mervin James | SHE | 6 | 150 | 25.07 | 11 | 1.83 | 2.93 | 11.98 | 15 | 2.50 | 3.99 | 14.63 | 0.73 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Skyler White | CHE | 21 | 519 | 24.71 | 38 | 1.81 | 2.93 | 11.27 | 22 | 1.05 | 1.70 | 8.53 | 1.73 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| LJ Bryan | CAL | 8 | 181 | 22.63 | 14 | 1.75 | 3.09 | 14.26 | 13 | 1.63 | 2.87 | 14.57 | 1.08 |
| Deane Williams | LON | 18 | 386 | 21.44 | 31 | 1.72 | 3.21 | 13.09 | 24 | 1.33 | 2.49 | 15.36 | 1.29 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Gus Okafor | NEW | 9 | 221 | 24.54 | 15 | 1.67 | 2.72 | 11.27 | 8 | 0.89 | 1.45 | 7.49 | 1.88 |
| Nathaniel Martin | LEI | 10 | 243 | 24.35 | 16 | 1.60 | 2.63 | 11.70 | 13 | 1.30 | 2.14 | 15.82 | 1.23 |
| Jalen Deloach | SHE | 17 | 318 | 18.68 | 27 | 1.59 | 3.40 | 14.05 | 27 | 1.59 | 3.40 | 19.15 | 1.00 |
| Jett Speelman | CAL | 18 | 465 | 25.83 | 28 | 1.56 | 2.41 | 10.31 | 34 | 1.89 | 2.92 | 16.23 | 0.82 |
| Deion Hammond | NEW | 14 | 349 | 24.91 | 21 | 1.50 | 2.41 | 9.97 | 12 | 0.86 | 1.38 | 7.94 | 1.75 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 17 | 441 | 25.93 | 25 | 1.47 | 2.27 | 9.20 | 19 | 1.12 | 1.72 | 8.59 | 1.32 |
| Jonathan Brown | BRI | 18 | 351 | 19.52 | 26 | 1.44 | 2.96 | 12.42 | 30 | 1.67 | 3.42 | 16.52 | 0.87 |
| Zak Irvin | MAN | 13 | 260 | 19.96 | 18 | 1.38 | 2.77 | 10.20 | 10 | 0.77 | 1.54 | 12.25 | 1.80 |
| Jordan Ratinho | SHE | 17 | 447 | 26.29 | 23 | 1.35 | 2.06 | 7.27 | 15 | 0.88 | 1.34 | 17.04 | 1.53 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 20 | 564 | 28.21 | 27 | 1.35 | 1.91 | 9.10 | 24 | 1.20 | 1.70 | 7.99 | 1.13 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 6 | 93 | 15.50 | 8 | 1.33 | 3.44 | 15.42 | 7 | 1.17 | 3.01 | 14.84 | 1.14 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Kayne Henry | MAN | 6 | 145 | 24.22 | 8 | 1.33 | 2.20 | 8.73 | 7 | 1.17 | 1.93 | 12.84 | 1.14 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 16 | 278 | 17.35 | 21 | 1.31 | 3.03 | 13.15 | 19 | 1.19 | 2.74 | 17.57 | 1.11 |
| Aaryn Rai | LON | 18 | 391 | 21.70 | 22 | 1.22 | 2.25 | 9.16 | 15 | 0.83 | 1.54 | 13.25 | 1.47 |
| RaeQuan Battle | LEI | 14 | 434 | 30.99 | 17 | 1.21 | 1.57 | 8.02 | 28 | 2.00 | 2.58 | 10.71 | 0.61 |
| William Yoakum | BRI | 20 | 546 | 27.32 | 24 | 1.20 | 1.76 | 8.43 | 20 | 1.00 | 1.46 | 8.11 | 1.20 |
| Fraser Malcolm | CAL | 20 | 468 | 23.40 | 23 | 1.15 | 1.97 | 7.69 | 7 | 0.35 | 0.60 | 5.86 | 3.29 |
| Darnell Brodie | BRI | 20 | 334 | 16.71 | 23 | 1.15 | 2.75 | 12.37 | 31 | 1.55 | 3.71 | 17.78 | 0.74 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Ethan Price | LON | 16 | 247 | 15.43 | 17 | 1.06 | 2.75 | 11.70 | 15 | 0.94 | 2.43 | 14.85 | 1.13 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 17 | 275 | 16.17 | 18 | 1.06 | 2.62 | 11.02 | 15 | 0.88 | 2.18 | 12.77 | 1.20 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 18 | 322 | 17.88 | 18 | 1.00 | 2.24 | 7.68 | 10 | 0.56 | 1.24 | 10.14 | 1.80 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 17 | 274 | 16.13 | 17 | 1.00 | 2.48 | 9.21 | 9 | 0.53 | 1.31 | 11.16 | 1.89 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Michael Graham | SUR | 18 | 417 | 23.18 | 18 | 1.00 | 1.73 | 7.24 | 19 | 1.06 | 1.82 | 10.56 | 0.95 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 8 | 139 | 17.33 | 8 | 1.00 | 2.31 | 9.78 | 8 | 1.00 | 2.31 | 16.33 | 1.00 |
| Max Coupe | SUR | 3 | 13 | 4.20 | 3 | 1.00 | 9.52 | 31.55 | 2 | 0.67 | 6.34 | 31.65 | 1.50 |
| Michael Diggins | CHE | 22 | 546 | 24.84 | 21 | 0.95 | 1.54 | 6.00 | 25 | 1.14 | 1.83 | 9.68 | 0.84 |
| Damiri Lindo | CHE | 22 | 372 | 16.93 | 21 | 0.95 | 2.26 | 8.11 | 21 | 0.95 | 2.26 | 13.07 | 1.00 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 16 | 244 | 15.26 | 15 | 0.94 | 2.46 | 10.84 | 12 | 0.75 | 1.97 | 13.45 | 1.25 |
| Joel Scott | LON | 9 | 215 | 23.87 | 8 | 0.89 | 1.49 | 7.36 | 7 | 0.78 | 1.30 | 5.87 | 1.14 |
| Frankie Policelli | CHE | 21 | 485 | 23.09 | 18 | 0.86 | 1.48 | 5.58 | 30 | 1.43 | 2.47 | 12.40 | 0.60 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 18 | 307 | 17.08 | 15 | 0.83 | 1.95 | 7.64 | 20 | 1.11 | 2.60 | 21.07 | 0.75 |
| Tim Adetukasi | MAN | 17 | 424 | 24.91 | 14 | 0.82 | 1.32 | 5.11 | 20 | 1.18 | 1.89 | 13.09 | 0.70 |
| William Lee | SHE | 16 | 334 | 20.87 | 13 | 0.81 | 1.56 | 6.33 | 9 | 0.56 | 1.08 | 7.27 | 1.44 |
| Marcus Delpeche | BRI | 20 | 293 | 14.64 | 15 | 0.75 | 2.05 | 10.23 | 24 | 1.20 | 3.28 | 15.39 | 0.63 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 80 | 10.03 | 6 | 0.75 | 2.99 | 12.53 | 2 | 0.25 | 1.00 | 9.90 | 3.00 |
| Aaron Menzies | LEI | 12 | 181 | 15.11 | 9 | 0.75 | 1.99 | 7.91 | 22 | 1.83 | 4.85 | 29.57 | 0.41 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Ciaran Sandy | LON | 14 | 161 | 11.50 | 9 | 0.64 | 2.24 | 9.00 | 4 | 0.29 | 0.99 | 7.99 | 2.25 |
| Matthew Nicholson | MAN | 16 | 331 | 20.68 | 10 | 0.63 | 1.21 | 4.37 | 11 | 0.69 | 1.33 | 12.12 | 0.91 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 18 | 324 | 17.99 | 11 | 0.61 | 1.36 | 5.02 | 8 | 0.44 | 0.99 | 6.04 | 1.38 |
| Darius Defoe | NEW | 12 | 135 | 11.24 | 6 | 0.50 | 1.78 | 6.89 | 10 | 0.83 | 2.97 | 21.44 | 0.60 |
| Ovie Soko | LON | 6 | 70 | 11.67 | 3 | 0.50 | 1.71 | 7.72 | 10 | 1.67 | 5.71 | 32.89 | 0.30 |
| Haydn Ling | SUR | 18 | 189 | 10.53 | 8 | 0.44 | 1.69 | 6.78 | 19 | 1.06 | 4.01 | 21.77 | 0.42 |
| Matthew Goodwin | LON | 13 | 106 | 8.14 | 5 | 0.38 | 1.89 | 7.52 | 9 | 0.69 | 3.40 | 23.03 | 0.56 |
| Matthew Zona | CHE | 22 | 280 | 12.75 | 8 | 0.36 | 1.14 | 4.28 | 14 | 0.64 | 2.00 | 10.88 | 0.57 |
| Daniel Carr | CAL | 15 | 112 | 7.45 | 5 | 0.33 | 1.79 | 7.41 | 6 | 0.40 | 2.15 | 15.89 | 0.83 |
| Kyle Carey | MAN | 16 | 199 | 12.41 | 5 | 0.31 | 1.01 | 3.80 | 9 | 0.56 | 1.81 | 13.66 | 0.56 |
| Mike Ochereobia | SHE | 16 | 240 | 14.98 | 4 | 0.25 | 0.67 | 2.55 | 16 | 1.00 | 2.67 | 23.87 | 0.25 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 14 | 74 | 5.32 | 3 | 0.21 | 1.61 | 5.87 | 6 | 0.43 | 3.22 | 23.18 | 0.50 |
| Timothy Nwanko | SUR | 14 | 104 | 7.45 | 3 | 0.21 | 1.15 | 4.08 | 11 | 0.79 | 4.22 | 28.38 | 0.27 |
| Sauveur Kande | NEW | 15 | 131 | 8.73 | 3 | 0.20 | 0.92 | 3.64 | 1 | 0.07 | 0.31 | 3.74 | 3.00 |
| Duke Shelton | LEI | 11 | 121 | 10.96 | 2 | 0.18 | 0.66 | 2.74 | 11 | 1.00 | 3.65 | 19.69 | 0.18 |
| Greg Wild | CHE | 14 | 63 | 4.50 | 2 | 0.14 | 1.27 | 3.96 | 3 | 0.21 | 1.91 | 27.57 | 0.67 |
| Judson Martindale | MAN | 10 | 31 | 3.05 | 1 | 0.10 | 1.31 | 4.31 | 2 | 0.20 | 2.62 | 22.22 | 0.50 |
| Reyad West | SHE | 1 | 3 | 3.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukas Paradysz | CHE | 2 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 1 | 3 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11